Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 25.656,50 15,00 738,39
İş Bankası (C) 6,21 0,98 37,09
İş Bankası (Kur.) 175.000,00 9,38 260,07
İş Fin.Kir. 2,68 2,68 -42,12
İş Girişim 2,71 0,37 32,84
İş GMYO 0,98 -1,01 -9,26
İş Y. Men. Değ. 3,95 1,54 113,88
İş Yat. Ort. 1,39 -0,71 88,32
İşbir Holding 378,50 8,14 175,48
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 -6,52 -48,81
İttifak Holding 3,89 0,78 88,23
İz Hayvancılık Tarım 5,26 1,54 -20,18
İzmir Demir Çelik 3,76 3,58 126,51
İzmir Fırça 1,73 -1,70 -16,43
Jantsa Jant Sanayi 48,28 -0,49 87,05
Kafein Yazılım 8,54 1,30 23,99
Kapital Yat. Holding 2,50 -3,47 -12,89
Kaplamin 4,60 -1,50 27,78
Kardemir (A) 2,28 0,88 33,21
Kardemir (B) 2,29 1,33 33,06
Kardemir (D) 2,29 0,44 11,39
Karel Elektronik 12,43 1,39 198,08
Karsan Otomotiv 1,29 -0,77 0,78
Karsu Tekstil 1,86 0,54 48,80
Karsusan Su Ürünleri San. 7,20 -0,69 94,59
Kartonsan 329,20 -3,91 3,20
Katmerciler Ekipman 2,90 0,35 -3,61
Kent Gıda 117,90 0,77 -0,92
Kerevitaş Gıda 2,76 1,47 53,33
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57
Kiler GMYO 2,15 1,42 22,86
Klimasan Klima 15,93 -1,06 310,58
Koç Holding 20,36 1,95 47,02
Konfrut Gıda 6,97 -1,13 45,94
Konya Çimento 208,10 -0,34 16,91
Kordsa Teknik Tekstil 11,86 0,34 25,36
Koza Altın 72,25 1,76 40,84
Koza Madencilik 8,92 2,06 23,55
Körfez GMYO 1,52 0,00 24,59
Kristal Kola 1,28 0,00 21,90
Kron Telekomünikasyon 9,30 0,87 6,90
Kuştur Kuşadası Turizm 18,50 -2,12 34,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 -2,34 10,62
Kütahya Porselen 5,35 -4,12 17,58
Lider Faktoring 2,76 1,47 22,67
Link Bilgisayar 11,00 1,95 32,21
Logo Yazılım 44,08 2,94 62,42
Lokman Hekim Sağlık 3,93 0,00 -12,67
Lüks Kadife 7,53 0,80 55,26
Makina Takım 1,49 1,36 -3,25
Mardin Çimento 5,74 1,06 106,70
Marka Yatırım Holding 0,76 0,00 22,58
Marmaris Altınyunus 23,26 -0,43 32,46
Marshall 31,66 -1,06 25,54
Martı GMYO 0,96 3,23 47,69
Martı Otel 0,81 3,85 39,66
Mavi Giyim 45,34 -0,35 40,72
Mazhar Zorlu Holding 5,55 1,09 45,67
Mega Polietilen 1,75 0,00 -14,22
Menderes Tekstil 0,87 2,35 20,83
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 15,80 9,27 163,77
Merko Gıda 0,85 0,00 -15,84
Metal Gayrimenkul 0,91 7,06 4,60
Metemtur Otelcilik 1,52 -1,30 44,76
Metro Holding 2,32 1,31 205,26
Metro Petrol ve Tesisleri 1,77 -1,12 60,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -0,73 15,25
Migros Ticaret 21,36 0,85 43,36
Milpa 1,90 2,70 32,93
Mistral GMYO 1,46 0,00 -4,58
MLP Sağlık 14,55 -1,15 35,98
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -14,55
Mondi Tire Kutsan 1,82 2,25 -2,15
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,92 -1,27
Net Holding 1,79 0,00 -8,67
Netaş Telekom. 10,19 2,93 57,74
Niğbaş Niğde Beton 7,00 0,14 75,00
Nuh Çimento 11,78 1,55 69,98
Nurol GMYO 2,85 0,00 35,71
Odaş Elektrik 1,47 0,68 4,40
Olmuksan-IP 4,71 -4,27 39,76
Orge Enerji Elektrik 3,75 1,90 20,19
Orma Orman Mahsulleri 2,90 -1,36 141,67
Osmanlı Menkul 1,90 1,06 10,47
Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -0,87 5,56
Otokar 146,20 0,90 70,22
Oyak Yat. Ort. 1,96 0,51 23,79
Oylum Sınai Yatırımlar 2,99 0,00 193,14
Özak GMYO 1,98 2,59 36,63
Özbal Çelik Boru 1,34 -2,19 -2,90
Özderici GMYO 1,35 16,38 -42,55
Özerden Plastik 2,08 0,00 3,58
Panora GMYO 5,14 3,84 39,79
Park Elek.Madencilik 2,66 0,00 10,37
Parsan 13,27 -3,56 51,48
Pegasus 71,15 7,64 210,43
Peker GMYO 3,12 1,63 -62,06
Penguen Gıda 1,65 1,85 52,78
Pera GMYO 0,77 2,67 0,00
Pergamon Dış Ticaret 6,43 -0,16 5,28
Petkim 3,71 1,09 -5,78
Petrokent Turizm 103,00 -0,96 49,93
Pınar Et Ve Un 7,91 -1,49 78,28
Pınar Su 1,83 -0,54 46,40
Pınar Süt 9,05 0,11 45,57
Plastikkart 5,32 -0,93 97,04
Polisan Holding 2,68 0,75 -11,11
Politeknik Metal 76,00 0,00 116,73
Prizma Press Matbaacılık 4,00 -0,25 158,06
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.092,40 0,13
QNB Finans Fin. Kir. 35,08 3,18 415,88
QNB Finansbank 17,56 0,29 94,89
Ral Yatırım Holding 7,28 1,82 295,65
Ray Sigorta 2,50 -0,40 79,86
Reysaş GMYO 2,04 0,49 195,65
Reysaş Lojistik 1,45 -0,68 95,95
Rhea Girişim 0,81 0,00 22,73
Rodrigo Tekstil 2,00 -1,48 5,26
Royal Halı 1,08 2,86 9,09
RTA Laboratuvarları 1,76 0,57 8,42
Sabancı Holding 8,77 1,39 21,26
Safkar Ege Soğutmacılık 1,59 0,00 2,57
Salix Yatırım Holding 5,75 -1,20 49,35
Sanel Mühendislik 3,62 -0,82 66,06
Sanifoam Sünger 2,17 -0,46 73,60
Sanko Pazarlama 4,87 2,10 145,46
Saray Matbaacılık 1,14 1,79 14,00
Sarkuysan 3,70 -2,89 17,73
Sasa Polyester 6,27 1,46 9,12
Say Reklamcılık 1,35 -0,74 43,62
Sekuro Plastik 3,88 1,57 31,08
Selçuk Ecza Deposu 5,54 -6,10 103,79
Selçuk Gıda 1,83 2,81 37,59
Senkron Güvenlik 2,82 1,44 182,00
Serve Film Prodüksiyon 1,74 0,00 -10,77
Servet GMYO 6,52 3,16 38,72
Seyitler Kimya 4,73 0,64 22,86
Silverline Endüstri 1,53 0,00 14,18
Sinpaş GMYO 0,83 -1,19 124,32
Smartiks Yazılım 3,57 -1,11
Soda Sanayii 5,70 0,53 -15,75
Sodaş Sodyum Sanayii 8,13 0,99 46,53
Söktaş 1,66 0,61 30,71
Sönmez Filament 4,04 2,54 29,49
Sönmez Pamuklu 4,08 4,08 30,77
Sumaş Suni Tahta 7,90 -0,75 17,99
Şeker Fin. Kir. 4,11 -0,24 45,74
Şekerbank 1,05 0,96 -4,55
Şişe Cam 4,45 0,00 -18,83
Şok Marketler 9,84 0,82 -8,47
T. Halk Bankası 5,87 1,91 -16,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,44 -14,96 132,01
T.S.K.B. 0,95 2,15 17,28
T.Tuborg 9,70 5,90 22,26
Taç Tarım Ürünleri 3,59 1,70 -29,05
Tat Gıda 4,75 1,28 24,35
TAV Havalimanları 27,58 -0,79 25,41
Taze Kuru Gıda 8,60 1,18 26,47
Tek-Art Turizm 0,80 0,00 -5,88
Tekfen Holding 18,38 2,28 -6,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,81 -2,09 -5,39
Temapol Polimer Plastik 4,17 0,72 36,27
TGS Dış Ticaret 3,49 0,29 53,29
Tofaş Oto. Fab. 24,00 0,42 54,72
Torunlar GMYO 1,99 3,65 31,79
Trabzon Liman 8,36 1,70 21,53
Trabzonspor Sportif 1,44 -0,69 4,65
Trakya Cam 3,11 1,30 7,65
Trend GMYO 1,67 2,45 31,50
TSKB GMYO 0,91 0,00 10,98
Tuğçelik 2,94 -0,34 38,03
Tukaş 6,58 0,15 296,39
Turcas Petrol 2,11 -4,52 49,65
Turkcell 13,37 0,91 13,93
Tümosan Motor ve Traktör 4,99 1,01 10,89
Tüpraş 127,90 0,71 22,58
Türk Hava Yolları 13,44 3,46 -16,57
Türk Prysmian Kablo 2,18 2,35 26,40
Türk Telekom 6,73 2,75 72,56
Türk Traktör 45,62 1,20 30,72
Türker Proje Gayrimenkul 37,42 2,02 16,43
Ufuk Yatırım 1,77 1,72 55,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 -0,60 45,61
Ulusoy Elektrik 24,76 -2,75 55,14
Ulusoy Un Sanayi 3,14 -3,38 50,96
Umpaş Holding 0,52 8,33 -5,45
Uşak Seramik 1,66 0,00 49,55
Utopya Turizm 3,69 -0,54 -10,00
Uzertaş Boya 1,26 0,00 110,00
Ülker Bisküvi 20,54 -1,72 40,01
Ünye Çimento 3,15 -0,32 -5,85
Vakıf Fin. Kir. 1,44 0,00 1,12
Vakıf GMYO 1,92 1,05 -1,37
Vakıf Yat. Ort. 1,95 1,04 28,29
Vakıflar Bankası 4,78 1,27 22,56
Vakko Tekstil 4,08 -3,09 56,42
Vanet Gıda 1,53 0,66 17,69
Verusa Holding 15,42 -0,52 -6,92
Verusaturk Girisim 3,48 -0,57 12,89
Vestel 11,16 3,33 101,08
Vestel Beyaz Eşya 16,38 1,36 67,70
Viking Kağıt 1,33 -2,21 20,91
Yapı Kredi Koray GMYO 2,05 3,54 19,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,48 1,64 55,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,68 12,23 67,74
Yataş 6,01 -4,75 34,45
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 -0,91 15,96
Yeni Gimat GMYO 11,21 0,54 56,12
Yeşil GMYO 0,49 2,08 81,48
Yeşil Yapı 0,47 0,00 80,77
Yeşil Yatırım Holding 12,62 -1,41 31,05
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.471,00 12,37
Yonga Mobilya 6,83 -0,58 5,23
Yünsa 6,03 13,56 44,44
Zorlu Enerji 1,23 0,82 0,00









(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English