Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,86 2,12 107,53
Acıpayam Selüloz 9,74 3,07 54,24
Adel Kalemcilik 15,28 -0,46 -2,68
Adese Alışveriş Ticaret 2,17 8,50 51,93
Afyon Çimento 3,94 7,65 72,94
Ak Enerji 1,76 2,92 61,47
Akbank 5,98 0,67 -26,26
Akçansa 12,97 0,23 33,79
Akdenız Güvenlık Hız. 3,07 0,33 45,50
Akfen GMYO 4,04 2,80 -0,25
Akın Tekstil 13,77 0,66 -0,15
Akiş GMYO 3,28 3,80 4,71
Akmerkez GMYO 39,00 -2,30 74,07
Aksa 7,40 2,21 5,66
Aksa Enerji 5,71 0,71 50,26
Aksigorta 7,18 3,01 32,52
Aksu Enerji 11,39 0,53 -23,40
Alarko Carrıer 72,70 -0,07 21,17
Alarko GMYO 15,78 -0,44 3,94
Alarko Holding 5,60 1,27 -5,88
Albaraka Türk 1,75 2,34 14,38
Alcatel Lucent Teletaş 19,81 6,39 64,53
Alkim Kağıt 11,58 1,94 113,66
Alkim Kimya 13,28 1,14 114,13
Altınyağ 1,29 -0,77 214,63
Altınyunus Çeşme 39,04 9,97 290,79
Anadolu Cam 4,90 4,03 14,91
Anadolu Efes 21,58 2,18 -6,50
Anadolu Grubu Holding 20,18 0,90 14,72
Anadolu Hayat Emek. 7,36 0,82 20,95
Anadolu Isuzu 14,19 2,45 16,60
Anadolu Sigorta 6,29 0,80 51,44
Anel Elektrik 4,68 -1,27 45,79
Arçelik 19,43 0,31 -6,77
ARD Bilişim Teknolojileri 31,04 0,71
Arena Bilgisayar 14,10 0,79 93,55
Armada Bilgisayar 24,30 0,91 48,26
Arsan Tekstil 5,15 1,98 43,85
Artı Yatırım Holding 2,22 -0,45 174,07
Aselsan 32,96 0,61 57,40
Ata GMYO 3,84 1,32 -15,23
Atakule GMYO 2,29 3,62 19,27
Atlantis Yatırım Holding 2,00 1,01 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,67 3,73 15,97
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,76 1,79 10,10
Avrasya GMYO 2,32 5,94 53,64
Avrasya Petrol ve Tur. 2,09 3,98 14,84
Avrasya Stratejik GMYF 1.446,70 1,27 12,50
Avrupa Yatırım Holding 1,71 1,18 11,04
Ayen Enerji 6,26 3,30 80,40
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,99 6,40 82,19
Aygaz 12,13 -0,41 -0,13
Bagfaş 18,19 1,73 8,15
Bak Ambalaj 9,67 -0,31 31,56
Balatacılar Balatacılık 2,19 1,86 76,61
Bantaş Ambalaj 4,29 3,12 70,24
Banvit 25,18 2,52 35,60
Baştaş Başkent Çimento 4,48 -0,88 72,97
Batı Çimento 3,75 3,02 13,29
Batısöke Çimento 1,67 7,74 27,48
Bayrak Taban Sanayi 7,79 0,26
Bera Holding 4,53 2,03 17,66
Berkosan Yalıtım 4,37 4,05 59,49
Beşiktaş Futbol Yat. 3,00 3,09 22,45
Beyaz Filo 3,95 1,28 26,21
Bilici Yatırım 8,04 0,50 86,99
Bim Mağazalar 66,60 0,23 44,13
Birko Mensucat 0,50 2,04 61,29
Birlik Mensucat 1,77 2,31 55,26
Bizim Mağazaları 19,49 1,40 74,49
Bomonti Elektrik 5,90 9,87 360,94
Borusan Mannesmann 11,83 1,20 3,32
Borusan Yat. Paz. 70,55 1,36 17,75
Bosch Fren Sistemleri 306,00 1,66 6,33
Bossa 10,37 1,77 28,66
Brisa 13,22 3,61 40,95
Burçelik 9,56 1,27 64,54
Burçelik Vana 25,60 7,20 163,65
Bursa Çimento 4,65 3,56 16,15
Carrefoursa 7,66 0,39 62,63
Casa Emtia Petrol 22,00 0,00 134,29
Ceo Event Medya 4,56 0,00 24,51
Coca Cola İçecek 44,90 0,40 18,60
Cosmos Yat. Holding 3,00 0,00 47,06
Credıtwest Faktorıng 3,98 -0,25 38,19
Çelebi 77,60 0,26 -24,00
Çelik Halat 11,01 2,42 69,38
Çemaş Döküm 1,67 9,87 33,23
Çemtaş 8,74 3,68 7,52
Çimbeton 72,80 9,97 76,44
Çimentaş 27,56 7,32 83,73
Çimsa 10,49 0,96 15,53
Çuhadaroğlu Metal 3,82 2,69 19,75
Dagi Giyim 5,92 -0,50 136,80
Dagi Yatırım Holding 7,46 0,81 230,09
Dardanel 11,58 -0,60 205,54
Datagate Bilgisayar 9,58 2,24 22,66
Demısaş Döküm 5,04 6,11 44,83
Denge Holding 1,51 2,03 10,22
Deniz GMYO 5,73 6,31 13,47
Denizli Cam 8,35 2,33 0,12
Derimod 7,26 1,68 1,68
Derlüks Deri 7,06 3,22 74,50
Desa Deri 5,14 1,18 13,22
Despec Bilgisayar 8,06 2,03 90,09
Deva Holding 19,57 2,73 119,20
Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 0,00 61,54
Ditaş Doğan 17,20 0,58 80,76
DO-CO 345,70 0,52 -38,71
Doğan Burda 13,39 0,00 120,59
Doğan Holding 2,20 0,46 22,53
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,91 5,82 76,36
Doğusan 3,30 6,80 58,65
Doğuş GMYO 5,99 2,22 32,23
Doğuş Otomotiv 15,05 1,21 58,09
Döktaş Dökümcülük 25,68 0,00 -18,85
Duran Doğan Basım 16,89 2,05 20,30
Dyo Boya 6,35 2,25 29,59
Eczacıbaşı İlaç 6,31 0,16 72,85
Eczacıbaşı Yatırım 15,20 1,06 57,80
Edip Gayrimenkul 2,40 4,80 72,66
Ege Endüstri 651,00 2,20 15,72
Ege Gübre 86,35 1,59 73,39
Ege Profil 14,92 0,61 24,64
Ege Seramik 5,42 3,24 47,34
Egeli & Co Tarım Girişim 1,34 -2,90 318,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,21 4,31 210,26
Egeli&Co Yatırım Holding 0,84 1,20 320,00
Egeplast 16,60 -0,54 32,80
Ekiz Kimya 10,11 0,00 1557,38
Emek Elektrik 2,90 1,05 82,39
Eminiş Ambalaj 3,89 -0,26 155,92
Emlak Konut GMYO 2,05 1,49 40,41
Enerjisa Enerji 8,78 1,74 30,34
Enka İnşaat 6,34 0,00 13,58
Erbosan 22,20 -0,45 -11,13
Ereğli Demir Çelik 8,58 2,14 -5,09
Ersu Gıda 4,51 2,04 117,87
Escort Teknoloji 3,84 1,32 176,26
Etiler Gıda 2,80 -1,41 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 2,23 4,69 39,05
Euro Trend Yat. Ort. 2,01 9,84 68,37
Euro Yat. Ort. 1,88 5,03 67,00
Euro Yatırım Holding 1,96 3,70 30,67
Fenerbahçe Futbol 12,56 1,29 -13,20
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 6,10 -1,09
F-M İzmit Piston 51,55 1,78 8,84
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,32 1,67 34,20
Ford Otosan 72,20 1,48 9,20
Formet Çelik Kapı 3,20 0,00 6,67
Frigo Pak Gıda 18,00 0,00 38,89
Galatasaray Sportif 2,94 1,03 44,83
Garanti Bankası 8,34 0,48 -25,13
Garanti Faktoring 5,53 3,75 42,89
Garanti Yat. Ort. 2,16 1,41 100,00
Gedik Y. Men. Değ. 9,42 1,62 199,53
Gedik Yatırım Holding 23,86 2,84 210,27
Gediz Ambalaj 11,87 3,67 75,59
Gentaş 2,82 2,92 36,76
Gersan Elektrik 6,27 -2,34 96,55
Global Men. Değ. 4,41 -0,90 134,57
Global Yat. Holding 4,26 0,95 -12,53
Good-Year 5,69 2,89 40,49
Göltaş Çimento 19,06 2,20 7,14
Gözde Girişim 5,03 1,82 -2,14
GSD Denizcilik 4,10 -0,97 60,16
GSD Holding 2,13 2,90 42,95
Gübre Fabrik. 28,04 0,65 210,18
Güler Yat. Holding 13,42 1,05 561,08
Güneş Sigorta 4,40 1,62 101,83
Halk GMYO 2,38 1,28 95,51
Halk Sigorta 3,63 0,00 83,33
Hatay Tekstil 9,42 2,06 39,89
Hedef Girişim 3,15 1,61 20,69
Hektaş 14,48 0,14 80,55
HUB Girişim 20,96 1,06 123,25
Hürriyet Gzt. 1,38 0,00 21,05
ICBC Turkey Bank 5,79 1,58 9,87
İdealist Danışmanlık 3,89 1,83 17,17
İdealist GMYO 4,38 2,10 43,14
İhlas Ev Aletleri 2,22 2,30 -29,07
İhlas Gayrimenkul 1,68 2,44 40,00
İhlas Gazetecilik 4,22 0,96 -38,03
İhlas Holding 0,88 4,76 -3,30
İhlas Yayın Holding 1,21 2,54 18,63
İndeks Bilgisayar 11,01 1,38 17,38
Info Yatırım 4,66 6,15 -4,17
İntema 12,41 1,39 34,02
İpek Doğal Enerji 13,73 0,07 77,85
İskenderun Demir Çelik 7,47 2,05 -6,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English