Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,77 9,91 102,69
Acıpayam Selüloz 10,97 1,20 72,21
Adel Kalemcilik 12,32 2,75 -21,53
Adese Alışveriş Ticaret 1,58 3,27 10,62
Afyon Çimento 2,78 0,72 22,02
Ak Enerji 1,19 5,31 9,17
Akbank 5,59 1,27 -31,07
Akçansa 7,98 1,40 -17,68
Akdenız Güvenlık Hız. 1,92 2,13 -9,00
Akfen GMYO 3,22 3,21 -20,49
Akın Tekstil 14,23 -2,53 3,19
Akiş GMYO 3,49 2,05 -13,61
Akmerkez GMYO 27,00 0,00 20,51
Aksa 6,56 0,92 -6,33
Aksa Enerji 4,72 3,74 24,21
Aksigorta 6,59 2,97 21,63
Aksu Enerji 10,09 3,81 -32,15
Alarko Carrıer 64,40 1,58 7,33
Alarko GMYO 15,00 1,01 -1,20
Alarko Holding 5,29 1,73 -11,09
Albaraka Türk 1,36 2,26 -11,11
Alcatel Lucent Teletaş 21,30 9,96 76,91
Alkim Kağıt 10,44 -0,85 92,63
Alkim Kimya 12,58 -2,48 102,84
Altınyağ 1,30 -7,14 217,07
Altınyunus Çeşme 31,22 -4,23 212,51
Anadolu Cam 4,30 0,70 -1,38
Anadolu Efes 18,78 4,86 -18,63
Anadolu Grubu Holding 17,58 4,33 -0,06
Anadolu Hayat Emek. 6,68 0,30 9,78
Anadolu Isuzu 11,86 2,86 -2,55
Anadolu Sigorta 5,72 -0,17 37,71
Anel Elektrik 3,81 3,25 18,69
Arçelik 16,13 3,93 -22,60
ARD Bilişim Teknolojileri 31,90 -0,93
Arena Bilgisayar 15,59 2,43 114,00
Armada Bilgisayar 22,92 0,35 39,84
Arsan Tekstil 4,42 1,38 23,46
Artı Yatırım Holding 2,25 0,00 177,78
Aselsan 30,08 2,73 43,65
Ata GMYO 3,20 -1,54 -29,36
Atakule GMYO 1,69 3,05 -11,98
Atlantis Yatırım Holding 1,51 -1,31 51,00
Atlas Yat. Ort. 1,64 1,23 13,89
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,50 1,50 0,70
Avrasya GMYO 1,98 4,21 31,13
Avrasya Petrol ve Tur. 2,76 9,96 51,65
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,30 0,01 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,80 0,00 16,88
Ayen Enerji 3,38 2,11 -2,59
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,24 9,83 47,95
Aygaz 10,82 0,65 -10,92
Bagfaş 18,57 2,09 10,40
Bak Ambalaj 8,92 0,34 21,36
Balatacılar Balatacılık 2,68 5,10 116,13
Bantaş Ambalaj 3,30 2,17 30,95
Banvit 26,66 3,25 43,56
Baştaş Başkent Çimento 3,65 0,00 40,93
Batı Çimento 2,96 1,37 -10,57
Batısöke Çimento 1,36 1,49 3,82
Bera Holding 3,86 2,93 0,26
Berkosan Yalıtım 3,81 2,97 39,05
Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 5,61 -7,76
Beyaz Filo 3,88 3,74 22,78
Bilici Yatırım 7,48 -0,27 71,17
Bim Mağazalar 63,30 0,16 36,99
Birko Mensucat 0,47 -6,00 51,61
Birlik Mensucat 1,47 0,00 28,95
Bizim Mağazaları 13,57 7,36 21,49
Bomonti Elektrik 3,95 -3,66 208,59
Borusan Mannesmann 10,40 2,16 -9,17
Borusan Yat. Paz. 67,10 4,03 11,99
Bosch Fren Sistemleri 277,70 1,17 -3,50
Bossa 9,41 1,18 16,75
Brisa 11,23 -0,09 19,74
Burçelik 8,22 -1,67 41,48
Burçelik Vana 17,40 -1,25 79,20
Bursa Çimento 4,23 2,67 5,66
Carrefoursa 7,67 1,59 62,85
Casa Emtia Petrol 23,98 7,25 155,38
Ceo Event Medya 3,54 0,57 -3,34
Coca Cola İçecek 42,44 4,95 9,66
Cosmos Yat. Holding 2,99 -1,32 46,57
Credıtwest Faktorıng 3,63 7,72 26,04
Çelebi 92,95 6,90 -8,96
Çelik Halat 10,34 -0,19 59,08
Çemaş Döküm 1,12 2,75 -10,65
Çemtaş 7,61 1,60 -6,38
Çimbeton 80,10 -6,86 94,13
Çimentaş 35,20 -9,97 134,67
Çimsa 7,90 2,20 -13,00
Çuhadaroğlu Metal 3,27 1,55 2,51
Dagi Giyim 3,68 -3,92 47,20
Dagi Yatırım Holding 6,40 -0,47 183,19
Dardanel 10,95 8,96 188,92
Datagate Bilgisayar 9,41 1,18 20,49
Demısaş Döküm 3,81 0,79 9,48
Denge Holding 1,47 -2,65 7,30
Deniz GMYO 4,07 2,01 -19,41
Denizli Cam 7,50 0,81 -10,07
Derimod 7,01 -0,43 -1,82
Derlüks Deri 4,64 -0,22 14,69
Desa Deri 4,48 0,22 -1,32
Despec Bilgisayar 7,27 7,07 71,46
Deva Holding 18,50 4,23 107,22
Diriteks Diriliş Tekstil 1,36 3,03 74,36
Ditaş Doğan 17,27 5,11 81,50
DO-CO 377,40 9,58 -33,09
Doğan Burda 13,29 -1,56 118,95
Doğan Holding 1,92 1,05 6,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,98 5,88 20,00
Doğusan 2,32 2,65 11,54
Doğuş GMYO 5,26 1,74 16,11
Doğuş Otomotiv 10,67 5,02 12,08
Döktaş Dökümcülük 25,44 1,27 -19,61
Duran Doğan Basım 16,56 -1,84 17,95
Dyo Boya 5,41 5,05 10,41
Eczacıbaşı İlaç 5,80 1,75 58,88
Eczacıbaşı Yatırım 12,55 1,70 30,29
Edip Gayrimenkul 1,99 2,05 43,17
Ege Endüstri 555,10 0,56 -1,33
Ege Gübre 58,25 1,84 16,97
Ege Profil 16,12 4,61 34,67
Ege Seramik 4,55 7,57 22,64
Egeli & Co Tarım Girişim 1,06 -9,40 231,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,83 0,00 112,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,59 -1,67 195,00
Egeplast 15,40 -5,58 23,20
Ekiz Kimya 9,99 -10,00 1537,70
Emek Elektrik 2,14 1,42 34,59
Eminiş Ambalaj 3,50 -0,28 130,26
Emlak Konut GMYO 1,41 3,68 -3,42
Enerjisa Enerji 8,20 1,86 21,73
Enka İnşaat 5,64 2,88 1,04
Erbosan 20,16 -0,40 -19,30
Ereğli Demir Çelik 8,11 0,62 -10,29
Ersu Gıda 5,41 0,19 161,35
Escort Teknoloji 4,06 3,84 192,09
Etiler Gıda 3,00 -6,83 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,82 0,55 8,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,51 1,34 20,80
Euro Yat. Ort. 1,64 1,86 38,98
Euro Yatırım Holding 1,52 3,40 1,33
Fenerbahçe Futbol 10,91 4,40 -24,60
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,06 2,27 -11,16
F-M İzmit Piston 52,00 -1,70 9,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,43 0,00 35,63
Ford Otosan 61,35 1,40 -7,21
Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 60,00
Frigo Pak Gıda 13,25 4,33 2,24
Galatasaray Sportif 2,92 8,55 43,84
Garanti Bankası 7,59 0,66 -31,87
Garanti Faktoring 4,75 1,93 22,74
Garanti Yat. Ort. 1,67 3,09 54,63
Gedik Y. Men. Değ. 11,54 4,84 266,94
Gedik Yatırım Holding 25,40 -0,39 230,30
Gediz Ambalaj 9,68 2,43 43,20
Gentaş 2,29 1,78 4,57
Gersan Elektrik 3,99 2,31 25,08
Global Men. Değ. 4,05 9,46 115,43
Global Yat. Holding 3,65 2,53 -25,05
Good-Year 5,17 2,17 27,65
Göltaş Çimento 16,23 2,98 -8,77
Gözde Girişim 4,07 2,01 -20,82
GSD Denizcilik 3,40 3,98 32,81
GSD Holding 1,80 2,27 20,81
Gübre Fabrik. 20,00 0,70 121,24
Güler Yat. Holding 13,04 -9,94 542,36
Güneş Sigorta 3,35 2,13 53,67
Halk GMYO 1,51 1,34 23,77
Halk Sigorta 4,00 0,00 102,02
Hatay Tekstil 10,04 1,21 46,14
Hedef Girişim 2,37 2,16 -9,20
Hektaş 15,26 1,73 90,27
HUB Girişim 23,00 3,14 144,98
Hürriyet Gzt. 1,74 7,41 52,63
ICBC Turkey Bank 4,55 1,56 -13,66
İdealist Danışmanlık 3,53 0,00 6,33
İdealist GMYO 4,26 1,67 39,22
İhlas Ev Aletleri 1,81 1,69 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,24 3,33 3,33
İhlas Gazetecilik 3,85 10,00 -43,47
İhlas Holding 0,70 2,94 -23,08
İhlas Yayın Holding 1,05 3,96 2,94
İndeks Bilgisayar 11,47 2,23 18,25
Info Yatırım 7,00 1,60 -21,35
İntema 10,02 -0,69 8,21
İpek Doğal Enerji 14,28 0,92 84,97
İskenderun Demir Çelik 7,15 0,56 -10,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English