Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,38 0,85 27,96
Acıpayam Selüloz 7,34 1,80 15,23
Adana Çimento (A) 9,34 -0,21 -3,81
Adana Çimento (B) 6,82 0,00 -4,35
Adana Çimento (C) 2,14 0,00 -4,04
Adel Kalemcilik 15,62 -0,64 -0,51
Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -0,51 1,56
Afyon Çimento 6,79 0,15 8,12
Ak Enerji 1,17 0,86 7,34
Akbank 8,89 -0,11 9,62
Akçansa 10,15 1,20 1,10
Akdenız Güvenlık Hız. 2,10 -1,41 -0,47
Akfen GMYO 4,13 -0,96 1,98
Akın Tekstil 14,66 0,00 6,31
Akiş GMYO 4,14 0,24 2,48
Akmerkez GMYO 25,80 -0,54 8,95
Aksa 14,18 1,72 3,50
Aksa Enerji 4,11 1,99 8,16
Aksigorta 6,73 -0,59 10,51
Aksu Enerji 13,92 -0,50 -6,39
Alarko Carrıer 67,05 -2,83 11,75
Alarko GMYO 91,30 0,94 -0,54
Alarko Holding 5,98 -0,33 0,50
Albaraka Türk 1,77 1,72 15,69
Alcatel Lucent Teletaş 13,70 1,48 13,79
Alkim Kağıt 6,55 0,00 17,38
Alkim Kimya 43,84 1,01 14,41
Altınyağ 0,53 -3,64 29,27
Altınyunus Çeşme 9,41 -1,16 -5,81
Anadolu Cam 4,64 -0,64 6,42
Anadolu Efes 25,46 -0,78 10,31
Anadolu Grubu Holding 20,92 1,55 18,93
Anadolu Hayat Emek. 7,18 0,42 4,97
Anadolu Isuzu 12,54 1,70 3,04
Anadolu Sigorta 4,81 0,84 9,32
Anel Elektrik 3,29 0,61 2,49
Arçelik 22,10 0,00 6,05
Arena Bilgisayar 10,06 2,76 33,60
Armada Bilgisayar 18,50 9,47 12,87
Arsan Tekstil 4,08 1,75 13,97
Artı Yatırım Holding 0,93 -5,10 14,81
Aselsan 23,00 -0,43 9,84
Aslan Çimento 37,72 -0,05 -5,61
Ata GMYO 4,23 2,67 -6,62
Atakule GMYO 2,02 1,00 5,21
Atlantis Yatırım Holding 1,07 -2,73 7,00
Atlas Yat. Ort. 1,57 1,95 9,03
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,40 1,91 3,30
Avrasya GMYO 1,74 7,41 15,23
Avrasya Petrol ve Tur. 1,95 1,56 7,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.315,80 2,33
Avrupa Yatırım Holding 1,64 -1,80 6,49
Ayen Enerji 4,10 -0,49 18,16
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,48 0,81 13,24
Aygaz 14,13 0,00 10,05
Bagfaş 19,38 -0,97 15,22
Bak Ambalaj 7,23 0,14 -1,63
Balatacılar Balatacılık 2,42 -9,70 95,16
Bantaş Ambalaj 3,56 2,01 41,27
Banvit 18,05 0,33 -2,80
Baştaş Başkent Çimento 2,77 0,73 6,95
Batı Çimento 3,73 1,36 12,69
Batısöke Çimento 1,46 1,39 11,45
Bera Holding 4,17 6,11 8,31
Berkosan Yalıtım 3,12 0,32 13,87
Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 -0,40 2,04
Beyaz Filo 3,14 0,96 -0,63
Bilici Yatırım 5,88 0,51 34,55
Bim Mağazalar 48,64 -1,42 4,24
Birko Mensucat 0,33 -2,94 6,45
Birlik Mensucat 1,39 2,96 21,93
Bizim Mağazaları 11,98 -0,17 7,25
Bolu Çimento 4,52 0,89 -3,83
Bomonti Elektrik 1,58 0,00 23,44
Borusan Mannesmann 12,92 1,10 12,84
Borusan Yat. Paz. 75,10 0,60 21,42
Bosch Fren Sistemleri 314,10 0,35 8,35
Bossa 8,14 -0,49 0,99
Brisa 9,28 3,46 -2,42
Burçelik 6,57 6,48 13,08
Burçelik Vana 20,12 14,97 107,21
Bursa Çimento 6,40 0,63 2,73
Carrefoursa 5,85 0,86 24,20
Ceo Event Medya 8,52 0,47 3,40
Coca Cola İçecek 43,24 -1,05 11,73
Cosmos Yat. Holding 2,05 0,00 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,47 0,41 -14,24
Çelebi 104,00 -0,29 1,86
Çelik Halat 8,38 3,46 28,92
Çemaş Döküm 1,55 0,65 1,97
Çemtaş 8,25 0,24 -0,36
Çimbeton 47,04 0,86 14,01
Çimentaş 14,81 -0,60 -1,27
Çimsa 9,71 0,62 6,94
Çuhadaroğlu Metal 3,40 1,19 6,58
Dagi Giyim 2,79 -1,06 11,60
Dagi Yatırım Holding 4,64 -0,64 105,31
Dardanel 5,44 9,90 43,54
Datagate Bilgisayar 9,87 5,79 26,38
Demısaş Döküm 3,59 0,28 3,16
Denge Holding 1,45 0,00 5,84
Deniz GMYO 5,66 0,18 12,08
Denizli Cam 9,24 0,11 10,79
Derimod 9,06 0,55 26,89
Derlüks Deri 4,10 0,99 0,49
Desa Deri 4,56 -0,44 0,44
Despec Bilgisayar 4,92 2,50 16,04
Deva Holding 9,60 1,69 6,79
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 1,28
Ditaş Doğan 10,04 1,41 5,02
DO-CO 596,60 -1,08 5,78
Doğan Burda 6,37 -0,47 4,94
Doğan Holding 2,00 1,52 8,70
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 -1,08 11,52
Doğusan 2,39 0,00 14,90
Doğuş GMYO 4,89 0,41 7,95
Doğuş Otomotiv 11,31 1,43 18,80
Döktaş Dökümcülük 53,00 -0,19 -1,76
Duran Doğan Basım 19,15 -1,64 36,40
Dyo Boya 5,40 0,93 10,20
Eczacıbaşı İlaç 4,11 2,75 10,78
Eczacıbaşı Yatırım 10,95 1,96 8,31
Edip Gayrimenkul 1,57 1,29 12,95
Ege Endüstri 596,90 -0,30 2,83
Ege Gübre 54,70 -0,55 9,84
Ege Profil 12,56 0,00 4,93
Ege Seramik 4,68 18,48 26,15
Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 8,57 18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 4,00 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 0,00 75,00
Egeplast 18,61 9,99 48,88
Ekiz Kimya 1,29 9,32 111,48
Emek Elektrik 1,87 1,63 17,61
Eminiş Ambalaj 1,73 -3,89 13,82
Emlak Konut GMYO 1,72 2,38 17,81
Enerjisa Enerji 7,82 1,16 5,82
Enka İnşaat 6,61 0,00 2,96
Erbosan 25,70 0,78 2,88
Ereğli Demir Çelik 9,77 -0,20 8,08
Ersu Gıda 2,78 13,01 34,30
Escort Teknoloji 1,68 -1,18 20,86
Etiler Gıda 2,49 -0,80 1,63
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 0,00 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,35 -0,74 8,00
Euro Yat. Ort. 1,25 -1,57 5,93
Euro Yatırım Holding 1,58 -0,63 5,33
Fenerbahçe Futbol 15,82 0,19 9,33
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,56 1,79 -0,22
F-M İzmit Piston 55,45 -1,77 11,17
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,14 7,76 31,86
Ford Otosan 77,35 0,52 9,17
Formet Çelik Kapı 3,00 -2,28 0,00
Frigo Pak Gıda 11,74 -1,34 -9,41
Galatasaray Sportif 2,21 -0,90 8,87
Garanti Bankası 12,22 -0,08 9,69
Garanti Faktoring 6,40 8,84 65,37
Garanti Yat. Ort. 1,27 7,63 17,59
Gedik Y. Men. Değ. 10,74 14,99 91,79
Gedik Yatırım Holding 17,65 1,44 129,52
Gediz Ambalaj 8,60 2,02 27,22
Gentaş 2,48 1,22 13,24
Gersan Elektrik 3,45 1,17 8,15
Global Men. Değ. 2,13 -1,84 13,30
Global Yat. Holding 4,92 3,58 1,03
Good-Year 4,30 0,94 6,17
Göltaş Çimento 18,62 1,14 4,67
Gözde Girişim 5,15 0,19 0,19
GSD Denizcilik 3,41 1,19 33,20
GSD Holding 1,96 2,08 31,54
Gübre Fabrik. 8,53 -0,70 -5,64
Güler Yat. Holding 2,02 -0,98 -0,49
Güneş Sigorta 2,54 2,42 16,51
Halk GMYO 1,48 0,68 21,31
Halk Sigorta 2,01 -3,37 1,52
Hatay Tekstil 7,40 2,07 7,71
Hedef Girişim 2,91 0,69 11,49
Hektaş 9,83 0,10 22,57
HUB Girişim 31,96 7,46 130,26
Hürriyet Gzt. 1,23 0,82 7,89
ICBC Turkey Bank 5,30 0,00 0,57
İdealist Danışmanlık 3,20 -0,93 -3,61
İdealist GMYO 3,35 0,60 9,48
İhlas Ev Aletleri 2,81 -2,77 -10,22
İhlas Gayrimenkul 1,18 -1,67 -1,67
İhlas Gazetecilik 4,55 -3,19 -33,19
İhlas Holding 0,88 2,33 -3,30
İhlas Yayın Holding 0,94 0,00 -7,84
İndeks Bilgisayar 13,00 5,01 34,02
Info Yatırım 6,60 4,76 -25,84
İntema 10,20 1,19 10,15
İpek Doğal Enerji 8,84 -0,67 14,51
İskenderun Demir Çelik 8,25 0,61 3,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English