Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,01 1,01 8,06
Acıpayam Selüloz 6,54 2,99 2,67
Adana Çimento (A) 9,38 0,43 -3,40
Adana Çimento (B) 6,75 -0,44 -5,33
Adana Çimento (C) 2,17 1,40 -2,69
Adel Kalemcilik 15,71 2,08 0,06
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 0,52 0,00
Afyon Çimento 6,93 1,02 10,35
Ak Enerji 1,13 5,61 3,67
Akbank 8,83 0,46 8,88
Akçansa 9,83 0,31 -2,09
Akdenız Güvenlık Hız. 2,14 1,42 1,42
Akfen GMYO 4,46 4,94 10,12
Akın Tekstil 14,85 -0,07 7,69
Akiş GMYO 4,10 0,74 1,49
Akmerkez GMYO 26,00 -0,91 9,80
Aksa 13,82 0,29 0,88
Aksa Enerji 4,03 4,95 6,05
Aksigorta 6,86 0,88 12,64
Aksu Enerji 14,69 -1,87 -1,21
Alarko Carrıer 66,45 -0,08 10,75
Alarko GMYO 92,65 0,71 0,93
Alarko Holding 6,03 1,01 1,34
Albaraka Türk 1,77 1,14 15,69
Alcatel Lucent Teletaş 12,02 2,30 -0,17
Alkim Kağıt 6,99 2,19 25,27
Alkim Kimya 46,36 12,91 20,98
Altınyağ 0,60 9,09 46,34
Altınyunus Çeşme 9,90 -1,00 -0,90
Anadolu Cam 4,49 2,51 2,98
Anadolu Efes 25,34 2,67 9,79
Anadolu Grubu Holding 20,82 3,89 18,36
Anadolu Hayat Emek. 7,20 1,27 5,26
Anadolu Isuzu 12,28 0,99 0,90
Anadolu Sigorta 4,74 0,42 7,73
Anel Elektrik 3,28 3,14 2,18
Arçelik 22,10 2,41 6,05
Arena Bilgisayar 10,04 6,24 33,33
Armada Bilgisayar 16,77 0,84 2,32
Arsan Tekstil 3,94 1,55 10,06
Artı Yatırım Holding 1,07 -2,73 32,10
Aselsan 23,18 0,96 10,70
Aslan Çimento 38,50 1,64 -3,65
Ata GMYO 4,05 -3,34 -10,60
Atakule GMYO 2,02 1,51 5,21
Atlantis Yatırım Holding 1,02 0,00 2,00
Atlas Yat. Ort. 1,48 1,37 2,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,92 0,58 -0,14
Avrasya GMYO 1,60 1,91 5,96
Avrasya Petrol ve Tur. 1,90 1,06 4,40
Avrasya Stratejik GMYF 1.315,60 0,01 2,31
Avrupa Yatırım Holding 1,65 -5,71 7,14
Ayen Enerji 4,11 0,00 18,44
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,74 5,79 25,11
Aygaz 14,15 1,29 10,20
Bagfaş 20,36 -0,97 21,05
Bak Ambalaj 7,20 0,42 -2,04
Balatacılar Balatacılık 3,34 7,05 169,35
Bantaş Ambalaj 3,08 10,79 22,22
Banvit 18,33 2,06 -1,29
Baştaş Başkent Çimento 2,73 -0,36 5,41
Batı Çimento 3,71 2,49 12,08
Batısöke Çimento 1,44 0,70 9,92
Bera Holding 3,92 4,53 1,82
Berkosan Yalıtım 3,03 -0,33 10,58
Beşiktaş Futbol Yat. 2,62 0,00 6,94
Beyaz Filo 3,12 0,00 -1,27
Bilici Yatırım 5,62 0,54 28,60
Bim Mağazalar 49,80 1,22 6,73
Birko Mensucat 0,34 3,03 9,68
Birlik Mensucat 1,25 0,81 9,65
Bizim Mağazaları 12,22 -1,29 9,40
Bolu Çimento 4,47 1,13 -4,89
Bomonti Elektrik 1,89 9,88 47,66
Borusan Mannesmann 13,32 -0,82 16,33
Borusan Yat. Paz. 76,80 -1,60 24,17
Bosch Fren Sistemleri 322,50 1,38 11,25
Bossa 8,14 1,12 0,99
Brisa 9,31 -0,96 -2,10
Burçelik 6,45 0,94 11,02
Burçelik Vana 18,50 5,71 90,53
Bursa Çimento 6,40 0,47 2,73
Carrefoursa 5,91 1,72 25,48
Ceo Event Medya 8,65 1,29 4,98
Coca Cola İçecek 43,00 2,63 11,11
Cosmos Yat. Holding 1,99 -2,45 -2,45
Credıtwest Faktorıng 2,38 0,42 -17,36
Çelebi 104,40 -1,51 2,25
Çelik Halat 8,15 2,39 25,38
Çemaş Döküm 1,58 1,94 3,95
Çemtaş 8,53 -0,35 3,02
Çimbeton 47,96 2,96 16,24
Çimentaş 15,06 1,76 0,40
Çimsa 9,60 1,16 5,73
Çuhadaroğlu Metal 3,33 0,91 4,39
Dagi Giyim 3,13 4,68 25,20
Dagi Yatırım Holding 4,78 14,90 111,50
Dardanel 4,80 1,69 26,65
Datagate Bilgisayar 9,09 7,45 16,39
Demısaş Döküm 3,64 -1,09 4,60
Denge Holding 1,64 9,33 19,71
Deniz GMYO 5,47 0,74 8,32
Denizli Cam 8,50 3,16 1,92
Derimod 7,76 4,16 8,68
Derlüks Deri 4,14 1,47 1,47
Desa Deri 4,31 2,38 -5,07
Despec Bilgisayar 4,62 2,21 8,96
Deva Holding 9,35 1,85 4,00
Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 0,00
Ditaş Doğan 9,65 0,42 0,94
DO-CO 563,00 1,35 -0,18
Doğan Burda 5,96 0,17 -1,81
Doğan Holding 2,01 0,50 9,24
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,74 1,75 5,45
Doğusan 2,28 0,00 9,62
Doğuş GMYO 4,94 4,66 9,05
Doğuş Otomotiv 11,26 4,55 18,28
Döktaş Dökümcülük 56,90 3,45 5,47
Duran Doğan Basım 18,25 0,83 29,99
Dyo Boya 5,52 4,15 12,65
Eczacıbaşı İlaç 3,98 -0,25 7,28
Eczacıbaşı Yatırım 10,90 0,28 7,81
Edip Gayrimenkul 1,41 1,44 1,44
Ege Endüstri 602,00 0,48 3,70
Ege Gübre 55,50 -0,89 11,45
Ege Profil 13,14 3,46 9,77
Ege Seramik 3,94 2,34 6,20
Egeli & Co Tarım Girişim 0,43 2,38 34,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,54 0,00 38,46
Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 5,56 90,00
Egeplast 17,09 -9,96 36,72
Ekiz Kimya 0,99 10,00 62,30
Emek Elektrik 1,78 6,59 11,95
Eminiş Ambalaj 1,84 0,55 21,05
Emlak Konut GMYO 1,69 3,05 15,75
Enerjisa Enerji 7,91 0,64 7,04
Enka İnşaat 6,59 0,61 2,65
Erbosan 26,62 0,76 6,57
Ereğli Demir Çelik 9,44 1,40 4,42
Ersu Gıda 2,29 0,44 10,63
Escort Teknoloji 1,45 2,11 4,32
Etiler Gıda 2,42 0,00 -1,22
Euro Kapital Yat. Ort. 1,76 4,76 5,39
Euro Trend Yat. Ort. 1,38 2,22 10,40
Euro Yat. Ort. 1,26 5,00 6,78
Euro Yatırım Holding 1,58 1,28 5,33
Fenerbahçe Futbol 16,11 0,12 11,33
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,55 0,66 -0,44
F-M İzmit Piston 57,70 -1,03 15,68
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,89 15,40 28,61
Ford Otosan 77,00 1,45 8,68
Formet Çelik Kapı 2,85 0,00 -5,00
Frigo Pak Gıda 11,96 -0,42 -7,72
Galatasaray Sportif 2,21 0,00 8,87
Garanti Bankası 12,31 1,48 10,50
Garanti Faktoring 4,59 6,74 18,60
Garanti Yat. Ort. 1,10 0,00 1,85
Gedik Y. Men. Değ. 6,70 -1,47 19,64
Gedik Yatırım Holding 16,02 8,46 108,32
Gediz Ambalaj 8,39 0,48 24,11
Gentaş 2,44 0,41 11,42
Gersan Elektrik 3,60 0,56 12,85
Global Men. Değ. 2,18 3,81 15,96
Global Yat. Holding 4,85 1,04 -0,41
Good-Year 4,40 0,92 8,64
Göltaş Çimento 18,60 1,64 4,55
Gözde Girişim 5,29 0,76 2,92
GSD Denizcilik 3,02 -1,63 17,97
GSD Holding 1,88 3,30 26,17
Gübre Fabrik. 8,55 0,47 -5,42
Güler Yat. Holding 2,14 7,54 5,42
Güneş Sigorta 2,55 -3,77 16,97
Halk GMYO 1,60 12,68 31,15
Halk Sigorta 2,09 0,00 5,56
Hatay Tekstil 7,18 5,74 4,51
Hedef Girişim 2,71 1,12 3,83
Hektaş 10,09 0,70 25,81
HUB Girişim 24,36 -0,98 75,50
Hürriyet Gzt. 1,27 0,00 11,40
ICBC Turkey Bank 5,47 3,40 3,80
İdealist Danışmanlık 3,26 1,24 -1,81
İdealist GMYO 3,05 0,99 -0,33
İhlas Ev Aletleri 2,86 2,14 -8,63
İhlas Gayrimenkul 1,14 0,88 -5,00
İhlas Gazetecilik 4,80 0,00 -29,52
İhlas Holding 0,87 1,16 -4,40
İhlas Yayın Holding 0,94 1,08 -7,84
İndeks Bilgisayar 11,42 4,29 17,73
Info Yatırım 5,50 2,80 -38,20
İntema 9,97 2,78 7,67
İpek Doğal Enerji 8,82 0,57 14,25
İskenderun Demir Çelik 7,88 0,38 -1,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English