Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 49.389,90 0,00 63,65
İş Bankası (C) 5,35 3,08 -16,54
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,89 3,46 2,37
İş Girişim 10,75 6,23 182,89
İş GMYO 1,75 2,94 -0,57
İş Y. Men. Değ. 9,36 5,05 132,44
İş Yat. Ort. 3,08 1,32 91,15
İşbir Holding 3.246,10 10,00 654,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -1,06 50,00
İttifak Holding 5,43 -1,09 45,97
İz Hayvancılık Tarım 8,69 10,00 232,12
İzmir Demir Çelik 18,73 -0,90 128,69
İzmir Fırça 4,50 -5,26 150,00
Jantsa Jant Sanayi 214,20 -10,00 302,72
Kafein Yazılım 16,99 1,31 52,98
Kaplamin 16,07 9,99 189,55
Kardemir (A) 6,00 6,19 126,42
Kardemir (B) 3,91 1,56 48,11
Kardemir (D) 3,39 3,35 27,44
Karel Elektronik 18,60 2,88 28,01
Karsan Otomotiv 3,11 4,36 96,84
Karsu Tekstil 5,73 -2,55 76,85
Kartonsan 709,20 2,49 83,57
Katmerciler Ekipman 5,74 -1,71 49,48
Kent Gıda 334,10 9,97 1338,75
Kerevitaş Gıda 5,98 4,73 83,44
Kervansaray Yat. Holding 0,96 9,09 74,55
Kiler GMYO 7,08 -0,84 86,81
Klimasan Klima 14,97 0,47 -29,43
Koç Holding 14,67 2,30 -26,68
Konfrut Gıda 19,14 10,00 144,76
Konya Çimento 573,20 1,00 111,28
Kordsa Teknik Tekstil 11,59 0,70 -8,85
Koza Altın 77,90 0,91 5,20
Koza Madencilik 12,64 0,72 26,02
Körfez GMYO 5,17 0,98 116,32
Kristal Kola 2,24 1,36 48,34
Kron Telekomünikasyon 28,36 7,02 122,96
Kuştur Kuşadası Turizm 220,50 -10,00 839,29
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,08 2,46 85,50
Kütahya Porselen 29,54 2,43 346,22
Lider Faktoring 3,01 1,69 64,03
Link Bilgisayar 40,32 1,82 124,14
Logo Yazılım 98,00 -2,97 61,18
Lokman Hekim Sağlık 10,12 0,20 76,44
Lüks Kadife 29,30 -0,75 239,12
Makina Takım 2,35 3,52 25,00
Marka Yatırım Holding 3,01 -1,95 155,08
Marmaris Altınyunus 96,10 0,31 35,35
Marshall 414,40 -9,99 771,69
Martı GMYO 2,14 3,38 111,88
Martı Otel 1,27 2,42 39,56
Mavi Giyim 38,46 2,02 -33,58
Mazhar Zorlu Holding 19,25 6,29 59,22
Mega Polietilen 11,31 1,80 791,64
Menderes Tekstil 3,19 3,91 143,51
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 125,10 9,93 543,52
Merko Gıda 12,00 9,99 1042,86
Metemtur Otelcilik 9,23 7,70 418,54
Metro Holding 2,40 1,69 73,91
Metro Petrol ve Tesisleri 3,60 0,56 83,67
Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 0,43 -55,74
Migros Ticaret 41,20 2,08 70,11
Milpa 5,17 -0,77 136,07
Mistral GMYO 3,66 0,55 93,65
MLP Sağlık 17,27 3,85 7,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,32 -9,96 542,11
Mondi Tire Kutsan 6,77 -0,44 63,53
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,80 9,97 220,75
Net Holding 2,38 1,28 -8,46
Netaş Telekom. 19,40 7,66 48,55
Niğbaş Niğde Beton 24,92 9,97 301,94
Nuh Çimento 20,90 3,06 90,26
Nurol GMYO 6,86 3,94 92,16
Odaş Elektrik 2,84 4,41 96,44
Olmuksan-IP 8,87 9,91 246,35
Orge Enerji Elektrik 7,63 -1,29 53,83
Orma Orman Mahsulleri 14,23 9,97 415,58
Osmanlı Menkul 22,10 1,01 429,31
Ostim Endüstriyel Yat 3,35 3,72 99,40
Otokar 137,80 -0,07 -6,28
Oyak Çimento 7,92 2,06 44,06
Oyak Yat. Ort. 6,35 0,63 175,05
Oylum Sınai Yatırımlar 5,00 5,49 61,87
Özak GMYO 4,11 3,27 59,92
Özbal Çelik Boru 6,37 -1,24 295,19
Özderici GMYO 2,11 2,93 34,39
Özerden Plastik 9,06 -9,94 297,37
Panora GMYO 6,10 1,67 8,90
Papilon Savunma 14,88 -1,00 93,09
Park Elek.Madencilik 4,73 3,28 55,08
Parsan 22,26 -2,37 31,40
Pegasus 46,20 1,18 -46,53
Peker GMYO 2,53 0,40 179,76
Penguen Gıda 4,76 9,93 420,00
Pera GMYO 1,68 5,00 78,72
Pergamon Dış Ticaret 15,38 6,44 98,77
Petkim 4,20 1,20 10,24
Petrokent Turizm 792,00 10,00 518,27
Pınar Et Ve Un 26,50 -4,68 188,99
Pınar Su 8,09 0,12 248,71
Pınar Süt 21,66 -0,18 70,96
Plastikkart 12,16 3,05 31,18
Polisan Holding 3,14 1,95 4,06
Politeknik Metal 240,00 -7,69 215,49
Prizma Press Matbaacılık 4,49 9,78 4,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.230,90 0,42 11,11
QNB Finans Fin. Kir. 128,10 0,39 -0,77
QNB Finansbank 67,70 0,00 80,53
Ral Yatırım Holding 4,90 -0,41 86,70
Ray Sigorta 13,90 -5,76 306,43
Reysaş GMYO 4,77 1,06 3,92
Reysaş Lojistik 6,83 1,04 55,94
Rhea Girişim 2,77 0,73 132,77
Rodrigo Tekstil 10,25 9,98 466,30
Royal Halı 4,69 -4,29 242,34
RTA Laboratuvarları 47,24 6,64 1936,21
Sabancı Holding 8,32 3,74 -8,77
Safkar Ege Soğutmacılık 5,77 -4,15 164,68
Sanel Mühendislik 3,61 -1,10 23,04
Sanifoam Sünger 8,79 -9,85 75,80
Sanko Pazarlama 8,50 0,59 16,66
Saray Matbaacılık 3,90 2,36 201,68
Sarkuysan 6,72 2,60 111,49
Sasa Polyester 16,69 0,00 115,91
Say Reklamcılık 6,07 4,66 170,98
Sekuro Plastik 12,33 -5,81 130,04
Selçuk Ecza Deposu 8,58 0,82 43,84
Selçuk Gıda 4,88 9,91 352,81
Senkron Güvenlik 3,68 3,08 34,80
Serve Film Prodüksiyon 15,69 9,95 886,79
Servet GMYO 24,48 1,49 188,00
Seyitler Kimya 11,91 0,17 75,41
Silverline Endüstri 4,20 1,45 94,44
Sinpaş GMYO 2,02 0,00 74,14
Smartiks Yazılım 8,93 0,90 -8,97
Soda Sanayii 8,30 0,61 40,04
Sodaş Sodyum Sanayii 23,64 9,95 514,63
Söktaş 4,39 0,00 158,16
Sönmez Filament 15,17 -1,75 210,86
Sönmez Pamuklu 14,49 -1,76 194,51
Sumaş Suni Tahta 46,72 -9,98 376,11
Şeker Fin. Kir. 4,32 1,17 -9,62
Şekerbank 1,60 4,58 22,14
Şişe Cam 7,32 -0,95 42,92
Şok Marketler 12,03 0,50 11,80
T. Halk Bankası 5,13 2,19 -13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,68 1,66 7,06
T.S.K.B. 1,11 2,78 -8,26
T.Tuborg 17,94 -9,98 50,76
Taç Tarım Ürünleri 17,23 9,96 452,24
Tat Gıda 11,50 1,59 89,03
TAV Havalimanları 15,41 1,58 -43,27
Taze Kuru Gıda 1.034,90 9,99 14194,20
Tek-Art Turizm 1,62 0,62 28,57
Tekfen Holding 14,82 0,82 -18,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,09 0,28 68,81
Temapol Polimer Plastik 9,09 0,22 74,14
TGS Dış Ticaret 8,54 2,52 82,87
Tofaş Oto. Fab. 24,60 1,91 5,57
Torunlar GMYO 3,67 1,10 33,45
Trabzon Liman 37,06 -9,96 247,65
Trabzonspor Sportif 4,93 -1,60 129,30
Trakya Cam 4,79 -0,21 41,26
Trend GMYO 5,77 -1,70 162,27
TSKB GMYO 2,47 -0,80 158,64
Tuğçelik 7,95 9,96 101,27
Tukaş 9,90 1,23 -19,84
Turcas Petrol 3,76 0,80 40,82
Turkcell 15,20 1,60 10,14
Tümosan Motor ve Traktör 8,72 0,69 36,04
Tüpraş 79,60 0,57 -37,22
Türk Hava Yolları 10,50 1,45 -27,39
Türk Prysmian Kablo 10,05 -2,43 289,46
Türk Telekom 7,14 2,15 -1,05
Türk Traktör 100,00 4,60 89,00
Türker Proje Gayrimenkul 82,70 -0,36 96,90
Türkiye Sigorta 5,68 1,43 160,81
Ufuk Yatırım 13,93 -7,07 439,92
Ulaşlar Turizm Yat. 2,92 -0,68 213,35
Ulusoy Elektrik 50,30 -0,40 89,10
Ulusoy Un Sanayi 10,45 -0,29 173,56
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,75 1,74 44,22
Utopya Turizm 14,79 9,96 200,61
Uzertaş Boya 25,92 9,92 1067,57
Ülker Bisküvi 22,86 1,42 2,24
Vakıf Fin. Kir. 4,04 3,59 90,79
Vakıf GMYO 3,89 4,85 124,73
Vakıf Yat. Ort. 8,35 1,83 358,50
Vakıflar Bankası 4,14 2,48 -24,86
Vakko Tekstil 6,12 0,99 34,80
Vanet Gıda 6,29 9,97 339,86
Verusa Holding 40,16 -0,40 116,49
Verusaturk Girisim 7,33 -0,27 39,39
Vestel 17,37 3,76 37,64
Vestel Beyaz Eşya 28,04 3,85 32,90
Viking Kağıt 6,34 -2,76 239,04
Yapı Kredi Koray GMYO 4,41 2,32 82,23
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 3,40 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 58,65 9,93 837,49
Yataş 8,90 0,56 21,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,04 -0,65 88,82
Yeni Gimat GMYO 12,84 0,78 7,26
Yeşil GMYO 0,89 1,14 39,06
Yeşil Yapı 1,01 2,02 53,03
Yeşil Yatırım Holding 27,12 9,98 141,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 20.176,00 -8,37 585,09
Yonga Mobilya 37,18 -7,28 302,70
Yükselen Çelik 6,86 0,59 123,82
Yünsa 14,10 0,07 40,05
Zorlu Enerji 2,58 1,18 58,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English