Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 49.390,00 1,60 63,65
İş Bankası (C) 5,19 -0,19 -19,03
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,76 0,00 -1,05
İş Girişim 10,12 10,00 166,32
İş GMYO 1,70 0,00 -3,41
İş Y. Men. Değ. 8,91 2,77 121,27
İş Yat. Ort. 3,04 3,40 88,66
İşbir Holding 2.951,00 -5,94 586,28
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 51,61
İttifak Holding 5,49 0,92 47,58
İz Hayvancılık Tarım 7,90 9,87 201,93
İzmir Demir Çelik 18,90 -0,94 130,77
İzmir Fırça 4,75 6,03 163,89
Jantsa Jant Sanayi 238,00 9,27 347,47
Kafein Yazılım 16,77 -2,67 51,00
Kaplamin 14,61 9,93 163,24
Kardemir (A) 5,65 1,44 113,21
Kardemir (B) 3,85 1,32 45,83
Kardemir (D) 3,28 1,23 23,31
Karel Elektronik 18,08 -0,93 24,43
Karsan Otomotiv 2,98 1,02 88,61
Karsu Tekstil 5,88 -2,81 81,48
Kartonsan 692,00 2,14 79,12
Katmerciler Ekipman 5,84 0,52 52,08
Kent Gıda 303,80 -9,99 1208,27
Kerevitaş Gıda 5,71 1,24 75,15
Kervansaray Yat. Holding 0,88 10,00 60,00
Kiler GMYO 7,14 5,00 88,39
Klimasan Klima 14,90 2,83 -29,76
Koç Holding 14,34 0,28 -28,33
Konfrut Gıda 17,40 9,99 122,51
Konya Çimento 567,50 2,44 109,18
Kordsa Teknik Tekstil 11,51 3,32 -9,48
Koza Altın 77,20 1,38 4,25
Koza Madencilik 12,55 -0,32 25,12
Körfez GMYO 5,12 -2,48 114,23
Kristal Kola 2,21 -0,90 46,36
Kron Telekomünikasyon 26,50 2,71 108,33
Kuştur Kuşadası Turizm 245,00 8,41 943,66
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 1,50 81,04
Kütahya Porselen 28,84 0,91 335,65
Lider Faktoring 2,96 -1,33 61,31
Link Bilgisayar 39,60 -5,44 120,14
Logo Yazılım 101,00 4,72 66,12
Lokman Hekim Sağlık 10,10 -1,37 76,09
Lüks Kadife 29,52 4,02 241,67
Makina Takım 2,27 0,44 20,74
Marka Yatırım Holding 3,07 1,66 160,17
Marmaris Altınyunus 95,80 -2,49 34,93
Marshall 460,40 9,99 868,45
Martı GMYO 2,07 2,48 104,95
Martı Otel 1,24 -0,80 36,26
Mavi Giyim 37,70 -0,53 -34,89
Mazhar Zorlu Holding 18,11 -1,58 49,79
Mega Polietilen 11,11 -8,86 775,87
Menderes Tekstil 3,07 1,66 134,35
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 113,80 9,95 485,39
Merko Gıda 10,91 9,98 939,05
Metemtur Otelcilik 8,57 -9,98 381,46
Metro Holding 2,36 -2,48 71,01
Metro Petrol ve Tesisleri 3,58 -3,24 82,65
Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 0,00 -55,93
Migros Ticaret 40,36 -0,30 66,64
Milpa 5,21 0,97 137,90
Mistral GMYO 3,64 3,41 92,59
MLP Sağlık 16,63 2,02 3,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 8,13 -2,98 613,16
Mondi Tire Kutsan 6,80 2,26 64,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,10 9,96 191,67
Net Holding 2,35 0,00 -9,62
Netaş Telekom. 18,02 3,92 37,98
Niğbaş Niğde Beton 22,66 5,40 265,48
Nuh Çimento 20,28 0,20 84,62
Nurol GMYO 6,60 -1,05 84,87
Odaş Elektrik 2,72 0,00 88,14
Olmuksan-IP 8,07 9,95 215,12
Orge Enerji Elektrik 7,73 -2,15 55,85
Orma Orman Mahsulleri 12,94 9,94 368,84
Osmanlı Menkul 21,88 -7,37 424,04
Ostim Endüstriyel Yat 3,23 4,87 92,26
Otokar 137,90 -0,58 -6,22
Oyak Çimento 7,76 0,65 41,15
Oyak Yat. Ort. 6,31 0,16 173,32
Oylum Sınai Yatırımlar 4,74 -6,51 53,46
Özak GMYO 3,98 1,79 54,86
Özbal Çelik Boru 6,45 -0,46 300,16
Özderici GMYO 2,05 -0,49 30,57
Özerden Plastik 10,06 7,25 341,23
Panora GMYO 6,00 -1,15 7,11
Papilon Savunma 15,03 0,74 95,03
Park Elek.Madencilik 4,58 1,33 50,16
Parsan 22,80 -0,87 34,59
Pegasus 45,66 -0,26 -47,15
Peker GMYO 2,52 -2,33 178,65
Penguen Gıda 4,33 9,90 373,02
Pera GMYO 1,60 0,63 70,21
Pergamon Dış Ticaret 14,45 2,92 86,75
Petkim 4,15 -0,48 8,92
Petrokent Turizm 720,00 -1,37 462,06
Pınar Et Ve Un 27,80 4,59 203,16
Pınar Su 8,08 2,02 248,28
Pınar Süt 21,70 9,98 71,27
Plastikkart 11,80 3,33 27,29
Polisan Holding 3,08 1,32 2,07
Politeknik Metal 260,00 -4,76 241,78
Prizma Press Matbaacılık 4,09 -1,92 -4,88
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.225,70 -0,15 10,64
QNB Finans Fin. Kir. 127,60 -1,39 -1,16
QNB Finansbank 67,70 -0,95 80,53
Ral Yatırım Holding 4,92 -3,53 87,47
Ray Sigorta 14,75 0,34 331,29
Reysaş GMYO 4,72 -1,05 2,83
Reysaş Lojistik 6,76 -1,31 54,34
Rhea Girişim 2,75 4,56 131,09
Rodrigo Tekstil 9,32 9,91 414,92
Royal Halı 4,90 6,99 257,66
RTA Laboratuvarları 44,30 -5,82 1809,48
Sabancı Holding 8,02 1,78 -12,06
Safkar Ege Soğutmacılık 6,02 -3,83 176,15
Sanel Mühendislik 3,65 -4,45 24,40
Sanifoam Sünger 9,75 9,92 95,00
Sanko Pazarlama 8,45 1,56 15,98
Saray Matbaacılık 3,81 -0,26 194,71
Sarkuysan 6,55 -1,36 106,14
Sasa Polyester 16,69 -0,18 115,91
Say Reklamcılık 5,80 1,22 158,93
Sekuro Plastik 13,09 10,00 144,22
Selçuk Ecza Deposu 8,51 3,15 42,67
Selçuk Gıda 4,44 9,90 311,98
Senkron Güvenlik 3,57 5,62 30,77
Serve Film Prodüksiyon 14,27 -8,53 797,48
Servet GMYO 24,12 -2,66 183,76
Seyitler Kimya 11,89 -2,94 75,11
Silverline Endüstri 4,14 0,49 91,67
Sinpaş GMYO 2,02 6,32 74,14
Smartiks Yazılım 8,85 -1,01 -9,79
Soda Sanayii 8,25 -5,71 39,20
Sodaş Sodyum Sanayii 21,50 -2,89 458,99
Söktaş 4,39 0,69 158,16
Sönmez Filament 15,44 -5,04 216,39
Sönmez Pamuklu 14,75 1,37 199,80
Sumaş Suni Tahta 51,90 9,91 428,90
Şeker Fin. Kir. 4,27 0,23 -10,67
Şekerbank 1,53 -0,65 16,79
Şişe Cam 7,39 -4,89 44,28
Şok Marketler 11,97 -1,07 11,25
T. Halk Bankası 5,02 -0,40 -15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,92 3,66 5,32
T.S.K.B. 1,08 -0,92 -10,74
T.Tuborg 19,93 9,99 67,48
Taç Tarım Ürünleri 15,67 9,96 402,24
Tat Gıda 11,32 3,57 86,07
TAV Havalimanları 15,17 0,46 -44,15
Taze Kuru Gıda 940,90 10,00 12895,86
Tek-Art Turizm 1,61 -3,01 27,78
Tekfen Holding 14,70 -0,74 -18,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,07 -1,94 68,33
Temapol Polimer Plastik 9,07 -5,72 73,75
TGS Dış Ticaret 8,33 -0,83 78,37
Tofaş Oto. Fab. 24,14 0,50 3,59
Torunlar GMYO 3,63 -1,09 32,00
Trabzon Liman 41,16 9,99 286,12
Trabzonspor Sportif 5,01 -0,99 133,02
Trakya Cam 4,80 -5,88 41,55
Trend GMYO 5,87 -1,18 166,82
TSKB GMYO 2,49 -4,96 160,74
Tuğçelik 7,23 9,88 83,04
Tukaş 9,78 -0,31 -20,81
Turcas Petrol 3,73 -3,62 39,70
Turkcell 14,96 -0,27 8,41
Tümosan Motor ve Traktör 8,66 1,64 35,10
Tüpraş 79,15 -0,06 -37,58
Türk Hava Yolları 10,35 -0,29 -28,42
Türk Prysmian Kablo 10,30 -1,15 299,15
Türk Telekom 6,99 0,00 -3,13
Türk Traktör 95,60 -0,83 80,68
Türker Proje Gayrimenkul 83,00 3,56 97,62
Türkiye Sigorta 5,60 0,72 157,14
Ufuk Yatırım 14,99 -3,91 481,01
Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 -2,33 215,50
Ulusoy Elektrik 50,50 -2,13 89,85
Ulusoy Un Sanayi 10,48 -4,73 174,35
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,72 1,18 41,74
Utopya Turizm 13,45 9,98 173,37
Uzertaş Boya 23,58 9,98 962,16
Ülker Bisküvi 22,54 -0,09 0,81
Vakıf Fin. Kir. 3,90 3,45 84,18
Vakıf GMYO 3,71 1,64 114,33
Vakıf Yat. Ort. 8,20 -2,96 350,27
Vakıflar Bankası 4,04 -1,22 -26,68
Vakko Tekstil 6,06 -2,42 33,48
Vanet Gıda 5,72 10,00 300,00
Verusa Holding 40,32 0,20 117,35
Verusaturk Girisim 7,35 2,08 39,77
Vestel 16,74 -0,42 32,65
Vestel Beyaz Eşya 27,00 1,73 27,97
Viking Kağıt 6,52 -4,12 248,66
Yapı Kredi Koray GMYO 4,31 -1,37 78,10
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 -0,48 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 53,35 10,00 752,77
Yataş 8,85 0,34 20,57
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,06 -8,66 90,06
Yeni Gimat GMYO 12,74 2,41 6,42
Yeşil GMYO 0,88 0,00 37,50
Yeşil Yapı 0,99 -1,00 50,00
Yeşil Yatırım Holding 24,66 9,99 119,59
Yibitaş İnşaat Malzeme 22.019,00 6,40 647,67
Yonga Mobilya 40,10 -9,97 334,33
Yükselen Çelik 6,82 3,49 122,51
Yünsa 14,09 4,68 39,95
Zorlu Enerji 2,55 -1,16 56,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English