Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 48.060,00 -10,00 59,24
İş Bankası (C) 4,92 1,65 -23,24
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 -10,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,72 0,27 -2,11
İş Girişim 8,02 -4,30 111,05
İş GMYO 1,72 1,78 -2,27
İş Y. Men. Değ. 8,08 -0,12 100,66
İş Yat. Ort. 2,92 1,04 81,22
İşbir Holding 2.142,90 10,00 398,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 1,11 46,77
İttifak Holding 4,66 8,37 25,27
İz Hayvancılık Tarım 7,18 -2,31 174,41
İzmir Demir Çelik 22,38 9,81 173,26
İzmir Fırça 3,96 0,51 120,00
Jantsa Jant Sanayi 177,70 -6,42 234,10
Kafein Yazılım 16,13 -1,65 45,24
Kaplamin 13,56 9,98 144,32
Kardemir (A) 5,44 1,68 105,28
Kardemir (B) 3,87 4,31 46,59
Kardemir (D) 3,28 3,14 23,31
Karel Elektronik 17,11 2,09 17,76
Karsan Otomotiv 2,88 0,35 82,28
Karsu Tekstil 6,25 0,32 92,90
Kartonsan 677,10 2,28 75,26
Katmerciler Ekipman 5,34 8,98 39,06
Kent Gıda 369,40 -9,99 1490,77
Kerevitaş Gıda 5,14 0,98 57,67
Kervansaray Yat. Holding 0,56 9,80 1,82
Kiler GMYO 6,90 3,45 82,06
Klimasan Klima 14,01 -0,07 -33,96
Koç Holding 13,81 -1,36 -30,98
Konfrut Gıda 14,02 9,96 79,28
Konya Çimento 551,00 1,16 103,10
Kordsa Teknik Tekstil 11,12 0,91 -12,55
Koza Altın 76,55 -0,33 3,38
Koza Madencilik 12,60 0,08 25,62
Körfez GMYO 5,07 2,42 112,13
Kristal Kola 2,23 1,36 47,68
Kron Telekomünikasyon 25,70 0,71 102,04
Kuştur Kuşadası Turizm 167,70 -9,98 614,37
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 0,00 91,74
Kütahya Porselen 28,18 -2,42 325,68
Lider Faktoring 2,99 1,70 62,94
Link Bilgisayar 46,00 -0,99 155,72
Logo Yazılım 91,30 -0,81 50,16
Lokman Hekim Sağlık 11,00 -3,25 90,31
Lüks Kadife 26,98 -0,44 212,27
Makina Takım 2,24 0,90 19,15
Marka Yatırım Holding 3,25 9,80 175,42
Marmaris Altınyunus 101,00 -4,81 42,25
Marshall 286,00 -9,98 501,60
Martı GMYO 2,05 0,00 102,97
Martı Otel 1,15 0,00 26,37
Mavi Giyim 37,14 -0,11 -35,85
Mazhar Zorlu Holding 18,70 9,61 54,67
Mega Polietilen 14,00 5,74 1003,71
Menderes Tekstil 3,03 2,71 131,30
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 105,40 2,03 442,18
Merko Gıda 6,79 9,87 546,67
Metemtur Otelcilik 7,05 6,50 296,07
Metro Holding 2,37 3,95 71,74
Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 0,54 88,78
Metro Yatırım Ortaklığı 2,28 2,70 -57,25
Migros Ticaret 40,72 3,98 68,13
Milpa 5,65 9,92 157,99
Mistral GMYO 3,60 4,65 90,48
MLP Sağlık 16,59 1,04 3,69
MMC San. Ve Tic. Yat. 8,54 9,91 649,12
Mondi Tire Kutsan 6,25 -1,57 50,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 29,26 10,00 130,03
Net Holding 2,31 0,87 -11,15
Netaş Telekom. 16,52 2,29 26,49
Niğbaş Niğde Beton 19,50 0,05 214,52
Nuh Çimento 19,69 1,81 79,25
Nurol GMYO 7,07 2,61 98,04
Odaş Elektrik 2,59 4,44 79,15
Olmuksan-IP 6,36 4,43 148,34
Orge Enerji Elektrik 7,08 -0,56 42,74
Orma Orman Mahsulleri 10,53 9,92 281,52
Osmanlı Menkul 20,00 8,52 379,01
Ostim Endüstriyel Yat 3,04 2,70 80,95
Otokar 138,80 0,95 -5,60
Oyak Çimento 7,77 -0,77 41,33
Oyak Yat. Ort. 6,34 0,48 174,62
Oylum Sınai Yatırımlar 5,02 9,85 62,52
Özak GMYO 3,91 0,77 52,14
Özbal Çelik Boru 5,85 5,03 262,93
Özderici GMYO 2,12 2,91 35,03
Özerden Plastik 6,43 9,91 182,02
Panora GMYO 5,88 4,63 4,97
Papilon Savunma 14,19 -1,53 84,13
Park Elek.Madencilik 4,71 6,08 54,43
Parsan 21,26 5,98 25,50
Pegasus 45,88 1,50 -46,90
Peker GMYO 2,81 0,72 210,72
Penguen Gıda 3,29 1,54 259,41
Pera GMYO 1,59 0,63 69,15
Pergamon Dış Ticaret 13,15 -2,59 69,95
Petkim 4,23 1,68 11,02
Petrokent Turizm 809,20 -10,00 531,69
Pınar Et Ve Un 22,80 -2,31 148,64
Pınar Su 8,38 9,97 261,21
Pınar Süt 18,23 1,39 43,88
Plastikkart 10,82 -1,37 16,72
Polisan Holding 3,02 0,67 0,08
Politeknik Metal 267,50 7,52 251,64
Prizma Press Matbaacılık 4,23 9,87 -1,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.224,20 0,06 10,51
QNB Finans Fin. Kir. 131,30 0,15 1,70
QNB Finansbank 69,55 0,36 85,47
Ral Yatırım Holding 5,02 0,40 91,28
Ray Sigorta 15,27 0,46 346,49
Reysaş GMYO 4,78 0,63 4,14
Reysaş Lojistik 6,22 0,16 42,01
Rhea Girişim 2,47 0,41 107,56
Rodrigo Tekstil 5,80 9,85 220,44
Royal Halı 4,49 9,78 227,74
RTA Laboratuvarları 50,65 -3,80 2083,19
Sabancı Holding 7,39 -0,81 -18,97
Safkar Ege Soğutmacılık 6,16 4,94 182,57
Sanel Mühendislik 3,46 1,17 17,93
Sanifoam Sünger 9,72 9,95 94,40
Sanko Pazarlama 8,32 -1,89 14,19
Saray Matbaacılık 3,57 3,18 176,15
Sarkuysan 6,09 7,60 91,66
Sasa Polyester 16,78 -0,77 117,08
Say Reklamcılık 5,74 -0,86 156,25
Sekuro Plastik 14,30 -2,85 166,79
Selçuk Ecza Deposu 8,46 0,00 41,83
Selçuk Gıda 4,20 5,26 289,71
Senkron Güvenlik 3,34 9,87 22,34
Serve Film Prodüksiyon 16,83 -3,28 958,49
Servet GMYO 24,98 0,32 193,88
Seyitler Kimya 11,85 -1,25 74,52
Silverline Endüstri 3,92 3,16 81,48
Sinpaş GMYO 1,69 5,62 45,69
Smartiks Yazılım 8,14 -0,85 -17,02
Soda Sanayii 7,53 1,21 27,05
Sodaş Sodyum Sanayii 22,46 9,78 483,95
Söktaş 4,49 5,90 164,04
Sönmez Filament 20,66 9,95 323,36
Sönmez Pamuklu 16,91 9,95 243,70
Sumaş Suni Tahta 39,78 -9,96 301,82
Şeker Fin. Kir. 4,19 0,24 -12,34
Şekerbank 1,51 1,34 15,27
Şişe Cam 6,69 2,14 30,62
Şok Marketler 12,35 2,15 14,78
T. Halk Bankası 4,98 0,61 -15,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,08 -8,24 10,28
T.S.K.B. 1,05 0,00 -13,22
T.Tuborg 15,00 0,33 26,05
Taç Tarım Ürünleri 9,75 9,43 212,50
Tat Gıda 10,02 0,60 64,70
TAV Havalimanları 15,03 0,07 -44,67
Taze Kuru Gıda 584,40 9,99 7971,82
Tek-Art Turizm 1,54 0,00 22,22
Tekfen Holding 15,01 0,20 -19,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,10 1,43 69,05
Temapol Polimer Plastik 8,00 -1,96 53,26
TGS Dış Ticaret 8,87 -9,95 89,94
Tofaş Oto. Fab. 23,20 2,29 -0,44
Torunlar GMYO 3,65 1,96 32,73
Trabzon Liman 31,26 9,99 193,25
Trabzonspor Sportif 5,39 -1,64 150,70
Trakya Cam 4,38 1,15 29,16
Trend GMYO 6,19 5,99 181,36
TSKB GMYO 2,55 4,08 167,02
Tuğçelik 5,72 0,88 44,81
Tukaş 9,87 -0,20 -20,08
Turcas Petrol 3,57 2,29 33,71
Turkcell 15,10 2,79 9,42
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 -0,27 15,13
Tüpraş 79,25 0,57 -37,50
Türk Hava Yolları 10,57 2,13 -26,90
Türk Prysmian Kablo 9,26 1,76 258,85
Türk Telekom 6,77 0,89 -6,17
Türk Traktör 96,90 -0,05 83,14
Türker Proje Gayrimenkul 87,70 3,97 108,81
Türkiye Sigorta 5,59 0,90 156,68
Ufuk Yatırım 14,88 -9,98 476,74
Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 -2,00 215,50
Ulusoy Elektrik 51,90 1,86 95,11
Ulusoy Un Sanayi 10,18 -0,88 166,49
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,67 -0,60 37,62
Utopya Turizm 11,41 9,92 131,91
Uzertaş Boya 14,66 9,98 560,36
Ülker Bisküvi 22,90 1,42 2,42
Vakıf Fin. Kir. 3,68 -1,08 73,79
Vakıf GMYO 3,34 3,09 92,95
Vakıf Yat. Ort. 8,56 -1,38 370,03
Vakıflar Bankası 3,87 0,26 -29,76
Vakko Tekstil 5,89 0,68 29,74
Vanet Gıda 3,56 9,88 148,95
Verusa Holding 41,38 3,45 123,07
Verusaturk Girisim 7,01 2,94 33,30
Vestel 17,09 0,71 35,42
Vestel Beyaz Eşya 27,12 0,44 28,54
Viking Kağıt 5,29 -4,51 182,89
Yapı Kredi Koray GMYO 4,57 -0,22 88,84
Yapı ve Kredi Bank. 2,00 1,52 -19,35
Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,16 9,95 430,05
Yataş 8,49 0,71 15,67
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,84 2,53 76,40
Yeni Gimat GMYO 12,35 -1,04 3,16
Yeşil GMYO 0,89 2,30 39,06
Yeşil Yapı 1,01 3,06 53,03
Yeşil Yatırım Holding 18,14 1,62 61,53
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.704,10 10,00 467,20
Yonga Mobilya 53,50 -9,93 479,47
Yükselen Çelik 6,64 0,45 116,64
Yünsa 12,92 0,94 28,33
Zorlu Enerji 2,60 1,17 59,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English