Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.300,00 4,34 63,35
İş Bankası (C) 5,37 1,90 -16,22
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,07 6,54 7,11
İş Girişim 7,59 0,80 99,74
İş GMYO 2,14 5,94 21,59
İş Y. Men. Değ. 6,76 3,52 67,88
İş Yat. Ort. 2,72 7,94 68,80
İşbir Holding 1.228,90 -0,09 185,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 6,32 62,90
İttifak Holding 3,52 5,71 -5,38
İz Hayvancılık Tarım 5,16 -0,39 97,21
İzmir Demir Çelik 17,20 5,72 110,01
İzmir Fırça 3,13 8,30 73,89
Jantsa Jant Sanayi 79,00 6,47 48,53
Kafein Yazılım 19,24 5,71 73,24
Kapital Yat. Holding 3,70 5,41 52,89
Kaplamin 10,27 5,33 85,05
Kardemir (A) 4,34 0,93 63,77
Kardemir (B) 3,47 3,58 31,44
Kardemir (D) 3,14 3,63 18,05
Karel Elektronik 16,66 5,18 14,66
Karsan Otomotiv 3,36 -2,04 112,66
Karsu Tekstil 5,01 2,45 54,63
Kartonsan 539,00 10,00 39,51
Katmerciler Ekipman 5,02 7,26 30,73
Kent Gıda 1.031,80 10,00 486,92
Kerevitaş Gıda 5,24 7,60 60,74
Kervansaray Yat. Holding 0,50 6,38 -9,09
Kiler GMYO 6,17 4,58 62,80
Klimasan Klima 16,15 3,19 -23,87
Koç Holding 17,64 2,92 -11,84
Konfrut Gıda 10,60 4,74 35,55
Konya Çimento 322,90 9,98 19,02
Kordsa Teknik Tekstil 12,43 3,33 -2,25
Koza Altın 82,70 1,97 11,68
Koza Madencilik 13,28 2,95 32,40
Körfez GMYO 3,20 7,02 33,89
Kristal Kola 2,22 7,77 47,02
Kron Telekomünikasyon 27,90 4,10 119,34
Kuştur Kuşadası Turizm 53,00 -3,46 125,77
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,00 5,26 81,82
Kütahya Porselen 42,34 6,38 539,58
Lider Faktoring 3,16 -2,47 72,21
Link Bilgisayar 25,40 4,01 39,94
Logo Yazılım 94,00 6,76 54,61
Lokman Hekim Sağlık 9,58 3,79 65,74
Lüks Kadife 21,30 -2,56 146,53
Makina Takım 2,49 8,26 32,45
Marka Yatırım Holding 2,71 2,65 129,66
Marmaris Altınyunus 113,70 9,96 60,14
Marshall 91,15 9,95 91,73
Martı GMYO 2,51 9,61 148,51
Martı Otel 1,30 8,33 42,86
Mavi Giyim 46,44 3,80 -19,79
Mazhar Zorlu Holding 16,30 -1,57 34,82
Mega Polietilen 5,40 9,98 145,45
Menderes Tekstil 3,10 1,31 136,64
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 24,60 9,92 26,54
Merko Gıda 1,68 9,80 60,00
Metemtur Otelcilik 2,48 4,64 39,33
Metro Holding 1,95 9,55 41,30
Metro Petrol ve Tesisleri 3,94 7,65 101,02
Metro Yatırım Ortaklığı 2,56 7,56 -51,99
Migros Ticaret 42,34 1,10 74,81
Milpa 4,01 6,37 83,11
Mistral GMYO 2,57 7,53 35,98
MLP Sağlık 20,80 3,79 30,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,70 -2,30 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,72 3,38 62,32
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,22 2,82 106,13
Net Holding 2,59 9,28 -0,38
Netaş Telekom. 15,57 4,71 19,22
Niğbaş Niğde Beton 14,11 0,71 127,58
Nuh Çimento 16,66 4,06 51,66
Nurol GMYO 4,68 5,41 31,09
Odaş Elektrik 2,95 9,67 104,05
Olmuksan-IP 5,36 1,32 109,30
Orge Enerji Elektrik 7,20 4,96 45,16
Orma Orman Mahsulleri 8,08 9,93 192,75
Osmanlı Menkul 12,51 -3,77 199,22
Ostim Endüstriyel Yat 3,18 8,16 89,29
Otokar 159,00 1,60 8,13
Oyak Çimento 9,29 9,94 68,98
Oyak Yat. Ort. 7,06 5,37 205,81
Oylum Sınai Yatırımlar 3,35 5,35 8,46
Özak GMYO 4,52 6,86 75,88
Özbal Çelik Boru 3,90 2,09 141,96
Özderici GMYO 2,47 9,78 57,32
Özerden Plastik 2,39 4,82 4,82
Panora GMYO 5,65 3,10 0,86
Papilon Savunma 16,98 6,79 120,34
Park Elek.Madencilik 4,25 7,87 39,34
Parsan 19,10 2,69 12,75
Pegasus 52,05 0,77 -39,76
Peker GMYO 8,80 1,15 181,15
Penguen Gıda 4,34 4,83 109,66
Pera GMYO 1,55 6,16 64,89
Pergamon Dış Ticaret 10,70 3,88 38,28
Petkim 4,32 3,60 13,39
Petrokent Turizm 304,40 9,97 137,63
Pınar Et Ve Un 19,05 3,65 107,74
Pınar Su 5,72 3,81 146,55
Pınar Süt 18,71 3,09 47,67
Plastikkart 14,77 3,43 59,33
Polisan Holding 3,25 9,80 7,70
Politeknik Metal 138,40 1,02 81,93
Prizma Press Matbaacılık 4,35 5,33 1,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,70 0,03 7,48
QNB Finans Fin. Kir. 88,40 -0,56 -31,53
QNB Finansbank 42,82 -1,15 14,19
Ral Yatırım Holding 17,99 4,23 164,56
Ray Sigorta 6,21 6,70 81,58
Reysaş GMYO 5,69 5,96 23,97
Reysaş Lojistik 6,04 3,25 37,90
Rhea Girişim 2,28 9,09 91,60
Rodrigo Tekstil 2,68 5,10 48,07
Royal Halı 2,18 3,81 59,12
RTA Laboratuvarları 38,02 1,49 1538,79
Sabancı Holding 9,33 2,53 2,31
Safkar Ege Soğutmacılık 4,44 3,26 103,67
Sanel Mühendislik 3,90 2,90 32,92
Sanifoam Sünger 5,77 3,41 15,40
Sanko Pazarlama 7,97 5,56 2,97
Saray Matbaacılık 3,11 4,01 140,57
Sarkuysan 7,23 2,47 51,69
Sasa Polyester 11,87 8,60 53,56
Say Reklamcılık 4,21 6,85 87,95
Sekuro Plastik 7,50 5,63 39,93
Selçuk Ecza Deposu 8,71 4,19 46,02
Selçuk Gıda 2,98 3,11 73,26
Senkron Güvenlik 2,78 1,09 1,83
Serve Film Prodüksiyon 6,36 -0,16 300,00
Servet GMYO 17,30 2,67 103,53
Seyitler Kimya 9,07 3,78 33,58
Silverline Endüstri 4,22 0,72 95,37
Sinpaş GMYO 1,58 9,72 36,21
Smartiks Yazılım 8,70 5,97 -11,31
Soda Sanayii 7,06 2,62 19,12
Sodaş Sodyum Sanayii 11,30 -1,65 193,80
Söktaş 3,03 7,45 78,18
Sönmez Filament 8,64 5,49 77,05
Sönmez Pamuklu 9,01 3,68 83,13
Sumaş Suni Tahta 12,85 0,00 29,80
Şeker Fin. Kir. 4,60 3,84 -3,77
Şekerbank 1,65 7,14 25,95
Şişe Cam 6,29 2,78 22,81
Şok Marketler 13,65 4,76 26,86
T. Halk Bankası 6,02 2,03 1,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,62 0,40 -6,83
T.S.K.B. 1,26 4,13 4,13
T.Tuborg 15,08 0,13 26,72
Taç Tarım Ürünleri 5,65 -4,24 81,09
Tat Gıda 10,07 3,18 65,52
TAV Havalimanları 17,50 2,64 -35,58
Taze Kuru Gıda 17,65 9,97 143,78
Tek-Art Turizm 1,92 7,26 52,38
Tekfen Holding 17,77 3,92 -4,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,84 2,86 62,86
Temapol Polimer Plastik 7,84 5,66 50,19
TGS Dış Ticaret 7,80 2,63 67,02
Tofaş Oto. Fab. 26,78 5,43 14,92
Torunlar GMYO 3,99 9,92 45,09
Trabzon Liman 13,99 3,55 31,24
Trabzonspor Sportif 5,62 -9,94 161,40
Trakya Cam 4,55 0,89 34,18
Trend GMYO 4,96 1,02 125,45
TSKB GMYO 3,25 5,86 142,54
Tuğçelik 5,77 8,46 46,08
Tukaş 8,87 2,19 -28,18
Turcas Petrol 3,82 7,61 43,07
Turkcell 16,37 1,74 18,62
Tümosan Motor ve Traktör 7,41 8,18 15,60
Tüpraş 87,95 2,93 -30,64
Türk Hava Yolları 11,97 1,18 -17,22
Türk Prysmian Kablo 5,82 3,01 125,54
Türk Telekom 8,16 3,29 10,72
Türk Traktör 93,60 4,41 76,90
Türker Proje Gayrimenkul 57,10 3,54 35,95
Ufuk Yatırım 5,75 8,49 122,87
Ulaşlar Turizm Yat. 5,17 10,00 143,87
Ulusoy Elektrik 41,50 7,24 56,02
Ulusoy Un Sanayi 9,45 3,96 147,38
Umpaş Holding 0,76 1,33 22,58
Uşak Seramik 1,79 9,82 47,51
Utopya Turizm 6,75 4,49 37,20
Uzertaş Boya 4,87 -2,21 119,37
Ülker Bisküvi 26,14 3,16 16,91
Vakıf Fin. Kir. 3,03 9,78 25,21
Vakıf GMYO 3,08 8,07 77,93
Vakıf Yat. Ort. 5,11 -9,88 180,59
Vakıflar Bankası 4,99 2,46 -9,44
Vakko Tekstil 5,32 5,35 17,18
Vanet Gıda 1,79 4,68 25,17
Verusa Holding 28,22 2,62 52,12
Verusaturk Girisim 5,64 4,06 7,25
Vestel 17,11 4,58 35,58
Vestel Beyaz Eşya 29,18 8,80 35,09
Viking Kağıt 4,86 5,65 159,89
Yapı Kredi Koray GMYO 3,91 6,25 61,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 3,93 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,77 3,76 71,77
Yataş 8,55 4,40 16,49
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,16 5,69 96,27
Yeni Gimat GMYO 12,13 1,59 1,33
Yeşil GMYO 0,97 3,19 51,56
Yeşil Yapı 1,03 5,10 56,06
Yeşil Yatırım Holding 16,41 3,34 46,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.100,00 2,16 141,09
Yonga Mobilya 25,40 2,09 174,89
Yükselen Çelik 11,56 1,40 88,58
Yünsa 16,26 2,20 61,51
Zorlu Enerji 2,79 9,84 71,17









(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)




Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English