Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:




Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.150,40 0,00 62,86
İş Bankası (C) 5,39 0,00 -15,91
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,26 -0,47 12,11
İş Girişim 7,58 -0,52 99,47
İş GMYO 2,21 -0,45 25,57
İş Y. Men. Değ. 6,74 0,30 67,38
İş Yat. Ort. 2,73 -0,36 69,42
İşbir Holding 1.301,80 -4,17 202,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 -3,81 62,90
İttifak Holding 3,53 -0,56 -5,11
İz Hayvancılık Tarım 5,18 -0,77 97,98
İzmir Demir Çelik 16,92 2,11 106,59
İzmir Fırça 2,86 8,33 58,89
Jantsa Jant Sanayi 74,80 -0,80 40,63
Kafein Yazılım 19,64 3,04 76,84
Kapital Yat. Holding 3,70 0,00 52,89
Kaplamin 10,25 -1,44 84,68
Kardemir (A) 4,19 -0,24 58,11
Kardemir (B) 3,44 0,58 30,30
Kardemir (D) 3,20 0,31 20,30
Karel Elektronik 17,40 -0,97 19,75
Karsan Otomotiv 3,61 -1,63 128,48
Karsu Tekstil 4,04 -0,74 24,69
Kartonsan 462,00 0,33 19,58
Katmerciler Ekipman 5,25 1,94 36,72
Kent Gıda 833,80 10,00 374,29
Kerevitaş Gıda 5,19 1,57 59,20
Kervansaray Yat. Holding 0,43 -2,27 -21,82
Kiler GMYO 5,35 6,79 41,16
Klimasan Klima 16,82 1,94 -20,71
Koç Holding 18,04 0,17 -9,84
Konfrut Gıda 11,01 0,09 40,79
Konya Çimento 295,70 -0,17 8,99
Kordsa Teknik Tekstil 12,83 -0,23 0,90
Koza Altın 85,60 1,84 15,60
Koza Madencilik 13,65 0,15 36,09
Körfez GMYO 3,39 -2,59 41,84
Kristal Kola 2,39 0,00 58,28
Kron Telekomünikasyon 28,60 -0,69 124,84
Kuştur Kuşadası Turizm 58,00 2,29 144,73
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,03 2,71 83,64
Kütahya Porselen 39,32 0,67 493,96
Lider Faktoring 3,32 2,47 80,93
Link Bilgisayar 26,48 1,07 45,90
Logo Yazılım 89,10 5,38 46,55
Lokman Hekim Sağlık 8,73 9,95 51,04
Lüks Kadife 17,25 4,36 99,65
Makina Takım 2,58 -4,09 37,23
Marka Yatırım Holding 2,70 -0,74 128,81
Marmaris Altınyunus 91,10 1,56 28,31
Marshall 81,05 -0,67 70,49
Martı GMYO 2,76 -0,72 173,27
Martı Otel 1,44 -4,00 58,24
Mavi Giyim 48,16 -0,50 -16,82
Mazhar Zorlu Holding 16,94 -0,35 40,12
Mega Polietilen 4,42 -0,67 100,91
Menderes Tekstil 3,05 -3,17 132,82
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,90 -0,43 17,80
Merko Gıda 1,74 -1,14 65,71
Metemtur Otelcilik 2,54 -2,31 42,70
Metro Holding 1,96 -2,00 42,03
Metro Petrol ve Tesisleri 3,77 -0,53 92,35
Metro Yatırım Ortaklığı 2,76 -2,82 -48,24
Migros Ticaret 42,66 0,14 76,14
Milpa 4,11 -1,91 87,67
Mistral GMYO 2,76 0,36 46,03
MLP Sağlık 23,10 7,84 44,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,73 0,00 51,75
Mondi Tire Kutsan 7,06 -2,35 70,53
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,72 0,98 110,06
Net Holding 2,80 0,72 7,69
Netaş Telekom. 15,72 0,51 20,37
Niğbaş Niğde Beton 14,17 -1,25 128,55
Nuh Çimento 17,37 0,23 58,13
Nurol GMYO 4,97 3,11 39,22
Odaş Elektrik 2,79 -2,45 92,98
Olmuksan-IP 5,13 1,79 100,32
Orge Enerji Elektrik 7,30 -3,18 47,18
Orma Orman Mahsulleri 7,20 7,46 160,87
Osmanlı Menkul 11,00 0,09 163,10
Ostim Endüstriyel Yat 3,19 -3,63 89,88
Otokar 155,80 0,97 5,96
Oyak Çimento 9,75 -1,22 77,35
Oyak Yat. Ort. 7,12 -1,52 208,41
Oylum Sınai Yatırımlar 3,67 1,10 18,82
Özak GMYO 4,40 -1,79 71,21
Özbal Çelik Boru 3,98 -1,97 146,92
Özderici GMYO 2,59 -4,07 64,97
Özerden Plastik 2,57 6,20 12,72
Panora GMYO 5,82 -1,02 3,90
Papilon Savunma 17,03 1,25 120,99
Park Elek.Madencilik 4,25 -1,39 39,34
Parsan 20,40 1,49 20,43
Pegasus 51,10 -1,73 -40,86
Peker GMYO 10,68 9,99 241,21
Penguen Gıda 4,42 -2,00 113,53
Pera GMYO 1,59 -2,45 69,15
Pergamon Dış Ticaret 11,02 1,66 42,42
Petkim 4,38 -0,90 14,96
Petrokent Turizm 228,90 10,00 78,69
Pınar Et Ve Un 19,82 0,00 116,14
Pınar Su 6,04 0,33 160,34
Pınar Süt 19,44 1,78 53,43
Plastikkart 15,64 7,79 68,72
Polisan Holding 3,24 -1,22 7,37
Politeknik Metal 126,50 -0,47 66,29
Prizma Press Matbaacılık 4,74 0,64 10,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,90 0,00 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 88,10 -4,24 -31,76
QNB Finansbank 42,62 -1,93 13,65
Ral Yatırım Holding 17,25 0,94 153,68
Ray Sigorta 6,24 -2,65 82,46
Reysaş GMYO 5,92 -3,90 28,98
Reysaş Lojistik 6,19 -3,28 41,32
Rhea Girişim 2,44 -2,40 105,04
Rodrigo Tekstil 2,61 -2,61 44,20
Royal Halı 2,15 0,00 56,93
RTA Laboratuvarları 31,12 1,57 1241,38
Sabancı Holding 9,39 2,07 2,96
Safkar Ege Soğutmacılık 4,65 -0,64 113,30
Salix Yatırım Holding 9,98 -0,10 38,42
Sanel Mühendislik 4,10 -1,44 39,74
Sanifoam Sünger 6,15 0,49 23,00
Sanko Pazarlama 7,95 -0,50 2,71
Saray Matbaacılık 3,07 -0,97 137,47
Sarkuysan 7,08 2,61 46,58
Sasa Polyester 11,53 -0,60 49,16
Say Reklamcılık 4,51 -3,22 101,34
Sekuro Plastik 7,62 -1,80 42,16
Selçuk Ecza Deposu 9,20 0,00 54,24
Selçuk Gıda 2,97 -0,67 72,67
Senkron Güvenlik 2,80 -2,78 2,56
Serve Film Prodüksiyon 6,61 -0,45 315,72
Servet GMYO 17,40 5,52 104,71
Seyitler Kimya 9,25 -1,60 36,23
Silverline Endüstri 4,23 -2,08 95,83
Sinpaş GMYO 1,68 0,60 44,83
Smartiks Yazılım 9,09 2,48 -7,34
Soda Sanayii 7,20 0,00 21,48
Sodaş Sodyum Sanayii 11,85 -2,07 208,10
Söktaş 3,00 -2,28 76,42
Sönmez Filament 8,78 -5,08 79,92
Sönmez Pamuklu 9,94 -7,02 102,03
Sumaş Suni Tahta 12,86 -1,08 29,90
Şeker Fin. Kir. 4,71 -1,05 -1,46
Şekerbank 1,78 2,30 35,88
Şişe Cam 6,51 0,31 27,10
Şok Marketler 14,03 -0,50 30,39
T. Halk Bankası 6,24 2,13 5,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,92 0,39 -6,15
T.S.K.B. 1,32 0,00 9,09
T.Tuborg 15,27 0,99 28,32
Taç Tarım Ürünleri 5,65 0,89 81,09
Tat Gıda 10,60 1,15 74,23
TAV Havalimanları 17,81 -1,71 -34,44
Taze Kuru Gıda 16,38 1,36 126,24
Tek-Art Turizm 2,01 -3,83 59,52
Tekfen Holding 18,44 2,39 -0,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,16 -1,51 70,48
Temapol Polimer Plastik 8,35 0,00 59,96
TGS Dış Ticaret 7,22 3,74 54,60
Tofaş Oto. Fab. 26,06 0,46 11,83
Torunlar GMYO 4,07 -1,69 48,00
Trabzon Liman 14,48 0,56 35,83
Trabzonspor Sportif 7,39 -2,89 243,72
Trakya Cam 4,39 4,03 29,46
Trend GMYO 5,33 4,72 142,27
TSKB GMYO 3,40 -0,58 153,73
Tuğçelik 6,07 0,66 53,67
Tukaş 8,98 -0,99 -27,29
Turcas Petrol 4,25 0,71 59,18
Turkcell 16,43 0,06 19,06
Tümosan Motor ve Traktör 7,55 0,94 17,78
Tüpraş 88,95 0,17 -29,85
Türk Hava Yolları 11,49 -1,29 -20,54
Türk Prysmian Kablo 6,05 -0,17 134,02
Türk Telekom 8,33 2,33 13,03
Türk Traktör 91,35 4,40 72,65
Türker Proje Gayrimenkul 67,55 6,29 60,83
Ufuk Yatırım 5,30 -2,03 105,43
Ulaşlar Turizm Yat. 5,10 -3,04 140,57
Ulusoy Elektrik 38,98 -0,31 46,54
Ulusoy Un Sanayi 9,64 -1,53 152,36
Umpaş Holding 0,78 1,30 25,81
Uşak Seramik 1,86 -2,11 53,28
Utopya Turizm 7,16 0,85 45,53
Uzertaş Boya 4,85 -0,21 118,47
Ülker Bisküvi 26,40 0,08 18,07
Vakıf Fin. Kir. 3,17 -0,94 30,99
Vakıf GMYO 3,14 -1,88 81,40
Vakıf Yat. Ort. 5,81 9,83 219,03
Vakıflar Bankası 5,21 0,77 -5,44
Vakko Tekstil 5,67 0,71 24,89
Vanet Gıda 1,83 3,39 27,97
Verusa Holding 28,22 -1,26 52,12
Verusaturk Girisim 5,84 -0,85 11,05
Vestel 16,60 0,48 31,54
Vestel Beyaz Eşya 27,80 4,59 28,70
Viking Kağıt 5,00 -1,57 167,38
Yapı Kredi Koray GMYO 4,07 -1,21 68,18
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,42 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 12,60 4,56 100,96
Yataş 8,92 -0,45 21,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,17 -4,23 96,89
Yeni Gimat GMYO 12,20 -0,73 1,91
Yeşil GMYO 1,00 -2,91 56,25
Yeşil Yapı 1,04 -0,95 57,58
Yeşil Yatırım Holding 16,78 -0,47 49,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.998,90 -0,02 137,65
Yonga Mobilya 24,10 -0,17 160,82
Yükselen Çelik 11,80 3,24 92,50
Yünsa 16,85 3,69 67,37
Zorlu Enerji 2,80 4,09 71,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English