Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.150,50 0,72 62,86
İş Bankası (C) 5,39 -1,46 -15,91
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 9,02 112,86
İş Fin.Kir. 4,28 -1,61 12,63
İş Girişim 7,62 -0,65 100,53
İş GMYO 2,22 1,83 26,14
İş Y. Men. Değ. 6,72 -1,18 66,88
İş Yat. Ort. 2,74 -1,44 70,05
İşbir Holding 1.358,50 -5,00 215,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -2,78 69,35
İttifak Holding 3,55 -2,20 -4,57
İz Hayvancılık Tarım 5,22 -1,69 99,50
İzmir Demir Çelik 16,57 5,14 102,32
İzmir Fırça 2,64 10,00 46,67
Jantsa Jant Sanayi 75,40 1,89 41,76
Kafein Yazılım 19,06 -1,65 71,62
Kapital Yat. Holding 3,70 0,00 52,89
Kaplamin 10,40 -3,53 87,39
Kardemir (A) 4,20 -7,69 58,49
Kardemir (B) 3,42 -2,29 29,55
Kardemir (D) 3,19 -0,93 19,92
Karel Elektronik 17,57 -1,01 20,92
Karsan Otomotiv 3,67 0,55 132,28
Karsu Tekstil 4,07 -4,68 25,62
Kartonsan 460,50 -1,60 19,20
Katmerciler Ekipman 5,15 -2,65 34,11
Kent Gıda 758,00 10,00 331,17
Kerevitaş Gıda 5,11 -2,48 56,75
Kervansaray Yat. Holding 0,44 0,00 -20,00
Kiler GMYO 5,01 9,87 32,19
Klimasan Klima 16,50 -2,71 -22,22
Koç Holding 18,01 1,64 -9,99
Konfrut Gıda 11,00 -1,26 40,66
Konya Çimento 296,20 -2,57 9,18
Kordsa Teknik Tekstil 12,86 -1,08 1,13
Koza Altın 84,05 -0,12 13,50
Koza Madencilik 13,63 -0,29 35,89
Körfez GMYO 3,48 -1,69 45,61
Kristal Kola 2,39 0,00 58,28
Kron Telekomünikasyon 28,80 -0,69 126,42
Kuştur Kuşadası Turizm 56,70 3,09 139,24
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,95 9,67 78,79
Kütahya Porselen 39,06 2,79 490,03
Lider Faktoring 3,24 9,83 76,57
Link Bilgisayar 26,20 -3,25 44,35
Logo Yazılım 84,55 2,42 39,06
Lokman Hekim Sağlık 7,94 0,76 37,37
Lüks Kadife 16,53 -2,94 91,32
Makina Takım 2,69 4,26 43,09
Marka Yatırım Holding 2,72 -3,20 130,51
Marmaris Altınyunus 89,70 1,36 26,34
Marshall 81,60 -0,24 71,64
Martı GMYO 2,78 8,17 175,25
Martı Otel 1,50 5,63 64,84
Mavi Giyim 48,40 -0,86 -16,41
Mazhar Zorlu Holding 17,00 0,00 40,61
Mega Polietilen 4,45 -0,67 102,27
Menderes Tekstil 3,15 -1,56 140,46
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,00 -2,62 18,31
Merko Gıda 1,76 1,15 67,62
Metemtur Otelcilik 2,60 1,17 46,07
Metro Holding 2,00 0,50 44,93
Metro Petrol ve Tesisleri 3,79 2,99 93,37
Metro Yatırım Ortaklığı 2,84 3,27 -46,74
Migros Ticaret 42,60 -1,80 75,89
Milpa 4,19 -3,23 91,32
Mistral GMYO 2,75 -1,79 45,50
MLP Sağlık 21,42 9,90 33,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,73 0,58 51,75
Mondi Tire Kutsan 7,23 -3,60 74,64
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,46 8,62 108,02
Net Holding 2,78 -3,47 6,92
Netaş Telekom. 15,64 -2,13 19,75
Niğbaş Niğde Beton 14,35 9,63 131,45
Nuh Çimento 17,33 4,15 57,76
Nurol GMYO 4,82 0,42 35,01
Odaş Elektrik 2,86 0,70 97,83
Olmuksan-IP 5,04 -0,59 96,80
Orge Enerji Elektrik 7,54 9,91 52,02
Orma Orman Mahsulleri 6,70 3,24 142,75
Osmanlı Menkul 10,99 -0,36 162,87
Ostim Endüstriyel Yat 3,31 1,22 97,02
Otokar 154,30 -1,41 4,94
Oyak Çimento 9,87 6,70 79,53
Oyak Yat. Ort. 7,23 -1,36 213,17
Oylum Sınai Yatırımlar 3,63 1,11 17,52
Özak GMYO 4,48 1,82 74,32
Özbal Çelik Boru 4,06 -2,87 151,88
Özderici GMYO 2,70 2,27 71,97
Özerden Plastik 2,42 1,68 6,14
Panora GMYO 5,88 0,00 4,97
Papilon Savunma 16,82 -3,17 118,26
Park Elek.Madencilik 4,31 -2,71 41,31
Parsan 20,10 -1,95 18,65
Pegasus 52,00 -2,07 -39,81
Peker GMYO 9,71 6,70 210,22
Penguen Gıda 4,51 -3,22 117,87
Pera GMYO 1,63 9,40 73,40
Pergamon Dış Ticaret 10,84 0,46 40,09
Petkim 4,42 4,25 16,01
Petrokent Turizm 208,10 9,99 62,45
Pınar Et Ve Un 19,82 -2,17 116,14
Pınar Su 6,02 -2,75 159,48
Pınar Süt 19,10 -1,70 50,75
Plastikkart 14,51 1,97 56,53
Polisan Holding 3,28 -1,50 8,70
Politeknik Metal 127,10 -0,16 67,08
Prizma Press Matbaacılık 4,71 -0,63 9,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,90 0,05 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 92,00 -0,92 -28,74
QNB Finansbank 43,46 -2,69 15,89
Ral Yatırım Holding 17,09 3,01 151,32
Ray Sigorta 6,41 -3,75 87,43
Reysaş GMYO 6,16 -0,65 34,20
Reysaş Lojistik 6,40 -3,61 46,12
Rhea Girişim 2,50 -1,96 110,08
Rodrigo Tekstil 2,68 0,37 48,07
Royal Halı 2,15 -1,38 56,93
RTA Laboratuvarları 30,64 -2,79 1220,69
Sabancı Holding 9,20 -0,54 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,68 -1,06 114,68
Salix Yatırım Holding 9,99 -2,92 38,56
Sanel Mühendislik 4,16 -1,42 41,79
Sanifoam Sünger 6,12 -2,86 22,40
Sanko Pazarlama 7,99 -1,24 3,23
Saray Matbaacılık 3,10 -2,82 139,79
Sarkuysan 6,90 -1,00 42,86
Sasa Polyester 11,60 1,84 50,06
Say Reklamcılık 4,66 3,79 108,04
Sekuro Plastik 7,76 7,03 44,78
Selçuk Ecza Deposu 9,20 -1,92 54,24
Selçuk Gıda 2,99 -0,66 73,84
Senkron Güvenlik 2,88 -2,04 5,49
Serve Film Prodüksiyon 6,64 0,61 317,61
Servet GMYO 16,49 -0,66 94,00
Seyitler Kimya 9,40 0,64 38,44
Silverline Endüstri 4,32 -1,59 100,00
Sinpaş GMYO 1,67 -1,76 43,97
Smartiks Yazılım 8,87 -3,80 -9,58
Soda Sanayii 7,20 6,98 21,48
Sodaş Sodyum Sanayii 12,10 -1,06 214,60
Söktaş 3,07 -9,97 80,53
Sönmez Filament 9,25 3,24 89,55
Sönmez Pamuklu 10,69 9,98 117,28
Sumaş Suni Tahta 13,00 -0,61 31,31
Şeker Fin. Kir. 4,76 -2,46 -0,42
Şekerbank 1,74 0,00 32,82
Şişe Cam 6,49 8,71 26,71
Şok Marketler 14,10 -3,23 31,04
T. Halk Bankası 6,11 -0,65 3,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,76 -0,83 -6,51
T.S.K.B. 1,32 -1,49 9,09
T.Tuborg 15,12 -0,98 27,06
Taç Tarım Ürünleri 5,60 -3,61 79,49
Tat Gıda 10,48 3,15 72,26
TAV Havalimanları 18,12 -2,21 -33,29
Taze Kuru Gıda 16,16 -0,98 123,20
Tek-Art Turizm 2,09 6,63 65,87
Tekfen Holding 18,01 1,12 -2,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,27 -0,27 73,10
Temapol Polimer Plastik 8,35 4,37 59,96
TGS Dış Ticaret 6,96 5,45 49,04
Tofaş Oto. Fab. 25,94 -1,52 11,32
Torunlar GMYO 4,14 0,00 50,55
Trabzon Liman 14,40 -1,91 35,08
Trabzonspor Sportif 7,61 2,70 253,95
Trakya Cam 4,22 9,90 24,45
Trend GMYO 5,09 9,94 131,36
TSKB GMYO 3,42 -2,29 155,22
Tuğçelik 6,03 2,03 52,66
Tukaş 9,07 -2,68 -26,56
Turcas Petrol 4,22 9,33 58,05
Turkcell 16,42 1,11 18,99
Tümosan Motor ve Traktör 7,48 -1,32 16,69
Tüpraş 88,80 2,13 -29,97
Türk Hava Yolları 11,64 -1,94 -19,50
Türk Prysmian Kablo 6,06 -1,30 134,41
Türk Telekom 8,14 -0,97 10,45
Türk Traktör 87,50 3,55 65,37
Türker Proje Gayrimenkul 63,55 0,32 51,31
Ufuk Yatırım 5,41 -6,72 109,69
Ulaşlar Turizm Yat. 5,26 -1,68 148,11
Ulusoy Elektrik 39,10 -2,69 46,99
Ulusoy Un Sanayi 9,79 -2,30 156,28
Umpaş Holding 0,77 -1,28 24,19
Uşak Seramik 1,90 0,00 56,58
Utopya Turizm 7,10 -1,66 44,31
Uzertaş Boya 4,86 -4,71 118,92
Ülker Bisküvi 26,38 5,18 17,98
Vakıf Fin. Kir. 3,20 -0,93 32,23
Vakıf GMYO 3,20 0,00 84,87
Vakıf Yat. Ort. 5,29 9,98 190,48
Vakıflar Bankası 5,17 -1,34 -6,17
Vakko Tekstil 5,63 -0,88 24,01
Vanet Gıda 1,77 -3,80 23,78
Verusa Holding 28,58 -3,12 54,07
Verusaturk Girisim 5,89 -3,28 12,00
Vestel 16,52 0,06 30,90
Vestel Beyaz Eşya 26,58 0,15 23,06
Viking Kağıt 5,08 -2,68 171,66
Yapı Kredi Koray GMYO 4,12 2,49 70,25
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 0,42 -3,23
Yaprak Süt ve Besi Çift. 12,05 9,95 92,19
Yataş 8,96 1,59 22,07
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,31 7,12 105,59
Yeni Gimat GMYO 12,29 0,57 2,66
Yeşil GMYO 1,03 1,98 60,94
Yeşil Yapı 1,05 -2,78 59,09
Yeşil Yatırım Holding 16,86 -2,99 50,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 0,00 137,69
Yonga Mobilya 24,14 -3,52 161,26
Yükselen Çelik 11,43 -2,31 86,46
Yünsa 16,25 0,31 61,41
Zorlu Enerji 2,69 9,80 65,03



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English