Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 32.800,10 5,64 8,68
İş Bankası (C) 4,78 4,60 -25,43
İş Bankası (Kur.) 340.000,00 9,68 61,91
İş Fin.Kir. 2,95 4,24 -22,37
İş Girişim 3,68 9,85 -3,16
İş GMYO 1,37 3,79 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,95 2,60 -1,91
İş Yat. Ort. 2,20 6,28 36,53
İşbir Holding 444,40 7,06 3,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 6,82 -24,19
İttifak Holding 2,20 -1,35 -40,86
İz Hayvancılık Tarım 2,47 9,78 -5,60
İzmir Demir Çelik 9,00 0,00 9,89
İzmir Fırça 1,51 4,86 -16,11
Jantsa Jant Sanayi 46,82 2,23 -11,97
Kafein Yazılım 12,02 4,52 7,90
Kapital Yat. Holding 2,29 0,44 -5,37
Kaplamin 5,15 8,42 -7,21
Kardemir (A) 2,01 3,08 -24,15
Kardemir (B) 2,01 3,61 -23,86
Kardemir (D) 2,03 2,53 -23,68
Karel Elektronik 13,25 2,87 -8,81
Karsan Otomotiv 1,36 3,82 -13,92
Karsu Tekstil 2,30 0,88 -29,01
Kartonsan 332,00 2,63 -14,85
Katmerciler Ekipman 2,79 9,84 -27,34
Kent Gıda 185,30 1,59 5,40
Kerevitaş Gıda 3,32 4,73 1,84
Kervansaray Yat. Holding 0,34 9,68 -38,18
Kiler GMYO 2,19 5,80 -42,22
Klimasan Klima 14,42 8,34 -34,69
Koç Holding 14,19 5,26 -29,08
Konfrut Gıda 7,26 5,07 -7,16
Konya Çimento 188,60 4,14 -30,48
Kordsa Teknik Tekstil 9,47 3,27 -25,53
Koza Altın 62,90 5,63 -15,06
Koza Madencilik 9,86 8,00 -1,69
Körfez GMYO 1,93 4,32 -19,25
Kristal Kola 1,28 4,92 -15,23
Kron Telekomünikasyon 16,68 7,96 31,13
Kuştur Kuşadası Turizm 22,04 1,38 -7,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,32 5,60 -20,00
Kütahya Porselen 6,52 3,49 -1,51
Lider Faktoring 2,88 4,35 -21,53
Link Bilgisayar 21,58 3,65 18,90
Logo Yazılım 61,90 5,63 1,81
Lokman Hekim Sağlık 5,72 3,06 -1,04
Lüks Kadife 7,00 4,48 -18,98
Makina Takım 1,30 4,84 -30,85
Mardin Çimento 5,16 2,58 -12,84
Marka Yatırım Holding 1,04 5,05 -11,86
Marmaris Altınyunus 71,65 9,98 0,92
Marshall 42,78 2,15 -10,01
Martı GMYO 0,84 6,33 -16,83
Martı Otel 0,63 6,78 -30,77
Mavi Giyim 36,72 8,06 -36,58
Mazhar Zorlu Holding 11,20 3,23 -7,36
Mega Polietilen 1,82 4,00 -17,27
Menderes Tekstil 1,26 7,69 -3,82
Mensa 0,28 3,70 -12,50
Merit Turizm 14,30 10,00 -26,44
Merko Gıda 1,11 5,71 5,71
Metal Gayrimenkul 0,80 9,59 -12,09
Metemtur Otelcilik 1,43 5,93 -19,66
Metro Holding 1,01 7,45 -26,81
Metro Petrol ve Tesisleri 1,44 4,35 -26,53
Metro Yatırım Ortaklığı 2,55 -8,60 -68,60
Migros Ticaret 24,04 1,52 -0,74
Milpa 2,09 5,03 -4,57
Mistral GMYO 1,70 4,29 -10,05
MLP Sağlık 13,36 2,38 -16,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,86 -2,27 -24,56
Mondi Tire Kutsan 7,37 10,00 78,02
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,24 6,62 35,53
Net Holding 1,43 5,15 -45,00
Netaş Telekom. 10,94 7,36 -16,23
Niğbaş Niğde Beton 5,80 0,87 -6,45
Nuh Çimento 9,28 1,53 -15,52
Nurol GMYO 2,72 5,43 -23,81
Odaş Elektrik 1,44 5,88 -0,39
Olmuksan-IP 3,90 2,63 52,29
Orge Enerji Elektrik 4,37 5,81 -11,90
Orma Orman Mahsulleri 3,40 6,25 23,19
Osmanlı Menkul 6,70 5,35 59,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,65 10,00 -1,79
Otokar 110,00 4,17 -25,19
Oyak Yat. Ort. 4,86 9,95 108,58
Oylum Sınai Yatırımlar 3,01 8,27 -2,55
Özak GMYO 2,40 3,00 -6,61
Özbal Çelik Boru 1,37 4,58 -15,01
Özderici GMYO 1,15 4,55 -26,75
Özerden Plastik 2,60 9,24 14,04
Panora GMYO 4,28 2,64 -23,98
Papilon Savunma 8,46 2,79 9,16
Park Elek.Madencilik 2,86 6,72 -6,23
Parsan 12,33 4,49 -27,21
Pegasus 36,62 9,97 -57,62
Peker GMYO 2,42 3,42 -22,68
Penguen Gıda 3,66 9,91 76,81
Pera GMYO 0,73 4,29 -22,34
Pergamon Dış Ticaret 7,60 6,74 -5,24
Petkim 3,45 1,17 -9,45
Petrokent Turizm 126,70 9,98 -1,09
Pınar Et Ve Un 10,25 3,02 11,78
Pınar Su 3,07 7,34 32,33
Pınar Süt 11,93 4,19 -5,84
Plastikkart 8,49 2,04 -8,41
Polisan Holding 1,99 3,53 -34,05
Politeknik Metal 63,00 0,00 -17,18
Prizma Press Matbaacılık 5,14 -0,39 19,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 0,09 5,66
QNB Finans Fin. Kir. 104,00 1,07 -19,44
QNB Finansbank 39,42 8,00 5,12
Ral Yatırım Holding 7,23 -9,62 6,32
Ray Sigorta 3,31 9,97 -3,22
Reysaş GMYO 6,67 9,88 45,32
Reysaş Lojistik 7,27 9,98 65,98
Rhea Girişim 1,78 3,49 49,58
Rodrigo Tekstil 1,39 2,21 -23,20
Royal Halı 1,65 2,48 20,44
RTA Laboratuvarları 4,57 9,86 96,98
Sabancı Holding 7,58 2,57 -16,88
Safkar Ege Soğutmacılık 2,69 4,67 23,39
Salix Yatırım Holding 4,67 0,00 -35,23
Sanel Mühendislik 4,50 6,13 11,11
Sanifoam Sünger 5,43 1,31 8,60
Sanko Pazarlama 5,45 5,42 -29,59
Saray Matbaacılık 1,68 9,80 -6,15
Sarkuysan 4,91 0,41 1,66
Sasa Polyester 9,26 9,98 19,79
Say Reklamcılık 2,53 4,55 12,95
Sekuro Plastik 4,32 1,65 -19,40
Selçuk Ecza Deposu 7,27 2,11 19,18
Selçuk Gıda 1,66 7,79 -3,49
Senkron Güvenlik 2,10 7,14 -23,08
Serve Film Prodüksiyon 1,85 5,11 16,35
Servet GMYO 10,60 3,82 24,71
Seyitler Kimya 10,12 1,10 49,04
Silverline Endüstri 2,17 9,60 0,46
Sinpaş GMYO 1,03 1,98 -11,21
Smartiks Yazılım 8,12 4,10 -17,23
Soda Sanayii 5,33 1,91 -13,75
Sodaş Sodyum Sanayii 15,00 2,04 53,53
Söktaş 2,63 6,05 -0,75
Sönmez Filament 4,40 4,27 -9,84
Sönmez Pamuklu 4,31 3,36 -12,40
Sumaş Suni Tahta 8,28 -1,43 -16,36
Şeker Fin. Kir. 4,72 0,85 -1,26
Şekerbank 0,91 3,41 -30,53
Şişe Cam 4,30 2,87 -18,41
Şok Marketler 9,45 -0,53 -12,17
T. Halk Bankası 5,06 2,43 -14,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,62 9,95 -36,65
T.S.K.B. 0,93 2,20 -23,14
T.Tuborg 13,07 1,55 9,83
Taç Tarım Ürünleri 2,61 9,66 -16,35
Tat Gıda 6,16 2,50 1,25
TAV Havalimanları 17,03 5,65 -37,31
Taze Kuru Gıda 6,18 3,34 -14,64
Tek-Art Turizm 0,93 6,90 -26,19
Tekfen Holding 14,10 4,52 -27,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,39 9,98 52,14
Temapol Polimer Plastik 4,89 4,26 -6,32
TGS Dış Ticaret 3,20 5,96 -31,48
Tofaş Oto. Fab. 18,43 9,96 -20,91
Torunlar GMYO 2,07 2,99 -24,73
Trabzon Liman 8,86 3,38 -16,89
Trabzonspor Sportif 3,13 9,82 45,58
Trakya Cam 3,04 1,67 -13,14
Trend GMYO 2,97 10,00 35,00
TSKB GMYO 1,56 3,31 16,42
Tuğçelik 3,78 5,29 -4,30
Tukaş 9,37 9,98 -24,13
Turcas Petrol 2,47 2,07 -7,49
Turkcell 12,69 1,52 -8,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,99 9,91 -22,15
Tüpraş 85,35 0,65 -32,69
Türk Hava Yolları 9,17 2,69 -36,58
Türk Prysmian Kablo 3,28 9,70 26,15
Türk Telekom 6,63 2,16 -10,04
Türk Traktör 43,02 2,43 -18,69
Türker Proje Gayrimenkul 30,16 3,29 -28,19
Ufuk Yatırım 3,09 3,34 19,77
Ulaşlar Turizm Yat. 1,67 3,09 -21,23
Ulusoy Elektrik 28,12 0,36 5,71
Ulusoy Un Sanayi 4,44 2,54 16,23
Umpaş Holding 0,45 2,27 -27,42
Uşak Seramik 1,26 5,00 -25,44
Utopya Turizm 3,90 4,00 -20,73
Uzertaş Boya 2,97 8,79 33,78
Ülker Bisküvi 20,76 1,76 -7,16
Ünye Çimento 3,97 3,39 -26,21
Vakıf Fin. Kir. 1,74 4,19 -28,10
Vakıf GMYO 2,05 3,54 -17,00
Vakıf Yat. Ort. 1,85 9,47 -20,60
Vakıflar Bankası 4,58 2,69 -16,88
Vakko Tekstil 4,01 3,89 -11,67
Vanet Gıda 1,21 -2,42 -15,38
Verusa Holding 15,46 4,32 -16,70
Verusaturk Girisim 3,89 6,28 -27,83
Vestel 10,52 3,14 -16,64
Vestel Beyaz Eşya 16,20 3,85 -25,00
Viking Kağıt 3,78 2,16 102,14
Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 4,31 -9,92
Yapı ve Kredi Bank. 1,87 2,75 -24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,52 4,28 35,89
Yataş 5,63 1,81 -23,30
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,66 8,50 3,11
Yeni Gimat GMYO 12,90 0,39 -0,85
Yeşil GMYO 0,44 2,33 -31,25
Yeşil Yapı 0,43 7,50 -34,85
Yeşil Yatırım Holding 8,83 4,87 -21,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.649,70 -3,05 57,88
Yonga Mobilya 9,50 2,70 2,81
Yükselen Çelik 6,07 4,30 -0,98
Yünsa 8,92 5,31 -11,60
Zorlu Enerji 1,13 3,67 -30,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English