Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,00 266,01
İş Bankası (B) 21.350,00 -2,51 597,67
İş Bankası (C) 6,06 -1,62 33,77
İş Bankası (Kur.) 169.669,00 9,46 249,10
İş Fin.Kir. 2,88 3,60 -37,80
İş Girişim 3,04 1,33 49,02
İş GMYO 1,15 -0,86 6,48
İş Y. Men. Değ. 4,34 1,40 135,00
İş Yat. Ort. 1,56 -1,27 111,35
İşbir Holding 407,90 1,97 196,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,00 -51,19
İttifak Holding 3,74 0,27 80,97
İz Hayvancılık Tarım 4,59 -2,34 -30,35
İzmir Demir Çelik 4,40 -2,00 165,06
İzmir Fırça 1,70 -0,58 -17,87
Jantsa Jant Sanayi 52,90 -2,22 104,95
Kafein Yazılım 11,04 7,29 60,28
Kapital Yat. Holding 2,47 -0,40 -13,94
Kaplamin 5,00 0,00 38,89
Kardemir (A) 2,38 -2,46 46,91
Kardemir (B) 2,38 -1,65 46,14
Kardemir (D) 2,39 -2,85 22,82
Karel Elektronik 15,32 0,00 267,39
Karsan Otomotiv 1,43 -3,38 20,24
Karsu Tekstil 2,25 -2,60 80,00
Karsusan Su Ürünleri San. 7,35 -0,54 98,65
Kartonsan 344,40 -0,03 7,97
Katmerciler Ekipman 3,31 0,61 10,02
Kent Gıda 126,50 -0,39 6,30
Kerevitaş Gıda 2,89 -2,03 60,56
Kervansaray Yat. Holding 0,39 8,33 11,43
Kiler GMYO 3,30 2,17 88,57
Klimasan Klima 18,26 1,67 370,63
Koç Holding 20,16 -2,61 45,57
Konfrut Gıda 7,51 0,81 57,24
Konya Çimento 241,60 2,03 35,73
Kordsa Teknik Tekstil 12,58 1,13 32,97
Koza Altın 76,90 0,59 49,90
Koza Madencilik 9,61 -0,31 33,10
Körfez GMYO 1,80 1,12 47,54
Kristal Kola 1,41 0,71 34,29
Kron Telekomünikasyon 12,55 1,87 44,25
Kuştur Kuşadası Turizm 18,90 2,05 37,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,51 2,72 33,63
Kütahya Porselen 6,23 -0,16 36,92
Lider Faktoring 3,25 0,00 44,44
Link Bilgisayar 19,45 19,99 133,77
Logo Yazılım 53,25 0,85 96,20
Lokman Hekim Sağlık 5,08 4,96 14,13
Lüks Kadife 7,53 3,43 55,26
Makina Takım 1,82 2,25 18,18
Mardin Çimento 5,17 0,78 86,17
Marka Yatırım Holding 1,05 -0,94 69,35
Marmaris Altınyunus 32,80 15,17 86,79
Marshall 43,50 0,00 72,48
Martı GMYO 0,95 1,06 46,15
Martı Otel 0,90 0,00 55,17
Mavi Giyim 45,10 -2,72 39,98
Mazhar Zorlu Holding 5,66 -0,70 48,56
Mega Polietilen 1,93 -2,03 -5,39
Menderes Tekstil 0,93 -2,11 29,17
Mensa 0,28 7,69 100,00
Merit Turizm 17,74 5,91 196,16
Merko Gıda 1,02 -1,92 0,99
Metal Gayrimenkul 0,91 -1,09 4,60
Metemtur Otelcilik 1,78 4,71 69,52
Metro Holding 1,52 0,00 100,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 0,00 72,73
Metro Yatırım Ortaklığı 3,20 3,56 171,19
Migros Ticaret 22,22 -0,80 49,13
Milpa 2,14 -2,73 49,72
Mistral GMYO 1,78 4,09 16,34
MLP Sağlık 15,28 -0,13 42,80
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 3,23 -12,73
Mondi Tire Kutsan 2,23 0,45 19,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 13,28 -3,07
Net Holding 2,19 -1,35 11,73
Netaş Telekom. 13,05 0,46 102,01
Niğbaş Niğde Beton 6,30 -0,63 57,50
Nuh Çimento 12,48 1,13 80,08
Nurol GMYO 3,37 0,00 60,48
Odaş Elektrik 1,65 0,00 17,18
Olmuksan-IP 7,04 -0,14 108,90
Orge Enerji Elektrik 4,49 0,22 43,91
Orma Orman Mahsulleri 2,97 4,21 147,50
Osmanlı Menkul 3,15 1,94 83,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,33 -0,75 23,15
Otokar 146,70 -3,17 70,80
Oyak Yat. Ort. 2,20 0,46 38,95
Oylum Sınai Yatırımlar 4,60 -1,50 350,98
Özak GMYO 2,28 -0,44 57,33
Özbal Çelik Boru 1,70 0,00 23,19
Özderici GMYO 1,39 0,00 -40,85
Özerden Plastik 2,09 -2,79 4,08
Panora GMYO 5,83 -1,85 58,56
Park Elek.Madencilik 3,04 0,66 26,14
Parsan 14,75 0,00 68,38
Pegasus 74,15 0,54 223,52
Peker GMYO 3,46 0,58 -57,93
Penguen Gıda 1,87 0,00 73,15
Pera GMYO 0,86 -1,15 11,69
Pergamon Dış Ticaret 7,10 1,14 16,25
Petkim 3,57 -1,11 -9,33
Petrokent Turizm 131,10 1,63 90,83
Pınar Et Ve Un 9,39 0,11 111,64
Pınar Su 2,21 3,76 76,80
Pınar Süt 13,96 10,36 124,55
Plastikkart 6,73 3,06 149,26
Polisan Holding 2,78 1,09 -7,79
Politeknik Metal 76,00 -0,52 116,73
Prizma Press Matbaacılık 3,89 3,18 150,97
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.095,00 0,04
QNB Finans Fin. Kir. 60,00 -2,68 782,35
QNB Finansbank 26,66 -3,27 195,89
Ral Yatırım Holding 7,70 -3,51 318,48
Ray Sigorta 3,18 6,00 128,78
Reysaş GMYO 2,56 -0,78 271,01
Reysaş Lojistik 2,16 8,00 191,89
Rhea Girişim 1,07 -0,93 62,12
Rodrigo Tekstil 1,89 0,00 -0,53
Royal Halı 1,12 0,00 13,13
RTA Laboratuvarları 2,74 0,37 68,78
Sabancı Holding 9,06 -0,55 25,27
Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -1,15 10,95
Salix Yatırım Holding 5,61 -0,71 45,71
Sanel Mühendislik 3,90 -1,27 78,90
Sanifoam Sünger 3,17 0,96 153,60
Sanko Pazarlama 7,63 -7,85 284,56
Saray Matbaacılık 1,37 -2,84 37,00
Sarkuysan 4,56 14,86 45,10
Sasa Polyester 6,42 -2,28 11,73
Say Reklamcılık 1,73 -1,14 84,04
Sekuro Plastik 4,52 4,87 52,70
Selçuk Ecza Deposu 5,70 0,35 109,68
Selçuk Gıda 1,80 -1,64 35,34
Senkron Güvenlik 2,76 -1,08 176,00
Serve Film Prodüksiyon 1,72 -1,71 -11,79
Servet GMYO 6,88 0,44 47,50
Seyitler Kimya 5,91 3,87 53,51
Silverline Endüstri 2,02 0,50 50,75
Sinpaş GMYO 0,80 0,00 116,22
Smartiks Yazılım 8,31 17,04
Soda Sanayii 5,88 0,68 -13,09
Sodaş Sodyum Sanayii 8,50 0,00 53,19
Söktaş 2,06 0,49 62,20
Sönmez Filament 4,82 -0,62 54,49
Sönmez Pamuklu 4,67 -0,64 49,68
Sumaş Suni Tahta 8,70 -0,23 29,94
Şeker Fin. Kir. 4,42 -1,34 56,74
Şekerbank 1,18 -0,84 7,27
Şişe Cam 5,07 0,20 -7,52
Şok Marketler 9,98 0,00 -7,16
T. Halk Bankası 5,78 -0,34 -17,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 56,70 6,58 233,54
T.S.K.B. 1,06 1,92 30,86
T.Tuborg 10,22 0,49 28,81
Taç Tarım Ürünleri 3,39 -1,74 -33,00
Tat Gıda 5,93 -0,67 55,24
TAV Havalimanları 27,54 1,62 25,23
Taze Kuru Gıda 7,64 -1,16 12,35
Tek-Art Turizm 1,03 -0,96 21,18
Tekfen Holding 18,67 -1,11 -4,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,99 1,70 0,67
Temapol Polimer Plastik 5,24 0,00 71,24
TGS Dış Ticaret 4,65 7,89 104,23
Tofaş Oto. Fab. 24,40 0,00 57,30
Torunlar GMYO 2,40 0,00 58,94
Trabzon Liman 9,43 0,11 37,09
Trabzonspor Sportif 2,03 -3,79 47,52
Trakya Cam 3,33 0,00 15,27
Trend GMYO 2,15 7,50 69,29
TSKB GMYO 1,12 0,90 36,59
Tuğçelik 3,62 9,70 69,95
Tukaş 8,91 1,83 436,75
Turcas Petrol 2,38 0,85 68,79
Turkcell 13,33 -0,82 13,59
Tümosan Motor ve Traktör 5,58 -0,18 24,00
Tüpraş 120,20 -2,28 15,20
Türk Hava Yolları 13,61 -2,02 -15,52
Türk Prysmian Kablo 2,12 1,92 55,87
Türk Telekom 6,96 0,58 78,46
Türk Traktör 48,30 -1,02 38,40
Türker Proje Gayrimenkul 40,20 3,82 25,08
Ufuk Yatırım 2,11 0,96 85,09
Ulaşlar Turizm Yat. 2,05 0,00 79,82
Ulusoy Elektrik 25,48 -0,86 59,65
Ulusoy Un Sanayi 3,67 3,67 76,44
Umpaş Holding 0,48 2,13 -12,73
Uşak Seramik 1,86 -1,06 67,57
Utopya Turizm 4,51 0,67 10,00
Uzertaş Boya 1,85 9,47 208,33
Ülker Bisküvi 21,50 -0,65 46,56
Ünye Çimento 3,90 -0,76 16,57
Vakıf Fin. Kir. 2,22 2,78 55,90
Vakıf GMYO 2,29 0,88 17,63
Vakıf Yat. Ort. 2,23 -2,62 46,71
Vakıflar Bankası 5,09 -1,74 30,51
Vakko Tekstil 4,48 -0,44 71,75
Vanet Gıda 1,44 -0,69 10,77
Verusa Holding 17,60 0,57 6,24
Verusaturk Girisim 4,08 2,00 32,36
Vestel 11,49 1,50 107,03
Vestel Beyaz Eşya 17,52 0,29 79,37
Viking Kağıt 1,46 2,82 32,73
Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 1,32 34,30
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 0,00 50,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,98 -1,16 114,34
Yataş 6,47 0,31 44,74
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,61 1,90 71,28
Yeni Gimat GMYO 12,73 1,27 77,29
Yeşil GMYO 0,52 0,00 92,59
Yeşil Yapı 0,52 -1,89 100,00
Yeşil Yatırım Holding 11,79 -0,17 22,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.616,00 3,11 18,96
Yonga Mobilya 6,88 2,69 6,00
Yükselen Çelik 5,40 0,00
Yünsa 10,40 19,54 149,11
Zorlu Enerji 1,41 2,92 14,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English