Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,77 -1,57 102,69
Acıpayam Selüloz 9,39 -1,16 48,70
Adel Kalemcilik 14,32 2,80 -8,79
Adese Alışveriş Ticaret 2,01 9,84 40,73
Afyon Çimento 3,33 2,46 46,16
Ak Enerji 1,61 9,52 47,71
Akbank 6,08 -0,49 -25,03
Akçansa 12,92 2,13 33,27
Akdenız Güvenlık Hız. 3,20 9,97 51,66
Akfen GMYO 3,85 2,94 -4,94
Akın Tekstil 13,30 0,30 -3,55
Akiş GMYO 3,16 1,89 0,88
Akmerkez GMYO 36,30 10,00 62,02
Aksa 7,29 1,11 4,09
Aksa Enerji 5,46 2,44 43,68
Aksigorta 6,81 -0,73 25,70
Aksu Enerji 11,43 3,72 -23,13
Alarko Carrıer 73,70 -0,54 22,83
Alarko GMYO 14,83 1,37 -2,32
Alarko Holding 5,58 0,36 -6,22
Albaraka Türk 1,64 0,00 7,19
Alcatel Lucent Teletaş 18,78 0,21 55,98
Alkim Kağıt 11,40 -0,70 110,34
Alkim Kimya 13,32 -0,15 114,77
Altınyağ 1,33 0,00 224,39
Altınyunus Çeşme 36,00 -1,26 260,36
Anadolu Cam 4,65 0,65 9,05
Anadolu Efes 21,32 -0,37 -7,63
Anadolu Grubu Holding 20,14 -1,27 14,50
Anadolu Hayat Emek. 7,30 0,00 19,97
Anadolu Isuzu 14,22 5,96 16,84
Anadolu Sigorta 6,18 0,32 48,79
Anel Elektrik 4,61 -1,07 43,61
Arçelik 19,90 4,52 -4,51
ARD Bilişim Teknolojileri 30,26 3,70
Arena Bilgisayar 14,06 0,00 93,00
Armada Bilgisayar 23,30 1,84 42,16
Arsan Tekstil 4,98 0,20 39,11
Artı Yatırım Holding 2,25 0,90 177,78
Aselsan 32,48 1,31 55,11
Ata GMYO 3,76 1,90 -17,00
Atakule GMYO 2,13 1,91 10,94
Atlantis Yatırım Holding 2,05 2,50 105,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 2,00 6,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,70 1,38 9,66
Avrasya GMYO 2,14 1,90 41,72
Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 0,51 8,24
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,01 11,08
Avrupa Yatırım Holding 1,73 6,13 12,34
Ayen Enerji 5,51 9,98 58,79
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,47 8,10 58,45
Aygaz 12,00 2,56 -1,20
Bagfaş 17,22 1,41 2,38
Bak Ambalaj 9,46 2,83 28,71
Balatacılar Balatacılık 2,20 0,00 77,42
Bantaş Ambalaj 4,20 -1,18 66,67
Banvit 24,56 0,66 32,26
Baştaş Başkent Çimento 4,25 6,25 64,09
Batı Çimento 3,41 0,59 3,02
Batısöke Çimento 1,52 1,33 16,03
Bayrak Taban Sanayi 7,95 -3,75
Bera Holding 4,36 2,35 13,25
Berkosan Yalıtım 4,22 2,18 54,01
Beşiktaş Futbol Yat. 3,02 9,82 23,27
Beyaz Filo 3,96 1,54 26,52
Bilici Yatırım 8,08 1,64 84,90
Bim Mağazalar 68,00 0,07 47,16
Birko Mensucat 0,51 2,00 64,52
Birlik Mensucat 1,70 6,25 49,12
Bizim Mağazaları 19,50 1,99 74,57
Bomonti Elektrik 4,89 1,24 282,03
Borusan Mannesmann 11,67 -1,68 1,92
Borusan Yat. Paz. 69,30 -0,29 15,67
Bosch Fren Sistemleri 304,80 0,03 5,91
Bossa 10,30 0,00 27,79
Brisa 12,61 0,48 34,45
Burçelik 9,24 3,47 59,04
Burçelik Vana 21,72 9,97 123,69
Bursa Çimento 4,32 1,65 7,91
Carrefoursa 7,42 1,50 57,54
Casa Emtia Petrol 21,00 -6,67 123,64
Ceo Event Medya 4,15 9,79 13,32
Coca Cola İçecek 43,40 0,09 14,63
Cosmos Yat. Holding 3,01 0,00 47,55
Credıtwest Faktorıng 4,00 0,25 38,89
Çelebi 78,85 0,38 -22,77
Çelik Halat 10,64 0,09 63,69
Çemaş Döküm 1,49 2,05 18,87
Çemtaş 8,26 1,10 1,61
Çimbeton 60,20 0,08 45,90
Çimentaş 23,36 0,69 55,73
Çimsa 9,91 1,54 9,14
Çuhadaroğlu Metal 3,66 2,23 14,73
Dagi Giyim 6,15 2,16 146,00
Dagi Yatırım Holding 7,74 1,98 242,48
Dardanel 11,72 -1,92 209,23
Datagate Bilgisayar 9,49 3,15 21,51
Demısaş Döküm 4,81 9,82 38,22
Denge Holding 1,56 1,30 13,87
Deniz GMYO 5,20 1,96 2,97
Denizli Cam 8,00 0,63 -4,08
Derimod 7,50 9,97 5,04
Derlüks Deri 6,93 -2,39 71,29
Desa Deri 5,15 4,46 13,44
Despec Bilgisayar 8,03 2,03 89,39
Deva Holding 19,25 1,10 115,62
Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 0,80 61,54
Ditaş Doğan 17,23 1,47 81,08
DO-CO 352,90 0,00 -37,43
Doğan Burda 13,00 1,64 114,17
Doğan Holding 2,10 2,44 16,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,82 2,55 70,91
Doğusan 2,81 3,69 35,10
Doğuş GMYO 5,93 1,37 30,91
Doğuş Otomotiv 15,65 -1,39 64,39
Döktaş Dökümcülük 26,28 4,53 -16,96
Duran Doğan Basım 16,65 -1,36 18,59
Dyo Boya 6,20 2,31 26,53
Eczacıbaşı İlaç 6,11 -0,33 67,37
Eczacıbaşı Yatırım 14,90 -1,52 54,69
Edip Gayrimenkul 2,25 2,74 61,87
Ege Endüstri 623,70 1,17 10,87
Ege Gübre 85,85 -0,92 72,39
Ege Profil 15,00 1,01 25,31
Ege Seramik 5,17 0,19 40,55
Egeli & Co Tarım Girişim 1,36 -2,16 325,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,21 -3,97 210,26
Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 -5,56 325,00
Egeplast 16,60 3,04 32,80
Ekiz Kimya 10,24 -6,48 1578,69
Emek Elektrik 2,89 7,04 81,76
Eminiş Ambalaj 3,97 0,76 161,18
Emlak Konut GMYO 2,05 6,77 40,41
Enerjisa Enerji 8,60 3,37 27,67
Enka İnşaat 6,16 -0,65 10,36
Erbosan 21,76 0,93 -12,89
Ereğli Demir Çelik 8,58 0,94 -5,09
Ersu Gıda 4,45 0,23 114,98
Escort Teknoloji 3,81 2,14 174,10
Etiler Gıda 2,85 0,00 16,33
Euro Kapital Yat. Ort. 2,06 3,00 28,45
Euro Trend Yat. Ort. 1,78 9,20 49,10
Euro Yat. Ort. 1,63 2,52 44,79
Euro Yatırım Holding 1,87 3,89 24,67
Fenerbahçe Futbol 12,59 -0,55 -12,99
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,25 0,71 -7,00
F-M İzmit Piston 50,95 0,49 7,57
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,30 0,78 33,94
Ford Otosan 70,90 -0,07 7,24
Formet Çelik Kapı 3,20 0,00 6,67
Frigo Pak Gıda 18,10 0,56 39,66
Galatasaray Sportif 2,91 1,04 43,35
Garanti Bankası 8,46 -0,82 -24,06
Garanti Faktoring 5,38 3,86 39,02
Garanti Yat. Ort. 2,05 -1,44 89,81
Gedik Y. Men. Değ. 9,33 0,54 196,67
Gedik Yatırım Holding 23,20 1,40 201,69
Gediz Ambalaj 11,35 1,61 67,90
Gentaş 2,71 0,00 31,42
Gersan Elektrik 6,32 3,61 98,12
Global Men. Değ. 4,49 -6,85 138,83
Global Yat. Holding 4,02 0,00 -17,45
Good-Year 5,40 0,93 33,33
Göltaş Çimento 17,93 1,53 0,79
Gözde Girişim 5,12 9,87 -0,39
GSD Denizcilik 4,20 0,96 64,06
GSD Holding 2,04 -0,49 36,91
Gübre Fabrik. 27,68 -0,65 206,19
Güler Yat. Holding 14,09 -2,15 594,09
Güneş Sigorta 4,24 -1,40 94,50
Halk GMYO 2,28 3,17 87,29
Halk Sigorta 3,77 0,80 90,40
Hatay Tekstil 9,26 0,22 37,51
Hedef Girişim 3,16 5,69 21,07
Hektaş 14,25 0,00 77,68
HUB Girişim 20,74 0,19 120,91
Hürriyet Gzt. 1,39 2,21 21,93
ICBC Turkey Bank 5,67 1,25 7,59
İdealist Danışmanlık 4,01 9,86 20,78
İdealist GMYO 4,31 1,41 40,85
İhlas Ev Aletleri 2,22 3,74 -29,07
İhlas Gayrimenkul 1,68 4,35 40,00
İhlas Gazetecilik 4,26 0,00 -37,44
İhlas Holding 0,85 0,00 -6,59
İhlas Yayın Holding 1,19 2,59 16,67
İndeks Bilgisayar 11,04 1,75 17,70
Info Yatırım 4,37 0,69 -10,13
İntema 12,39 2,40 33,80
İpek Doğal Enerji 13,70 0,51 77,46
İskenderun Demir Çelik 7,44 1,09 -7,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English