Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,74 -0,80 101,08
Acıpayam Selüloz 9,42 -2,18 47,88
Adel Kalemcilik 13,32 -2,20 -15,16
Adese Alışveriş Ticaret 1,65 -1,79 15,52
Afyon Çimento 2,96 0,34 29,92
Ak Enerji 1,26 4,13 15,60
Akbank 5,85 1,21 -27,87
Akçansa 9,50 -1,55 -2,01
Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 5,05 -1,42
Akfen GMYO 3,27 2,19 -19,26
Akın Tekstil 14,90 1,50 8,05
Akiş GMYO 3,69 0,82 -8,66
Akmerkez GMYO 27,38 2,09 22,21
Aksa 6,70 1,06 -4,33
Aksa Enerji 4,78 0,84 25,79
Aksigorta 6,63 3,43 22,37
Aksu Enerji 10,09 1,20 -32,15
Alarko Carrıer 67,55 5,55 12,58
Alarko GMYO 15,17 0,60 -0,08
Alarko Holding 5,34 2,69 -10,25
Albaraka Türk 1,53 2,68 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 19,41 0,57 61,21
Alkim Kağıt 9,97 1,53 83,96
Alkim Kimya 12,15 0,00 95,91
Altınyağ 1,30 2,36 217,07
Altınyunus Çeşme 25,98 -0,46 160,06
Anadolu Cam 4,33 0,46 1,54
Anadolu Efes 19,70 6,37 -14,64
Anadolu Grubu Holding 18,60 3,05 5,74
Anadolu Hayat Emek. 6,61 -1,20 8,63
Anadolu Isuzu 12,37 6,55 1,64
Anadolu Sigorta 5,77 0,52 38,92
Anel Elektrik 3,98 2,05 23,99
Arçelik 16,60 1,28 -20,35
ARD Bilişim Teknolojileri 29,26 10,00
Arena Bilgisayar 15,28 -0,33 109,75
Armada Bilgisayar 22,78 2,43 38,99
Arsan Tekstil 5,05 -1,94 41,06
Artı Yatırım Holding 2,13 -6,58 162,96
Aselsan 31,76 -2,64 51,67
Ata GMYO 3,44 0,00 -24,06
Atakule GMYO 1,88 5,62 -2,08
Atlantis Yatırım Holding 1,62 5,88 62,00
Atlas Yat. Ort. 1,49 -4,49 3,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,88 -2,13 -3,92
Avrasya GMYO 2,40 -0,83 58,94
Avrasya Petrol ve Tur. 1,98 -1,49 8,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,05 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,70 3,66 10,39
Ayen Enerji 3,55 3,20 2,31
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,07 -2,23 40,18
Aygaz 11,13 -0,18 -8,36
Bagfaş 17,57 -0,68 4,46
Bak Ambalaj 8,32 -1,30 13,20
Balatacılar Balatacılık 2,43 2,97 95,97
Bantaş Ambalaj 3,32 1,53 31,75
Banvit 23,36 -2,67 25,79
Baştaş Başkent Çimento 3,50 -3,05 35,14
Batı Çimento 3,16 0,96 -4,53
Batısöke Çimento 1,30 -0,76 -0,76
Bera Holding 4,42 2,55 14,81
Berkosan Yalıtım 3,77 2,72 37,59
Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 0,00 2,86
Beyaz Filo 3,86 0,00 22,15
Bilici Yatırım 7,50 -2,09 71,62
Bim Mağazalar 65,35 3,65 41,42
Birko Mensucat 0,49 2,08 58,06
Birlik Mensucat 1,47 0,68 28,95
Bizim Mağazaları 14,86 -2,24 33,03
Bomonti Elektrik 5,00 4,60 290,63
Borusan Mannesmann 10,45 0,38 -8,73
Borusan Yat. Paz. 69,75 -0,78 16,42
Bosch Fren Sistemleri 275,30 0,22 -4,34
Bossa 9,51 0,00 17,99
Brisa 11,04 0,82 17,71
Burçelik 8,77 8,27 50,95
Burçelik Vana 18,90 9,95 94,64
Bursa Çimento 4,20 0,96 4,91
Carrefoursa 7,17 -0,97 52,23
Casa Emtia Petrol 24,80 5,98 164,11
Ceo Event Medya 3,62 1,12 -1,15
Coca Cola İçecek 40,90 -1,16 8,03
Cosmos Yat. Holding 2,94 1,03 44,12
Credıtwest Faktorıng 3,21 -2,73 11,46
Çelebi 86,50 0,82 -15,28
Çelik Halat 9,88 -0,60 52,00
Çemaş Döküm 1,18 0,00 -5,86
Çemtaş 7,95 0,63 -2,20
Çimbeton 64,75 -3,43 56,93
Çimentaş 26,00 -5,80 73,33
Çimsa 8,89 -4,92 -2,09
Çuhadaroğlu Metal 3,36 2,75 5,33
Dagi Giyim 3,74 -1,06 49,60
Dagi Yatırım Holding 7,10 -4,83 214,16
Dardanel 11,39 -4,29 200,53
Datagate Bilgisayar 9,10 3,06 16,52
Demısaş Döküm 3,79 1,34 8,91
Denge Holding 1,52 -2,56 10,95
Deniz GMYO 4,45 9,88 -11,88
Denizli Cam 8,36 10,00 0,24
Derimod 7,09 3,35 -0,70
Derlüks Deri 4,71 9,79 16,42
Desa Deri 4,84 2,33 6,61
Despec Bilgisayar 6,83 0,00 61,08
Deva Holding 19,80 5,88 121,78
Diriteks Diriliş Tekstil 1,29 0,00 65,38
Ditaş Doğan 16,56 -4,61 74,04
DO-CO 374,70 -0,19 -33,56
Doğan Burda 13,83 8,47 127,84
Doğan Holding 1,96 1,03 9,16
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 -0,96 24,85
Doğusan 2,31 0,87 11,06
Doğuş GMYO 5,48 0,18 20,97
Doğuş Otomotiv 10,92 0,09 14,71
Döktaş Dökümcülük 26,40 -2,15 -16,58
Duran Doğan Basım 16,45 -0,90 17,17
Dyo Boya 5,99 1,53 22,24
Eczacıbaşı İlaç 5,78 2,66 58,33
Eczacıbaşı Yatırım 12,60 2,86 30,81
Edip Gayrimenkul 2,04 0,49 46,76
Ege Endüstri 571,00 0,00 1,50
Ege Gübre 75,75 -5,67 52,11
Ege Profil 15,35 0,33 28,24
Ege Seramik 4,75 1,06 28,03
Egeli & Co Tarım Girişim 1,14 9,62 256,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 9,52 135,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 8,77 210,00
Egeplast 17,80 1,71 42,40
Ekiz Kimya 7,10 8,07 1063,93
Emek Elektrik 2,31 2,67 45,28
Eminiş Ambalaj 4,47 9,83 194,08
Emlak Konut GMYO 1,66 -2,92 13,70
Enerjisa Enerji 8,42 4,73 25,00
Enka İnşaat 5,45 -1,27 -2,36
Erbosan 20,56 1,18 -17,69
Ereğli Demir Çelik 8,44 2,18 -6,64
Ersu Gıda 4,84 1,89 133,82
Escort Teknoloji 3,88 1,57 179,14
Etiler Gıda 3,25 -2,11 32,65
Euro Kapital Yat. Ort. 1,85 1,65 10,78
Euro Trend Yat. Ort. 1,46 0,69 16,80
Euro Yat. Ort. 1,59 1,92 34,75
Euro Yatırım Holding 1,67 6,37 11,33
Fenerbahçe Futbol 13,24 1,07 -8,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,12 -0,96 -9,85
F-M İzmit Piston 50,75 -0,98 7,15
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,67 2,60 38,75
Ford Otosan 67,40 2,59 1,94
Formet Çelik Kapı 4,42 -3,70 47,33
Frigo Pak Gıda 17,93 10,00 38,35
Galatasaray Sportif 3,36 -0,30 65,52
Garanti Bankası 8,22 1,99 -26,21
Garanti Faktoring 4,90 0,82 26,61
Garanti Yat. Ort. 1,90 9,83 75,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,25 1,09 194,12
Gedik Yatırım Holding 22,88 2,33 197,53
Gediz Ambalaj 9,64 1,80 42,60
Gentaş 2,36 3,51 7,76
Gersan Elektrik 4,00 0,00 25,39
Global Men. Değ. 4,74 -9,02 152,13
Global Yat. Holding 3,72 -0,27 -23,61
Good-Year 4,92 0,61 21,48
Göltaş Çimento 16,30 -0,37 -8,38
Gözde Girişim 4,31 0,47 -16,15
GSD Denizcilik 4,91 4,91 91,80
GSD Holding 1,75 0,57 17,45
Gübre Fabrik. 24,24 -7,06 168,14
Güler Yat. Holding 8,16 -9,93 301,97
Güneş Sigorta 3,66 3,10 67,89
Halk GMYO 1,99 2,05 63,11
Halk Sigorta 3,98 0,25 101,01
Hatay Tekstil 10,00 2,56 45,56
Hedef Girişim 2,59 -1,52 -0,77
Hektaş 15,28 -0,13 90,52
HUB Girişim 22,26 1,18 137,10
Hürriyet Gzt. 1,61 -4,73 41,23
ICBC Turkey Bank 4,83 2,77 -8,35
İdealist Danışmanlık 3,43 0,00 3,31
İdealist GMYO 4,66 -6,80 52,29
İhlas Ev Aletleri 1,75 0,00 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,36 4,62 13,33
İhlas Gazetecilik 3,75 -0,79 -44,93
İhlas Holding 0,71 1,43 -21,98
İhlas Yayın Holding 1,12 -2,61 9,80
İndeks Bilgisayar 11,45 3,53 18,04
Info Yatırım 7,76 9,45 -12,81
İntema 10,82 9,96 16,85
İpek Doğal Enerji 14,63 -2,60 89,51
İskenderun Demir Çelik 7,06 0,86 -11,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English