Son Dakika Haberler

Mardin'in Derik ilçesinde 12.00'de sona eren sokağa çıkma yasağı, devam eden terör olayları nedeniyle 14.00'ten itibaren uzatıldı

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 122.378,45 122.081,81 125.283,04 125.253,67 2,35 155.261.134,00 1.031.576.085,00
BIST BILISIM 18.492,53 18.436,33 18.669,75 18.669,75 0,96 2.091.667,00 15.280.777,00
BIST ELEKTRIK 2.497,99 2.493,46 2.529,27 2.529,27 1,25 4.337.857,00 6.732.582,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 18.839,22 18.788,04 19.051,17 19.051,17 1,13 166.338,00 184,93
BIST GIDA, ICECEK 115.327,63 114.745,91 117.634,83 117.541,93 1,92 5.209.262,00 18.145.288,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 38.993,49 38.906,34 39.866,67 39.733,51 1,90 24.342.758,00 58.780.654,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 59.970,80 59.799,67 60.678,30 60.678,30 1,18 42.693.023,00 169.321.647,00
BIST ILETISIM 28.530,32 28.340,86 28.931,37 28.759,62 0,80 3.063.490,00 26.834.322,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 37.182,17 37.092,37 37.620,94 37.603,12 1,13 1.274.832,00 18.193.426,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 67.578,66 67.333,64 68.259,80 68.076,99 0,74 6.945.338,00 71.710.864,00
BIST KURUMSAL YONETIM 64.976,86 64.772,94 66.062,96 66.041,89 1,64 132.944.412,00 923.700.279,00
BIST METAL ANA 98.724,21 98.038,16 100.355,52 99.546,77 0,83 26.310.087,00 54.549.273,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 109.339,86 108.886,53 111.029,49 110.939,15 1,46 15.943.985,00 120.651.523,00
BIST SIGORTA 186.000,26 185.314,94 189.970,67 187.084,69 0,58 769.699,00 2.067.059,00
BIST SPOR 39.952,13 39.798,55 40.284,17 40.140,16 0,47 3.226.103,00 9.558.751,00
BIST TAS, TOPRAK 67.670,54 67.470,33 68.056,21 67.891,21 0,33 8.947.501,00 71.040.832,00
BIST TICARET 149.159,45 148.122,94 150.941,54 150.037,31 0,59 3.571.451,00 38.624.393,00
BIST TEKSTIL, DERI 13.516,62 13.445,68 13.786,79 13.783,12 1,97 4.644.829,00 7.878.420,00
BIST TURIZM 6.904,73 6.719,99 6.900,22 6.835,05 -1,01 22.650.706,00 18.016.757,00
BIST ULASTIRMA 79.447,69 79.446,28 80.810,26 80.810,26 1,72 23.752.690,00 193.224.386,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 21.397,20 21.364,49 21.769,45 21.769,45 1,74 1.979.378,00 2.020.931,00
KATILIM ENDEKSI 77.679,56 77.397,39 78.414,19 78.345,35 0,86 41.235.843,00 322.883.913,00
BIST 100 74.997,64 74.824,00 76.176,75 76.162,55 1,55 297.698.184,00 1.847.906.735,00
BIST 50 71.471,02 71.314,47 72.637,20 72.621,11 1,61 266.462.659,00 1.723.161.623,00
BIST 30 91.951,60 91.776,31 93.436,86 93.403,09 1,58 246.065.175,00 1.588.729.584,00
BIST SINAI 76.996,80 76.754,22 77.878,06 77.857,22 1,12 72.100.657,00 367.097.925,00
BIST MALI 96.135,66 95.928,15 97.987,02 97.987,02 1,93 223.325.652,00 1.262.023.083,00
BIST HIZMETLER 55.746,91 55.577,76 56.399,52 56.304,84 1,00 65.951.143,00 308.100.889,00
BIST TEKNOLOJI 49.757,51 49.610,85 50.343,72 49.975,62 0,44 2.523.431,00 22.276.942,00
BIST TUM 76.000,97 75.840,12 77.140,52 77.126,94 1,48 363.900.883,00 1.959.498.839,00
BIST TUM-100 102.694,45 102.697,14 103.395,44 103.383,59 0,67 66.202.699,00 111.592.103,00
BIST TEMETTU 78.784,00 78.624,22 79.991,54 79.979,22 1,52 196.874.302,00 1.421.305.973,00
BIST ULUSAL 76.773,68 76.606,50 77.908,30 77.894,38 1,46 321.800.706,00 1.857.491.996,00
BIST IKINCI ULUSAL 18.265,52 18.282,65 18.505,95 18.505,95 1,32 9.520.472,00 28.799.659,00

Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English