İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13361 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14660 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 44.3763 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17898 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.9033 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3451 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1846 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11420 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.70557 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00112 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6653 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30353 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0181 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.7493 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21170 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3182 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.1322 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01146 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12587 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03603 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.4627 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04352 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.28333 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.7964 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.82558 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.88992 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0183 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00154 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.3722 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6973 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.14872 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 11.9859 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.02946 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00666 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0183 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.46910 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.4334 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.7870 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.56902 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 43.4554 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 23.5492 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00072 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.7514 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.56078 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.3102 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.