İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13993 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15311 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 46.0544 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18705 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.3152 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4203 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.3141 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11904 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73815 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7302 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31597 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0905 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.9059 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22166 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4247 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2120 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01190 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13070 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03716 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6062 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04547 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29694 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9444 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.87028 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.92482 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0905 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00160 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6132 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8831 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15561 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.4939 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03064 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00691 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0904 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.48904 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.5817 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.9681 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.58772 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 45.0969 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.4900 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.0434 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58372 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.9199 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.