İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.14103 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14991 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 45.8987 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18616 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.1643 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4085 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4239 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11789 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.72655 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7012 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32308 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0809 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.9259 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22164 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3876 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2043 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01186 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13069 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03893 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5823 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04514 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29158 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9304 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.83949 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.92335 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0809 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00158 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6532 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8145 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15304 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.4437 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03035 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00689 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0809 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49214 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.5760 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.9510 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.58569 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 45.0028 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.4056 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00074 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.9999 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58033 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.8113 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.