İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.14099 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15095 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 45.8171 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18582 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.2127 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4094 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.3753 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11808 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73160 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7062 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32375 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0802 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.9152 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22106 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4010 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2003 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01183 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13139 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03930 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5742 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04544 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29367 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9135 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.84133 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.92070 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0801 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00158 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.5953 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8723 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15378 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.4239 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03030 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00687 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0801 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49343 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.5918 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.9420 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.58744 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 44.9216 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.3616 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00074 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.0020 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58239 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.8056 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.