İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.14111 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15023 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 45.7584 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18385 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.1962 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4041 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.3759 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11772 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.72781 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7181 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32387 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0730 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.8673 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22103 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3944 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.1975 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01182 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13024 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03943 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5752 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04523 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29234 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9005 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.83887 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.91999 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0730 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00157 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.5645 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8698 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15349 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.3974 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03042 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00687 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0730 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49306 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6053 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.9356 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.58387 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 44.8041 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.3297 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00074 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.9927 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58096 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.7621 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.