İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13474 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13355 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 39.3036 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17185 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.3104 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2825 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.0037 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10403 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65949 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5221 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28276 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.99692 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5875 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19452 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1517 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8930 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01015 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11436 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02912 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1847 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04376 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26448 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.5142 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.72849 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.80094 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.99684 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00129 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9143 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4715 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13841 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.9125 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03310 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00590 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.99740 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.44258 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.0472 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2396 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50400 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.4869 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.8991 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00065 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5911 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51891 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.2789 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.