İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13520 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13179 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 39.1602 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17172 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.2709 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2675 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.8809 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10384 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65200 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5146 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28209 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.97458 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5921 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19313 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1405 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8862 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01012 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11191 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02864 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1634 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04352 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26326 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.5093 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.70752 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.93797 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.97536 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00135 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9698 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4263 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13781 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.8118 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03303 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00588 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.97473 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.44018 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.0357 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2242 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50216 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.3968 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.8231 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00065 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.4912 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51647 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.9853 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.