İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13467 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12823 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 38.7773 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.16994 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.1777 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2573 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.8890 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10247 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.63402 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4754 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28069 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.96354 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.2809 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19087 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1207 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8693 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01002 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11038 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02861 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1356 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04212 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26027 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4916 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.69047 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.93057 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.96360 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00134 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9084 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3195 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13632 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7380 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03278 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00582 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.96354 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.44234 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.9708 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.1829 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48650 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.0215 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.6195 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.4519 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51480 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.0025 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.