İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12867 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12806 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 35.9305 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15767 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.9324 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1724 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.5634 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09645 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.63781 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4580 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26458 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.88296 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5304 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18143 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0657 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7391 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00928 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.10888 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03136 |
LYD | LİBYA DİNARI | 2.9480 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04403 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.24798 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2410 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65746 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.86087 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.88324 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00125 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.5094 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4187 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13226 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.0731 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03065 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00539 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.88304 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.41079 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.7416 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8758 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48189 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 35.1844 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.1055 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00060 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2369 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48712 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 8.9768 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.