İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12919 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12603 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 35.8532 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15720 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.7726 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1751 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.4810 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09662 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.62258 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4498 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26366 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.89295 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.4052 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18050 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0245 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7359 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00926 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.10469 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03105 |
LYD | LİBYA DİNARI | 2.9443 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04241 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.24719 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2244 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65703 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.85810 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.89214 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00125 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.5110 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3231 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.12965 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.0517 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03067 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00538 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.89274 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.41004 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.6847 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8670 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.46946 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 35.1045 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.0621 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00060 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2487 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48698 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.0450 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.