İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09121 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08590 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.3151 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 23.9571 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10547 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.4585 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.3399 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 0.80053 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6320 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06572 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.41148 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00064 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 0.99574 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17828 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.60719 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.8823 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11978 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3889 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1607 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00619 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.06963 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02119 |
LYD | LİBYA DİNARI | 1.9793 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02900 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16950 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.1707 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43590 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.57481 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.60720 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00084 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2342 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2817 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.08884 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.6730 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.02050 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00360 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.60720 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.27134 |
TND | TUNUS DİNARI | 3.1923 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.5838 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.34275 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 23.4858 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.7367 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00040 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.7918 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.32149 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.2724 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.