İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09048 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08529 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.2647 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 23.7259 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10453 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.4352 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2910 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 0.79161 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6242 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06529 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40719 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00063 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 0.98650 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17564 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59753 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.8688 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11854 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3771 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1496 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00613 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.06899 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02106 |
LYD | LİBYA DİNARI | 1.9624 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02869 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.16795 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.1450 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43124 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.56915 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59757 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00084 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1881 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2520 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.08803 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.6077 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.02030 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00356 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59751 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.26409 |
TND | TUNUS DİNARI | 3.1784 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.5593 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.33938 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 23.2634 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.6160 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00039 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.7706 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.31923 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.2059 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.