Son Dakika Haberler

Bu haberi daha sonra okumak için kaydedebilir ve sağ üst köşedeki butona basarak haberi okuyabilirsiniz!

Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul'da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Nisan 2025

Son dakika İstanbul deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul'da nerede oldu? İstanbul Kandilli ve AFAD son depremler.. 23 Nisan 2025 İstanbul deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu İstanbul'da? İstanbul son deprem büyüklüğü ne kadar? İstanbul'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem İstanbul'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son İstanbul'da nerede deprem oldu? İstanbul deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Nisan 2025

Tarih-saat 23 Nisan 2025 12:13:05 itibariyle Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika İstanbul deprem haberleri 23 Nisan 2025..İstanbul AFAD son depremler ve İstanbul Kandilli son dakika deprem listesi..

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 16:08:11 22-04-2025 40,7795 28,1603 7,1 1,9
ADALAR (ISTANBUL) 21:20:58 08-04-2025 40,7747 29,1068 12 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:16:55 08-04-2025 40,8332 28,212 10,9 2,3
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:07:51 01-04-2025 40,8865 28,7628 17,3 1,4
PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) 18:11:21 21-03-2025 41,1795 28,8365 0 0,6
ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) 03:34:17 17-03-2025 41,683 28,7827 4,9 1,5
ADALAR (ISTANBUL) 21:46:23 14-03-2025 40,7815 29,0947 13 1,6
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 10:05:22 03-03-2025 41,2142 28,8928 0 1,5
KAGITHANE (ISTANBUL) 16:11:16 12-02-2025 41,1198 28,9773 0 0,7
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:05:13 03-02-2025 40,8517 28,7303 16,4 1,6
SULTANGAZI (ISTANBUL) 13:10:27 22-01-2025 41,1043 28,8748 0 1
ADALAR (ISTANBUL) 05:31:35 12-01-2025 40,7817 29,1212 9,8 1,7
ADALAR (ISTANBUL) 05:03:48 12-01-2025 40,7807 29,1077 12,1 1,6
ADALAR (ISTANBUL) 04:51:49 12-01-2025 40,7803 29,1137 12 1,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:46:20 11-01-2025 40,8187 28,473 14,3 2,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:30:16 11-01-2025 40,8443 28,5002 22,3 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:27:22 11-01-2025 40,8213 28,4642 9,2 2,1
AVCILAR (ISTANBUL) 20:31:28 21-12-2024 40,9518 28,7407 13,8 3
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:04:28 15-12-2024 41,1275 28,8613 11,5 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:40:39 01-12-2024 40,8648 28,2618 1,2 2,2
KAGITHANE (ISTANBUL) 15:20:06 18-11-2024 41,0748 28,9495 0 1
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:49:14 17-11-2024 40,869 28,7092 21,1 1,5
CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) 09:55:21 08-11-2024 41,261 28,8987 0 1,5
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 17:47:36 23-10-2024 41,2383 28,8498 0 1
KAGITHANE (ISTANBUL) 19:05:15 26-09-2024 41,1088 28,9445 0 0,9
HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 14:06:36 26-09-2024 41,1987 28,6613 7 1,2
KAGITHANE (ISTANBUL) 19:06:42 25-09-2024 41,1143 28,9607 0 1
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:07:54 20-09-2024 40,847 28,6843 14,5 1,9
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 12:12:36 18-09-2024 41,222 28,885 0 1,4
SARIYER (ISTANBUL) 16:28:42 16-09-2024 41,1277 29,0135 0 1,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:05:03 15-09-2024 40,8998 28,4887 18,8 1,3
TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 12:24:54 23-08-2024 41,2228 28,6977 0 1,5
SULTANGAZI (ISTANBUL) 12:16:48 16-08-2024 41,1078 28,8745 0 1,1
ELMALI-BEYKOZ (ISTANBUL) 19:14:26 06-08-2024 41,1225 29,1215 5 1
İstanbul KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 16:08:11 22-04-2025 40,7795 28,1603 7,1 1,9
ADALAR (ISTANBUL) 21:20:58 08-04-2025 40,7747 29,1068 12 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:16:55 08-04-2025 40,8332 28,212 10,9 2,3
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:07:51 01-04-2025 40,8865 28,7628 17,3 1,4
PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) 18:11:21 21-03-2025 41,1795 28,8365 0 0,6
ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) 03:34:17 17-03-2025 41,683 28,7827 4,9 1,5
ADALAR (ISTANBUL) 21:46:23 14-03-2025 40,7815 29,0947 13 1,6
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 10:05:22 03-03-2025 41,2142 28,8928 0 1,5
KAGITHANE (ISTANBUL) 16:11:16 12-02-2025 41,1198 28,9773 0 0,7
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:05:13 03-02-2025 40,8517 28,7303 16,4 1,6
SULTANGAZI (ISTANBUL) 13:10:27 22-01-2025 41,1043 28,8748 0 1
ADALAR (ISTANBUL) 05:31:35 12-01-2025 40,7817 29,1212 9,8 1,7
ADALAR (ISTANBUL) 05:03:48 12-01-2025 40,7807 29,1077 12,1 1,6
ADALAR (ISTANBUL) 04:51:49 12-01-2025 40,7803 29,1137 12 1,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:46:20 11-01-2025 40,8187 28,473 14,3 2,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:30:16 11-01-2025 40,8443 28,5002 22,3 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:27:22 11-01-2025 40,8213 28,4642 9,2 2,1
AVCILAR (ISTANBUL) 20:31:28 21-12-2024 40,9518 28,7407 13,8 3
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:04:28 15-12-2024 41,1275 28,8613 11,5 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:40:39 01-12-2024 40,8648 28,2618 1,2 2,2
KAGITHANE (ISTANBUL) 15:20:06 18-11-2024 41,0748 28,9495 0 1
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:49:14 17-11-2024 40,869 28,7092 21,1 1,5
CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) 09:55:21 08-11-2024 41,261 28,8987 0 1,5
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 17:47:36 23-10-2024 41,2383 28,8498 0 1
KAGITHANE (ISTANBUL) 19:05:15 26-09-2024 41,1088 28,9445 0 0,9
HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 14:06:36 26-09-2024 41,1987 28,6613 7 1,2
KAGITHANE (ISTANBUL) 19:06:42 25-09-2024 41,1143 28,9607 0 1
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:07:54 20-09-2024 40,847 28,6843 14,5 1,9
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 12:12:36 18-09-2024 41,222 28,885 0 1,4
SARIYER (ISTANBUL) 16:28:42 16-09-2024 41,1277 29,0135 0 1,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:05:03 15-09-2024 40,8998 28,4887 18,8 1,3
TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 12:24:54 23-08-2024 41,2228 28,6977 0 1,5
SULTANGAZI (ISTANBUL) 12:16:48 16-08-2024 41,1078 28,8745 0 1,1
ELMALI-BEYKOZ (ISTANBUL) 19:14:26 06-08-2024 41,1225 29,1215 5 1

Kaynak: Haber Merkezi

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”