Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden bu yana çok sayıda deprem meydana gelirken sarsıntıların büyüklükleri en fazla 3,9 olarak gerçekleşti.
Reklam alanı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden beri hareketlilik gözlemlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı'nda ilçesinde akşam saatlerinden bu yana toplam 62 adet deprem meydana geldi.
Verilere göre, depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.
Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Salihli (Manisa) | 16 Haziran 2026 08:27 | 38.4753 | 28.1503 | 6.93 | 1.70 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 08:25 | 38.7836 | 36.5292 | 6.46 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 16 Haziran 2026 08:23 | 39.2578 | 28.9425 | 5.98 | 1.20 |
| Bünyan (Kayseri) | 16 Haziran 2026 08:14 | 38.9731 | 36.0219 | 6.99 | 1.10 |
| Ezine (Çanakkale) | 16 Haziran 2026 08:12 | 39.8489 | 26.1700 | 6.90 | 0.80 |
| Malazgirt (Muş) | 16 Haziran 2026 08:09 | 39.0306 | 42.6936 | 7.00 | 1.40 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 08:06 | 38.7264 | 36.5911 | 10.93 | 1.30 |
| Van Gölü - [15.81 km] Tuşba (Van) | 16 Haziran 2026 08:02 | 38.6478 | 43.0108 | 7.02 | 1.90 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 16 Haziran 2026 07:55 | 38.0883 | 37.5028 | 9.53 | 1.30 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 07:52 | 38.7764 | 36.5214 | 9.57 | 1.10 |
| Beypazarı (Ankara) | 16 Haziran 2026 07:47 | 40.1183 | 31.8583 | 7.04 | 1.40 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 07:42 | 38.7383 | 36.5817 | 7.00 | 1.20 |
| Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.16 km] Armutlu (Yalova) | 16 Haziran 2026 07:40 | 40.4417 | 28.9928 | 7.00 | 1.60 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 07:34 | 38.7575 | 36.5742 | 6.60 | 1.40 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 07:23 | 38.7519 | 36.5494 | 7.00 | 1.80 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 07:23 | 38.7597 | 36.5567 | 9.69 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Haziran 2026 07:16 | 39.1908 | 28.2036 | 7.00 | 1.80 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 07:16 | 38.7589 | 36.5514 | 13.80 | 2.00 |
| Milas (Muğla) | 16 Haziran 2026 07:12 | 37.1344 | 27.9353 | 6.99 | 1.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16 Haziran 2026 07:03 | 38.2422 | 38.1756 | 7.00 | 1.50 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 07:03 | 38.7453 | 36.5617 | 7.49 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16 Haziran 2026 06:53 | 37.9531 | 36.4903 | 7.18 | 2.50 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 06:43 | 38.7678 | 36.5656 | 6.87 | 1.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16 Haziran 2026 06:33 | 37.9036 | 36.5250 | 7.01 | 1.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16 Haziran 2026 06:27 | 38.2344 | 38.1844 | 7.00 | 0.90 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 06:12 | 38.7189 | 36.6031 | 7.19 | 1.10 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 06:10 | 38.7503 | 36.5522 | 6.97 | 0.90 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 06:04 | 38.7922 | 36.5039 | 6.55 | 0.80 |
| Hekimhan (Malatya) | 16 Haziran 2026 05:57 | 38.8567 | 38.1025 | 10.59 | 1.10 |
| Urla (İzmir) | 16 Haziran 2026 05:55 | 38.2572 | 26.6683 | 10.51 | 1.20 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 05:54 | 38.7572 | 36.5531 | 7.01 | 1.40 |
| Ege Denizi - [16.59 km] Bozcaada (Çanakkale) | 16 Haziran 2026 05:51 | 39.8861 | 25.8811 | 11.16 | 1.30 |
| Menteşe (Muğla) | 16 Haziran 2026 05:47 | 37.2669 | 28.1681 | 10.67 | 1.80 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 05:42 | 38.7542 | 36.5664 | 6.73 | 1.00 |
| Ege Denizi - [35.80 km] Çeşme (İzmir) | 16 Haziran 2026 05:40 | 37.9531 | 26.2289 | 7.00 | 0.90 |
| Ege Denizi - [15.64 km] Bozcaada (Çanakkale) | 16 Haziran 2026 05:29 | 39.8875 | 25.8939 | 7.79 | 1.10 |
| Merkez (Osmaniye) | 16 Haziran 2026 05:28 | 37.0700 | 36.2389 | 7.58 | 1.20 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 05:25 | 38.7658 | 36.5389 | 9.25 | 1.50 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 05:25 | 38.7567 | 36.5367 | 7.08 | 1.00 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 05:12 | 38.7714 | 36.5797 | 7.00 | 1.80 |
| Refahiye (Erzincan) | 16 Haziran 2026 05:07 | 39.9619 | 38.9153 | 5.69 | 1.00 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 16 Haziran 2026 04:57 | 37.2858 | 37.0233 | 7.10 | 1.30 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:56 | 38.7667 | 36.5325 | 10.73 | 1.00 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:52 | 38.7678 | 36.5339 | 6.88 | 1.20 |
| Merkez (Bolu) | 16 Haziran 2026 04:39 | 40.8533 | 31.6606 | 7.00 | 1.00 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:36 | 38.7578 | 36.5425 | 7.00 | 1.50 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:33 | 38.7458 | 36.5506 | 16.04 | 1.20 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:31 | 38.7556 | 36.5417 | 7.02 | 1.70 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:30 | 38.7736 | 36.5333 | 7.01 | 1.00 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:27 | 38.7381 | 36.6147 | 8.13 | 0.80 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:20 | 38.7533 | 36.5419 | 8.58 | 1.40 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 16 Haziran 2026 04:19 | 40.2236 | 39.5319 | 7.04 | 1.80 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:18 | 38.7678 | 36.5508 | 7.01 | 1.50 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:11 | 38.7656 | 36.5289 | 9.37 | 1.20 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:09 | 38.7625 | 36.5422 | 8.21 | 1.70 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:09 | 38.7761 | 36.5306 | 9.60 | 1.30 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:08 | 38.7622 | 36.5439 | 6.95 | 1.50 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:07 | 38.7678 | 36.5458 | 6.96 | 1.60 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 04:03 | 38.7678 | 36.5417 | 7.00 | 1.40 |
| Beypazarı (Ankara) | 16 Haziran 2026 03:57 | 40.1439 | 31.8764 | 8.47 | 1.00 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 03:45 | 38.7597 | 36.5422 | 13.54 | 1.40 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 03:44 | 38.7717 | 36.5072 | 13.20 | 1.00 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 03:38 | 38.7519 | 36.5592 | 14.27 | 1.40 |
| Adilcevaz (Bitlis) | 16 Haziran 2026 03:36 | 38.9886 | 42.9464 | 7.00 | 1.10 |
| Marmara Denizi - [01.98 km] Şarköy (Tekirdağ) | 16 Haziran 2026 03:34 | 40.7397 | 27.3550 | 11.23 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Haziran 2026 03:27 | 39.1394 | 28.2383 | 7.00 | 1.50 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 16 Haziran 2026 03:26 | 38.2506 | 37.0683 | 8.38 | 2.10 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 03:25 | 38.7769 | 36.5275 | 7.00 | 1.20 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 03:21 | 38.7672 | 36.5528 | 6.94 | 1.70 |
| Bulanık (Muş) | 16 Haziran 2026 03:15 | 39.2878 | 42.2097 | 7.00 | 1.60 |
| Battalgazi (Malatya) | 16 Haziran 2026 03:13 | 38.1750 | 38.4786 | 7.00 | 0.80 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 16 Haziran 2026 03:09 | 38.7589 | 36.5367 | 15.63 | 1.80 |
| Darende (Malatya) | 16 Haziran 2026 03:07 | 38.4092 | 37.4825 | 15.51 | 1.50 |
Kaynak: İHA
Reklam alanı
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.
Yasal Uyarı: Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları
Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.'ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya
bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.
⚡ BU HABERE EMOJİYLE TEPKİ VER!
👏
0
❤️
0
😊
0
😡
0
👎
0
😂
0
😢
0
😲
0
Toplam 0 tepki