İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) | |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,25 | 2,34 | -32,17 | |
Acıpayam Selüloz | 15,95 | 0,19 | -6,33 | |
Adel Kalemcilik | 28,04 | 0,21 | -18,09 | |
Adese Gayrimenkul | 1,24 | 0,00 | -55,71 | |
Afyon Çimento | 3,49 | -1,13 | -31,70 | |
AGESA Hayat Emeklilik | 17,78 | 0,11 | 1,11 | |
Ak Enerji | 1,75 | 0,00 | -20,81 | |
Akbank | 5,55 | 0,18 | -17,87 | |
Akçansa | 14,10 | 0,00 | -12,43 | |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,71 | 9,72 | 12,77 | |
Akfen GMYO | 3,86 | -3,50 | 47,85 | |
Akın Tekstil | 33,14 | 0,49 | 4,35 | |
Akiş GMYO | 1,77 | -0,56 | -36,61 | |
Akmerkez GMYO | 38,22 | -1,19 | -38,18 | |
Aksa | 20,92 | 3,26 | 51,43 | |
Aksa Enerji | 14,74 | 0,48 | 98,12 | |
Aksigorta | 6,99 | 0,00 | -15,88 | |
Aksu Enerji | 10,91 | 3,02 | 44,56 | |
Alarko Carrıer | 321,20 | -0,89 | -11,64 | |
Alarko GMYO | 21,40 | 2,39 | -15,52 | |
Alarko Holding | 9,16 | -0,54 | 7,49 | |
Albaraka Türk | 1,52 | -0,65 | -21,65 | |
Alcatel Lucent Teletaş | 24,70 | 0,16 | -16,72 | |
Alkim Kağıt | 14,40 | 0,00 | 11,25 | |
Alkim Kimya | 15,05 | 2,45 | 6,84 | |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,88 | -2,08 | -14,16 | |
Altınyunus Çeşme | 54,85 | 4,28 | 9,79 | |
Anadolu Efes | 20,88 | -3,33 | -2,25 | |
Anadolu Grubu Holding | 22,68 | -0,53 | -13,19 | |
Anadolu Hayat Emek. | 9,49 | 0,85 | 18,10 | |
Anadolu Isuzu | 15,68 | 0,13 | -12,89 | |
Anadolu Sigorta | 6,12 | -1,13 | -15,24 | |
Anel Elektrik | 2,62 | -0,76 | -17,35 | |
Arçelik | 31,90 | 0,00 | 12,09 | |
ARD Bilişim Teknolojileri | 50,40 | -0,49 | 4,83 | |
Arena Bilgisayar | 10,01 | -2,15 | -8,18 | |
Armada Bilgisayar | 52,75 | 0,00 | 7,48 | |
Arsan Tekstil | 4,46 | 1,83 | 11,89 | |
Arzum Ev Aletleri | 20,16 | 0,70 | -16,57 | |
Aselsan | 14,86 | 1,02 | -18,58 | |
Ata GMYO | 4,22 | 2,43 | -23,41 | |
Atakule GMYO | 3,45 | 2,99 | 47,37 | |
Atlantis Yatırım Holding | 4,45 | 1,14 | -19,96 | |
Atlas Yat. Ort. | 1,47 | 1,38 | -16,00 | |
ATP Bilgisayar | 37,46 | 0,38 | ||
Avrasya GMYO | 3,04 | -1,94 | 16,06 | |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,79 | -1,41 | -12,81 | |
Avrupa Yatırım Holding | 5,75 | -2,38 | -4,17 | |
Aydem Enerji | 6,79 | -0,15 | ||
Ayen Enerji | 4,87 | -0,81 | -9,98 | |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 19,00 | -0,31 | 68,44 | |
Aygaz | 15,34 | 0,46 | 8,13 | |
Bagfaş | 19,00 | 1,88 | -5,00 | |
Bak Ambalaj | 20,10 | -1,18 | 1,64 | |
Balatacılar Balatacılık | 8,60 | -2,27 | 4,37 | |
Bantaş Ambalaj | 3,60 | -0,28 | 15,14 | |
Banvit | 66,50 | 0,00 | 27,88 | |
Başkent Doğalgaz GMYO | 25,50 | 5,02 | ||
Baştaş Başkent Çimento | 9,72 | -7,43 | -44,04 | |
Batı Çimento | 11,99 | -1,24 | 154,56 | |
Batısöke Çimento | 3,01 | 0,00 | 23,36 | |
Bayrak Taban Sanayi | 8,28 | -2,36 | -21,96 | |
Bera Holding | 9,93 | 0,30 | -51,04 | |
Berkosan Yalıtım | 8,75 | -2,99 | -1,91 | |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,25 | 0,16 | 54,70 | |
Beyaz Filo | 8,70 | 0,23 | -13,68 | |
Bilici Yatırım | 18,32 | -0,16 | 231,08 | |
Bim Mağazalar | 69,65 | 2,05 | -2,31 | |
Biotrend Çevre ve Enerji | 35,90 | 1,82 | ||
Birko Mensucat | 1,13 | -0,88 | 1,80 | |
Birleşim Mühendislik | 9,98 | -1,19 | ||
Birlik Mensucat | 2,20 | -4,35 | -36,42 | |
Bizim Mağazaları | 12,57 | -1,33 | -18,16 | |
BMS Çelik Hasır | 9,37 | -0,11 | ||
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,71 | 0,00 | ||
Borusan Mannesmann | 23,46 | -1,01 | -15,61 | |
Borusan Yat. Paz. | 409,70 | -5,62 | -9,81 | |
Bosch Fren Sistemleri | 855,10 | 0,91 | -30,46 | |
Bossa | 28,40 | -1,39 | 59,10 | |
Brisa | 22,00 | -0,18 | 13,62 | |
Burçelik | 21,70 | -2,25 | 3,24 | |
Burçelik Vana | 22,98 | 0,79 | -53,73 | |
Bursa Çimento | 3,36 | -1,75 | -32,50 | |
Carrefoursa | 44,16 | -1,65 | -38,50 | |
Casa Emtia Petrol | 130,50 | 1,95 | 23,11 | |
Ceo Event Medya | 8,20 | -0,73 | 27,53 | |
Coca Cola İçecek | 86,10 | -1,94 | 35,57 | |
Cosmos Yat. Holding | 10,57 | -0,38 | 31,14 | |
Credıtwest Faktorıng | 4,27 | -1,16 | -27,26 | |
Çan2 Termik | 12,66 | -1,09 | ||
Çelebi | 160,00 | 4,03 | -12,34 | |
Çelik Halat | 6,19 | -1,12 | -31,96 | |
Çemaş Döküm | 1,19 | 0,00 | -30,11 | |
Çemtaş | 13,17 | 0,23 | -16,17 | |
Çimbeton | 212,40 | -0,70 | -28,36 | |
Çimentaş | 26,90 | 0,00 | -25,61 | |
Çimsa | 26,98 | 3,45 | 51,57 | |
Çuhadaroğlu Metal | 8,01 | 0,12 | 5,29 | |
Dagi Giyim | 3,39 | -1,17 | -0,48 | |
Dagi Yatırım Holding | 12,59 | 0,56 | -2,40 | |
Dardanel | 2,83 | 0,00 | -46,85 | |
Datagate Bilgisayar | 13,60 | -0,51 | -15,58 | |
Demısaş Döküm | 6,80 | -1,31 | 5,01 | |
Denge Holding | 1,56 | -2,50 | -48,64 | |
Deniz GMYO | 2,10 | -1,87 | 14,00 | |
Derimod | 9,98 | 1,22 | 2,46 | |
Derlüks Yatırım Holding | 4,62 | 0,43 | -47,62 | |
Desa Deri | 9,06 | -0,33 | -6,98 | |
Despec Bilgisayar | 12,12 | -2,34 | -7,20 | |
Deva Holding | 23,20 | -0,43 | -3,57 | |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,76 | -1,09 | 9,14 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 5,60 | 6,26 | 50,13 | |
Ditaş Doğan | 17,17 | -3,81 | 32,02 | |
DO-CO | 695,80 | 6,10 | 10,44 | |
Doğan Burda | 23,08 | 1,23 | 2,85 | |
Doğan Holding | 2,52 | -0,79 | -15,95 | |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,36 | 3,96 | 1,33 | |
Doğusan | 5,23 | -3,51 | 19,41 | |
Doğuş GMYO | 9,06 | -0,88 | 10,89 | |
Doğuş Otomotiv | 35,10 | 0,57 | 35,40 | |
Döktaş Dökümcülük | 30,90 | -0,32 | 0,91 | |
Duran Doğan Basım | 14,28 | -3,77 | 36,13 | |
Dyo Boya | 10,27 | -1,15 | -8,69 | |
Eczacıbaşı İlaç | 6,04 | 0,33 | -16,13 | |
Eczacıbaşı Yatırım | 39,70 | -0,75 | 47,48 | |
E-Data Teknoloji | 11,29 | -2,92 | ||
Edip Gayrimenkul | 3,42 | -1,16 | 3,01 | |
Ege Endüstri | 1.181,80 | -0,35 | -29,02 | |
Ege Gübre | 156,10 | -2,01 | 8,81 | |
Ege Profil | 27,68 | -1,84 | -27,62 | |
Ege Seramik | 12,88 | -1,15 | 33,30 | |
Egeplast | 26,10 | 4,40 | -21,62 | |
Ekiz Kimya | 6,33 | 2,26 | -11,22 | |
Emek Elektrik | 2,56 | 1,19 | -10,34 | |
Eminiş Ambalaj | 19,78 | 0,00 | -46,31 | |
Emlak Konut GMYO | 1,82 | -0,55 | -13,93 | |
Enerjisa Enerji | 10,56 | -2,13 | -8,42 | |
Enka İnşaat | 10,18 | -3,23 | 44,57 | |
Erbosan | 112,50 | -6,02 | 177,40 | |
Ereğli Demir Çelik | 17,04 | -0,41 | 29,72 | |
Ersu Gıda | 3,53 | 0,28 | -28,54 | |
Escar Turizm Taşımacılık | 19,63 | -2,73 | ||
Escort Teknoloji | 5,70 | 0,35 | -13,24 | |
Esenboğa Elektrik | 33,80 | -1,97 | 77,65 | |
Etiler Gıda | 5,35 | -1,47 | 34,42 | |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,68 | -0,30 | 74,89 | |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,45 | 1,77 | -2,50 | |
Euro Yat. Ort. | 3,30 | -0,30 | -25,70 | |
Euro Yatırım Holding | 2,32 | -0,43 | -18,31 | |
Europap Tezol Kağıt | 18,44 | 9,96 | ||
Fade Gıda | 8,32 | -1,07 | 59,95 | |
Fenerbahçe Futbol | 32,42 | -0,55 | 9,68 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,48 | 0,40 | -15,87 | |
F-M İzmit Piston | 107,80 | -0,92 | -12,07 | |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,30 | 0,08 | -5,60 | |
Ford Otosan | 166,10 | -0,72 | 35,99 | |
Formet Metal Ve Cam | 1,23 | -0,81 | -49,86 | |
Frigo Pak Gıda | 18,97 | -4,48 | -9,58 | |
Galata Wind Enerji | 3,63 | -0,27 | ||
Galatasaray Sportif | 3,61 | 0,56 | -10,86 | |
Garanti Bankası | 9,39 | -1,16 | -7,50 | |
Garanti Faktoring | 10,28 | 9,95 | -7,64 | |
Garanti Yat. Ort. | 2,30 | 4,55 | -28,48 | |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,02 | -1,68 | 18,46 | |
Gediz Ambalaj | 16,67 | -1,88 | 24,40 | |
Gen İlaç | 13,89 | -0,07 | ||
Gentaş | 3,07 | 0,00 | -31,98 | |
Gersan Elektrik | 5,51 | -0,54 | -10,26 | |
Girişim Elektrik Sanayi | 23,48 | -2,33 | ||
Global Men. Değ. | 6,15 | 0,16 | 2,33 | |
Global Yat. Holding | 2,08 | -1,42 | -40,79 | |
Good-Year | 7,68 | -1,66 | -3,62 | |
Göltaş Çimento | 38,04 | -1,60 | -7,32 | |
Gözde Girişim | 5,68 | 0,18 | -28,82 | |
GSD Denizcilik | 2,92 | -3,31 | 19,91 | |
GSD Holding | 2,32 | 1,75 | -7,57 | |
Gübre Fabrik. | 48,56 | -1,10 | -43,57 | |
Güler Yat. Holding | 2,62 | 8,71 | -24,34 | |
Halk GMYO | 2,46 | -2,38 | -19,29 | |
Hatay Tekstil | 16,58 | 0,18 | 21,59 | |
Hedef Girişim | 2,77 | -0,72 | 9,71 | |
Hektaş | 8,09 | -1,34 | 51,43 | |
HUB Girişim | 10,56 | 1,54 | -41,98 | |
Hürriyet Gzt. | 2,29 | 2,69 | 9,05 | |
ICBC Turkey Bank | 5,70 | -1,55 | -12,31 | |
İdeal Finansal Teknolojiler | 49,50 | -1,69 | 267,76 | |
İdealist GMYO | 2,46 | -4,28 | 3,66 | |
İhlas Ev Aletleri | 0,98 | -1,01 | -47,40 | |
İhlas Gayrimenkul | 0,90 | 0,00 | -28,00 | |
İhlas Gazetecilik | 1,05 | -9,48 | -57,38 | |
İhlas Holding | 0,57 | 1,79 | -49,23 | |
İhlas Yayın Holding | 0,77 | -2,53 | -32,46 | |
İndeks Bilgisayar | 6,17 | 1,15 | 32,80 | |
Info Yatırım | 3,85 | -0,52 | -17,57 | |
İntema | 35,16 | -0,90 | -11,88 | |
Inveo Yatırım Holding | 98,45 | 0,00 | 122,64 | |
İpek Doğal Enerji | 11,71 | -0,51 | -10,47 | |
İskenderun Demir Çelik | 11,68 | -2,10 | 29,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.