13 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Afşin (Kahramanmaraş) | 08:31:29 13-05-2025 | 38,28472 | 37,01972 | 8,98 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 08:18:35 13-05-2025 | 39,19194 | 28,93389 | 10 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:18:34 13-05-2025 | 39,2558 | 28,9703 | 5,4 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 08:12:39 13-05-2025 | 39,01861 | 28,07333 | 6,99 | 1,3 |
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 08:12:39 13-05-2025 | 38,9803 | 28,0557 | 7,4 | 1,5 |
Altıeylül (Balıkesir) | 07:55:31 13-05-2025 | 39,64306 | 27,85722 | 9,39 | 1,8 |
KABAKDERE-(BALIKESIR) | 07:55:31 13-05-2025 | 39,6647 | 27,848 | 5,5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 07:52:36 13-05-2025 | 39,19639 | 28,90556 | 7 | 1,1 |
Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya) | 07:49:49 13-05-2025 | 35,95361 | 30,42889 | 29,02 | 3,8 |
AKDENIZ | 07:49:48 13-05-2025 | 35,9847 | 30,3545 | 25,5 | 3,6 |
Simav (Kütahya) | 07:48:27 13-05-2025 | 39,20556 | 28,95667 | 9,71 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:48:26 13-05-2025 | 39,2508 | 28,9912 | 3,2 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 07:47:02 13-05-2025 | 39,20833 | 28,95833 | 12,54 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:47:02 13-05-2025 | 39,249 | 28,989 | 5,1 | 1,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:36:00 13-05-2025 | 38,27361 | 38,19722 | 7 | 1,9 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 07:35:59 13-05-2025 | 38,2742 | 38,1872 | 16,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 07:33:20 13-05-2025 | 39,24694 | 28,93444 | 7 | 2,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:33:20 13-05-2025 | 39,2562 | 28,9588 | 5,4 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:31:46 13-05-2025 | 39,2485 | 28,9762 | 4,7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 07:30:46 13-05-2025 | 39,20667 | 28,94361 | 8,2 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:29:02 13-05-2025 | 39,2458 | 28,9928 | 4,3 | 1,2 |
Sincik (Adıyaman) | 07:21:50 13-05-2025 | 38,0925 | 38,49111 | 11,26 | 2 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 07:21:49 13-05-2025 | 38,112 | 38,4773 | 5 | 2 |
Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 07:18:15 13-05-2025 | 40,83972 | 28,39944 | 6,84 | 3,8 |
MARMARA DENIZI | 07:18:15 13-05-2025 | 40,8472 | 28,4085 | 13,6 | 4,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07:12:51 13-05-2025 | 39,2582 | 29,0075 | 5,3 | 1,6 |
Ege Denizi - [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:51:08 13-05-2025 | 39,47111 | 25,67694 | 7 | 1,9 |
EGE DENIZI | 06:51:08 13-05-2025 | 39,4415 | 25,6895 | 5,4 | 2 |
Baskil (Elazığ) | 06:41:03 13-05-2025 | 38,55833 | 38,72306 | 7 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 06:37:13 13-05-2025 | 38,14111 | 38,56722 | 7 | 1,2 |
ULUKOY-(MALATYA) | 06:37:12 13-05-2025 | 38,1852 | 38,5118 | 21,5 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:18:17 13-05-2025 | 38,23389 | 38,01611 | 11,82 | 1,6 |
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) | 06:18:16 13-05-2025 | 38,2172 | 38,0122 | 21,5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 06:17:46 13-05-2025 | 39,22361 | 28,99667 | 9,04 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:17:44 13-05-2025 | 39,2612 | 28,9737 | 14,5 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 05:55:28 13-05-2025 | 39,23361 | 28,9925 | 7,02 | 0,9 |
Tillo (Siirt) | 05:51:57 13-05-2025 | 37,89722 | 42,01917 | 7 | 1 |
Gediz (Kütahya) | 05:50:47 13-05-2025 | 38,98806 | 29,69389 | 7,02 | 1,5 |
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) | 05:50:47 13-05-2025 | 39,0348 | 29,7012 | 9,1 | 1,5 |
EGE DENIZI | 05:49:59 13-05-2025 | 36,6048 | 25,6498 | 16,6 | 2,1 |
Ege Denizi | 05:49:52 13-05-2025 | 36,46361 | 25,43611 | 7 | 2 |
Akdeniz - [71.85 km] Marmaris (Muğla) | 05:42:21 13-05-2025 | 35,98444 | 28,11694 | 6,67 | 1,8 |
EGE DENIZI | 05:41:44 13-05-2025 | 36,6638 | 25,4673 | 10,8 | 2,1 |
Merkez (Siirt) | 05:38:46 13-05-2025 | 37,79111 | 41,91111 | 6,85 | 1,1 |
Seferihisar (İzmir) | 05:21:41 13-05-2025 | 38,06917 | 26,91333 | 14,03 | 1,3 |
KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) | 05:21:41 13-05-2025 | 38,0925 | 26,91 | 7,6 | 1,1 |
AKDENIZ | 05:04:42 13-05-2025 | 35,9235 | 31,0427 | 9,8 | 2 |
Akdeniz - [89.57 km] Kumluca (Antalya) | 05:04:39 13-05-2025 | 35,66694 | 30,99806 | 11,82 | 2 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 05:02:16 13-05-2025 | 37,72444 | 36,35472 | 7 | 2,3 |
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 05:02:15 13-05-2025 | 37,7453 | 36,3477 | 5 | 2,3 |
AKDENIZ | 04:58:30 13-05-2025 | 35,8902 | 31,005 | 10,1 | 3,3 |
Akdeniz - [97.57 km] Kumluca (Antalya) | 04:58:26 13-05-2025 | 35,55833 | 30,95 | 17,47 | 3,2 |
EGE DENIZI | 04:54:53 13-05-2025 | 36,9703 | 26,5015 | 7,9 | 2,4 |
Ege Denizi - [86.37 km] Bodrum (Muğla) | 04:54:50 13-05-2025 | 36,87389 | 26,30333 | 7 | 2,3 |
Marmara Denizi - [18.52 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 04:42:20 13-05-2025 | 40,86083 | 28,39889 | 7,03 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 04:42:19 13-05-2025 | 40,86 | 28,4268 | 4,7 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:39:34 13-05-2025 | 37,99611 | 36,57694 | 7 | 1,9 |
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:39:33 13-05-2025 | 37,9945 | 36,5477 | 5 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 04:30:06 13-05-2025 | 40,8368 | 28,31 | 4,9 | 1,7 |
Marmara Denizi - [25.07 km] Silivri (İstanbul) | 04:30:05 13-05-2025 | 40,84111 | 28,27083 | 15,18 | 1,6 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 03:07:23 13-05-2025 | 35,1323 | 25,1988 | 5,7 | 1,8 |
EGE DENIZI | 02:47:50 13-05-2025 | 35,7715 | 25,4908 | 5 | 2,5 |
Didim (Aydın) | 02:44:38 13-05-2025 | 37,43833 | 27,28028 | 19,07 | 1,8 |
EGE DENIZI | 02:44:35 13-05-2025 | 37,3887 | 26,9555 | 10,4 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 02:44:20 13-05-2025 | 38,03389 | 38,22083 | 7 | 1,4 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:44:19 13-05-2025 | 38,047 | 38,202 | 12,3 | 1,5 |
Ege Denizi | 02:30:12 13-05-2025 | 36,72917 | 25,75611 | 7 | 4,9 |
EGE DENIZI | 02:30:10 13-05-2025 | 36,6548 | 25,6607 | 16,9 | 4,8 |
Akhisar (Manisa) | 02:09:25 13-05-2025 | 38,9275 | 27,83583 | 6,97 | 2,5 |
AKHISAR (MANISA) | 02:09:25 13-05-2025 | 38,9268 | 27,826 | 8,1 | 2,7 |
Battalgazi (Malatya) | 02:06:23 13-05-2025 | 38,14194 | 38,55722 | 7 | 1,1 |
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 02:06:23 13-05-2025 | 38,1268 | 38,5742 | 11,4 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:39:43 13-05-2025 | 38,02056 | 37,65389 | 7 | 1,1 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01:39:43 13-05-2025 | 38,0097 | 37,6317 | 14,8 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:36:44 13-05-2025 | 39,242 | 29,0117 | 8 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 01:36:43 13-05-2025 | 39,24139 | 28,98 | 7 | 1 |
Darende (Malatya) | 01:34:45 13-05-2025 | 38,53972 | 37,51417 | 7 | 1,2 |
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) | 01:34:44 13-05-2025 | 38,5495 | 37,4303 | 5 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:33:12 13-05-2025 | 38,03889 | 37,63528 | 7 | 1,3 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01:33:12 13-05-2025 | 38,0235 | 37,6108 | 7,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 01:31:22 13-05-2025 | 39,22528 | 28,9875 | 7 | 1 |
Doğubayazıt (Ağrı) | 01:29:52 13-05-2025 | 39,57694 | 43,84639 | 7 | 1,5 |
SESLITAS-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 01:29:52 13-05-2025 | 39,5882 | 43,852 | 4,2 | 1,6 |
Altıeylül (Balıkesir) | 01:20:32 13-05-2025 | 39,62806 | 27,84528 | 7,94 | 1,4 |
BALIKESIR (BALIKESIR) | 01:20:32 13-05-2025 | 39,6648 | 27,8685 | 5,4 | 1,8 |
Sincik (Adıyaman) | 01:18:27 13-05-2025 | 38,12778 | 38,52667 | 7 | 1,5 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 01:18:27 13-05-2025 | 38,1648 | 38,4758 | 20,3 | 1,6 |
Sivrice (Elazığ) | 00:57:14 13-05-2025 | 38,45056 | 39,17306 | 7 | 1,2 |
Yığılca (Düzce) | 00:42:10 13-05-2025 | 40,805 | 31,4925 | 7 | 1,4 |
KIZILAGIL-(BOLU) | 00:42:10 13-05-2025 | 40,811 | 31,4958 | 4,2 | 1,8 |
Battalgazi (Malatya) | 00:38:06 13-05-2025 | 38,13889 | 38,57778 | 7,01 | 2,3 |
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 00:38:06 13-05-2025 | 38,1487 | 38,5738 | 3,4 | 2,2 |
Ege Denizi - [21.85 km] Datça (Muğla) | 00:24:14 13-05-2025 | 36,52111 | 27,66861 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi - [35.02 km] Seferihisar (İzmir) | 00:23:04 13-05-2025 | 37,88139 | 26,565 | 6,85 | 1,9 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 00:23:03 13-05-2025 | 37,842 | 26,5377 | 5,3 | 2,1 |
Karesi (Balıkesir) | 23:52:00 12-05-2025 | 39,64972 | 27,85 | 13,37 | 1,4 |
BALIKESIR (BALIKESIR) | 23:51:59 12-05-2025 | 39,6633 | 27,8563 | 11,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 23:46:29 12-05-2025 | 36,509 | 27,6467 | 2,7 | 2 |
Ege Denizi - [37.60 km] Datça (Muğla) | 23:46:28 12-05-2025 | 36,3625 | 27,58389 | 4,6 | 1,9 |
EGE DENIZI | 23:44:43 12-05-2025 | 36,4982 | 27,6812 | 8,1 | 2,6 |
Ege Denizi - [46.36 km] Datça (Muğla) | 23:44:39 12-05-2025 | 36,28583 | 27,62611 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 23:42:31 12-05-2025 | 36,595 | 25,67 | 16,9 | 2,5 |
Ege Denizi | 23:42:22 12-05-2025 | 36,52111 | 25,37528 | 7 | 2,4 |
Altınözü (Hatay) | 23:12:50 12-05-2025 | 36,19389 | 36,39639 | 7 | 1,9 |
BOSIN-(HATAY) | 23:12:49 12-05-2025 | 36,1757 | 36,3927 | 6,7 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:02:03 12-05-2025 | 38,09694 | 37,77389 | 8,24 | 1,4 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:02:02 12-05-2025 | 38,0658 | 37,7682 | 18,4 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:36:47 12-05-2025 | 38,07583 | 37,45528 | 7 | 1,3 |
Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.19 km] Başkale (Van) | 22:32:12 12-05-2025 | 38,30528 | 45,32306 | 7 | 2 |
Döşemealtı (Antalya) | 22:22:03 12-05-2025 | 37,13056 | 30,52528 | 15,49 | 1,5 |
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 22:22:01 12-05-2025 | 37,096 | 30,5942 | 11,1 | 1,7 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [73.68 km] Çukurca (Hakkari) | 22:19:04 12-05-2025 | 36,60278 | 43,35111 | 19,65 | 2 |
Ege Denizi - [44.15 km] Çeşme (İzmir) | 22:15:23 12-05-2025 | 38,05917 | 25,83472 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 22:15:23 12-05-2025 | 38,144 | 25,7717 | 5,5 | 2,5 |
Karesi (Balıkesir) | 22:10:58 12-05-2025 | 39,65306 | 27,83639 | 12,51 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 22:04:43 12-05-2025 | 39,40667 | 28,05 | 7 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:03:36 12-05-2025 | 38,14639 | 37,8075 | 7,05 | 1,4 |
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:03:36 12-05-2025 | 38,1467 | 37,747 | 11,2 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 21:42:18 12-05-2025 | 38,35861 | 38,98389 | 7 | 0,9 |
Marmara Denizi - [26.91 km] Silivri (İstanbul) | 20:38:53 12-05-2025 | 40,82444 | 28,2775 | 8,59 | 2,2 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 20:38:53 12-05-2025 | 40,82 | 28,2828 | 7 | 2,3 |
Saimbeyli (Adana) | 20:17:27 12-05-2025 | 37,91917 | 36,25056 | 7,05 | 2,8 |
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) | 20:17:27 12-05-2025 | 37,9243 | 36,2593 | 3,8 | 2,7 |
Kaş (Antalya) | 20:03:21 12-05-2025 | 36,32361 | 29,7075 | 7,34 | 2 |
KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) | 20:03:21 12-05-2025 | 36,3293 | 29,6905 | 4,3 | 2 |
KIZILAGIL-(BOLU) | 20:01:24 12-05-2025 | 40,7998 | 31,4895 | 10,3 | 1,7 |
Bucak (Burdur) | 18:49:39 12-05-2025 | 37,30222 | 30,60361 | 72,7 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:32:42 12-05-2025 | 39,4875 | 28,18778 | 6,99 | 1,2 |
Bahçesaray (Van) | 18:32:40 12-05-2025 | 38,03806 | 42,73222 | 7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 17:53:56 12-05-2025 | 39,23917 | 29,00139 | 9,38 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17:53:56 12-05-2025 | 39,2558 | 29,0043 | 5,4 | 2,3 |
Marmara Denizi - [08.22 km] Marmara (Balıkesir) | 17:24:14 12-05-2025 | 40,65444 | 27,45694 | 13,73 | 1,2 |
Genç (Bingöl) | 17:17:23 12-05-2025 | 38,5575 | 40,38333 | 6,96 | 2,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 17:17:23 12-05-2025 | 38,5543 | 40,3908 | 10,1 | 2,4 |
Akhisar (Manisa) | 17:00:33 12-05-2025 | 38,80556 | 27,92833 | 11,89 | 1,7 |
KULAKSIZLAR-AKHISAR (MANISA) | 17:00:33 12-05-2025 | 38,8075 | 27,899 | 10,6 | 1,9 |
Marmara Denizi - [20.54 km] Silivri (İstanbul) | 16:42:06 12-05-2025 | 40,87667 | 28,31861 | 7,85 | 1,3 |
Çay (Afyonkarahisar) | 16:19:37 12-05-2025 | 38,64111 | 30,89389 | 5,45 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 16:10:19 12-05-2025 | 39,23556 | 28,99139 | 11,74 | 2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:10:19 12-05-2025 | 39,2648 | 28,94 | 6 | 2,1 |
Çay (Afyonkarahisar) | 16:04:41 12-05-2025 | 38,63389 | 30,87472 | 7 | 1,2 |
Mucur (Kırşehir) | 15:39:42 12-05-2025 | 39,15389 | 34,26722 | 7 | 0,9 |
Akdeniz - [16.14 km] Samandağ (Hatay) | 15:37:28 12-05-2025 | 36,08 | 35,76 | 8,71 | 2,2 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 15:27:36 12-05-2025 | 38,6425 | 30,82722 | 14,03 | 1,6 |
Ilgın (Konya) | 15:01:38 12-05-2025 | 38,29056 | 31,84833 | 7 | 0,9 |
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) | 14:41:32 12-05-2025 | 37,5198 | 36,1842 | 5,9 | 2,2 |
Kadirli (Osmaniye) | 14:41:31 12-05-2025 | 37,56944 | 36,23 | 15,74 | 2,3 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 14:32:58 12-05-2025 | 40,81611 | 35,20306 | 7 | 1,4 |
KOC-MERZIFON (AMASYA) | 14:32:57 12-05-2025 | 40,7973 | 35,259 | 4,8 | 1,7 |
Kırıkhan (Hatay) | 14:25:23 12-05-2025 | 36,60583 | 36,41194 | 7,07 | 1,8 |
YENIGECITLI-KALKANDERE (RIZE) | 14:09:57 12-05-2025 | 40,9615 | 40,4333 | 4,9 | 2,3 |
Karadeniz - [01.08 km] Merkez (Rize) | 14:09:56 12-05-2025 | 41,04194 | 40,51472 | 7,02 | 2 |
Simav (Kütahya) | 14:04:36 12-05-2025 | 39,14389 | 28,92972 | 6,94 | 1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:04:35 12-05-2025 | 39,2163 | 29,0255 | 4,7 | 0,9 |
EGE DENIZI | 13:54:47 12-05-2025 | 36,5963 | 25,7725 | 5 | 1,9 |
Alanya (Antalya) | 13:47:21 12-05-2025 | 36,72083 | 32,05778 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 13:36:20 12-05-2025 | 36,505 | 25,5655 | 14,1 | 1,9 |
EGE DENIZI | 13:29:15 12-05-2025 | 36,5783 | 25,5562 | 13,3 | 2,5 |
Nazilli (Aydın) | 13:22:18 12-05-2025 | 37,95111 | 28,40333 | 7 | 1,3 |
DUALAR-NAZILLI (AYDIN) | 13:22:17 12-05-2025 | 37,8577 | 28,4105 | 2,8 | 1,8 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 13:09:30 12-05-2025 | 40,8125 | 35,19167 | 6,92 | 1,6 |
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 13:09:30 12-05-2025 | 40,8228 | 35,2163 | 5,4 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 12:59:50 12-05-2025 | 40,8125 | 28,4405 | 16,3 | 1,5 |
Marmara Denizi - [19.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 12:59:49 12-05-2025 | 40,845 | 28,42722 | 7,04 | 1,3 |
Orhaneli (Bursa) | 12:57:48 12-05-2025 | 39,91083 | 28,86 | 6,95 | 1,9 |
LETAFET-ORHANELI (BURSA) | 12:57:48 12-05-2025 | 39,9013 | 28,739 | 0 | 2 |
İskilip (Çorum) | 12:51:04 12-05-2025 | 40,84417 | 34,44306 | 5,41 | 3,4 |
YENICE-ISKILIP (CORUM) | 12:51:04 12-05-2025 | 40,8443 | 34,4695 | 5,5 | 3,6 |
Karesi (Balıkesir) | 12:44:36 12-05-2025 | 39,65194 | 27,85556 | 11,47 | 2,7 |
BALIKESIR | 12:44:36 12-05-2025 | 39,6493 | 27,845 | 2,6 | 2,9 |
Nazilli (Aydın) | 12:43:43 12-05-2025 | 37,945 | 28,41583 | 7 | 1,1 |
Selçuklu (Konya) | 12:34:41 12-05-2025 | 38,125 | 32,71056 | 7 | 1,2 |
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) | 12:34:40 12-05-2025 | 38,1058 | 32,6202 | 29,9 | 1,3 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 12:26:26 12-05-2025 | 40,82111 | 35,19444 | 19 | 4,2 |
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 12:26:25 12-05-2025 | 40,8192 | 35,2202 | 5 | 4,5 |
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 12:23:56 12-05-2025 | 40,8148 | 35,21 | 6,4 | 4,6 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 12:23:55 12-05-2025 | 40,815 | 35,19194 | 10,07 | 4,4 |
Saray (Tekirdağ) | 12:21:48 12-05-2025 | 41,4775 | 28,08472 | 7,1 | 1 |
EGE DENIZI | 12:19:03 12-05-2025 | 36,359 | 25,4625 | 1,7 | 2,4 |
Marmara Denizi - [29.04 km] Karacabey (Bursa) | 12:14:52 12-05-2025 | 40,64667 | 28,38667 | 7,28 | 1,6 |
Eşme (Uşak) | 12:06:35 12-05-2025 | 38,48583 | 29,15167 | 7 | 1 |
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 11:40:32 12-05-2025 | 40,7608 | 27,4247 | 11 | 2,1 |
Marmara Denizi - [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ) | 11:40:31 12-05-2025 | 40,75667 | 27,37583 | 13,9 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 11:35:06 12-05-2025 | 38,33778 | 38,74917 | 12,42 | 1,9 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 11:35:06 12-05-2025 | 38,3608 | 38,7992 | 5,2 | 1,8 |
Alanya (Antalya) | 11:03:47 12-05-2025 | 36,67528 | 32,04333 | 11,11 | 2,3 |
DEREKOY-ALANYA (ANTALYA) | 11:03:47 12-05-2025 | 36,6663 | 32,0577 | 14,2 | 2,5 |
Lapseki (Çanakkale) | 10:35:55 12-05-2025 | 40,23194 | 26,89667 | 17,74 | 1,2 |
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) | 10:35:54 12-05-2025 | 40,271 | 26,9585 | 7,6 | 0,9 |
Çay (Afyonkarahisar) | 10:30:14 12-05-2025 | 38,63056 | 31,08361 | 7 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 10:27:45 12-05-2025 | 37,91889 | 36,16139 | 7 | 1,2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 09:52:27 12-05-2025 | 37,99083 | 36,60194 | 7 | 2,1 |
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09:52:26 12-05-2025 | 38,0103 | 36,7042 | 10,9 | 2,1 |
Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 09:41:29 12-05-2025 | 40,8375 | 28,35167 | 6,98 | 2,8 |
MARMARA DENIZI | 09:41:29 12-05-2025 | 40,8442 | 28,3665 | 17,9 | 3,3 |
Buldan (Denizli) | 09:04:10 12-05-2025 | 38,00583 | 28,83833 | 8,04 | 1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Afşin (Kahramanmaraş) | 08:31:29 13-05-2025 | 38,28472 | 37,01972 | 8,98 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 08:18:35 13-05-2025 | 39,19194 | 28,93389 | 10 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:18:34 13-05-2025 | 39,2558 | 28,9703 | 5,4 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 08:12:39 13-05-2025 | 39,01861 | 28,07333 | 6,99 | 1,3 |
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 08:12:39 13-05-2025 | 38,9803 | 28,0557 | 7,4 | 1,5 |
Altıeylül (Balıkesir) | 07:55:31 13-05-2025 | 39,64306 | 27,85722 | 9,39 | 1,8 |
KABAKDERE-(BALIKESIR) | 07:55:31 13-05-2025 | 39,6647 | 27,848 | 5,5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 07:52:36 13-05-2025 | 39,19639 | 28,90556 | 7 | 1,1 |
Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya) | 07:49:49 13-05-2025 | 35,95361 | 30,42889 | 29,02 | 3,8 |
AKDENIZ | 07:49:48 13-05-2025 | 35,9847 | 30,3545 | 25,5 | 3,6 |
Simav (Kütahya) | 07:48:27 13-05-2025 | 39,20556 | 28,95667 | 9,71 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:48:26 13-05-2025 | 39,2508 | 28,9912 | 3,2 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 07:47:02 13-05-2025 | 39,20833 | 28,95833 | 12,54 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:47:02 13-05-2025 | 39,249 | 28,989 | 5,1 | 1,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:36:00 13-05-2025 | 38,27361 | 38,19722 | 7 | 1,9 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 07:35:59 13-05-2025 | 38,2742 | 38,1872 | 16,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 07:33:20 13-05-2025 | 39,24694 | 28,93444 | 7 | 2,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:33:20 13-05-2025 | 39,2562 | 28,9588 | 5,4 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:31:46 13-05-2025 | 39,2485 | 28,9762 | 4,7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 07:30:46 13-05-2025 | 39,20667 | 28,94361 | 8,2 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:29:02 13-05-2025 | 39,2458 | 28,9928 | 4,3 | 1,2 |
Sincik (Adıyaman) | 07:21:50 13-05-2025 | 38,0925 | 38,49111 | 11,26 | 2 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 07:21:49 13-05-2025 | 38,112 | 38,4773 | 5 | 2 |
Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 07:18:15 13-05-2025 | 40,83972 | 28,39944 | 6,84 | 3,8 |
MARMARA DENIZI | 07:18:15 13-05-2025 | 40,8472 | 28,4085 | 13,6 | 4,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07:12:51 13-05-2025 | 39,2582 | 29,0075 | 5,3 | 1,6 |
Ege Denizi - [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:51:08 13-05-2025 | 39,47111 | 25,67694 | 7 | 1,9 |
EGE DENIZI | 06:51:08 13-05-2025 | 39,4415 | 25,6895 | 5,4 | 2 |
Baskil (Elazığ) | 06:41:03 13-05-2025 | 38,55833 | 38,72306 | 7 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 06:37:13 13-05-2025 | 38,14111 | 38,56722 | 7 | 1,2 |
ULUKOY-(MALATYA) | 06:37:12 13-05-2025 | 38,1852 | 38,5118 | 21,5 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:18:17 13-05-2025 | 38,23389 | 38,01611 | 11,82 | 1,6 |
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) | 06:18:16 13-05-2025 | 38,2172 | 38,0122 | 21,5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 06:17:46 13-05-2025 | 39,22361 | 28,99667 | 9,04 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:17:44 13-05-2025 | 39,2612 | 28,9737 | 14,5 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 05:55:28 13-05-2025 | 39,23361 | 28,9925 | 7,02 | 0,9 |
Tillo (Siirt) | 05:51:57 13-05-2025 | 37,89722 | 42,01917 | 7 | 1 |
Gediz (Kütahya) | 05:50:47 13-05-2025 | 38,98806 | 29,69389 | 7,02 | 1,5 |
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) | 05:50:47 13-05-2025 | 39,0348 | 29,7012 | 9,1 | 1,5 |
EGE DENIZI | 05:49:59 13-05-2025 | 36,6048 | 25,6498 | 16,6 | 2,1 |
Ege Denizi | 05:49:52 13-05-2025 | 36,46361 | 25,43611 | 7 | 2 |
