ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,61 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, nisanda YD-ÜFE aylık yüzde 2,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,83 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,92, imalatta yüzde 97,07 artış oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 110,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,97, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,62, enerjide yüzde 241,59, sermaye malında yüzde 82,39 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,81, imalatta yüzde 2,63 artış olarak belirlendi.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 2,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,52, enerjide yüzde 7,39, sermaye malında yüzde 3,37 artış şeklinde oldu.
Yıllık YD-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 63,12, tütün ürünleri yüzde 68,67, içecekler yüzde 73,86 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 241,59, ana metaller yüzde 134,36, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 110,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.
Aylık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektörün daha düşük, 8 alt sektörün daha yüksek değişim gösterdiği hesaplandı.
Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 0,38, giyim eşyası yüzde 0,21, tütün ürünleri yüzde 0,2 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 9,26, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,39, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2017 | 7,25 | -0,93 | 0,48 | 0,04 | -0,88 | -0,14 | 2,24 | 0,87 | 0,12 | 4,26 | 5,22 | -0,01 |
2018 | 0,39 | 1,70 | 2,24 | 4,00 | 6,40 | 3,44 | 2,63 | 18,16 | 10,14 | -7,45 | -8,44 | -1,32 |
2019 | 1,83 | -1,79 | 3,44 | 4,93 | 4,19 | -3,24 | -2,33 | -1,41 | 0,82 | 1,17 | -0,45 | 1,81 |
2020 | 2,39 | 0,77 | 3,48 | 5,46 | 1,47 | 0,95 | 1,64 | 7,46 | 3,08 | 4,62 | 2,02 | -0,76 |
2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 | 3,93 | 0,34 | -0,92 | 1,55 | 7,93 | 13,49 | 25,92 |
2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 |
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2017 | 24,34 | 24,24 | 25,76 | 26,38 | 21,60 | 21,98 | 23,99 | 23,98 | 24,05 | 25,78 | 26,01 | 19,75 |
2018 | 12,09 | 15,07 | 17,08 | 21,72 | 30,65 | 35,33 | 35,84 | 59,12 | 75,04 | 55,40 | 35,21 | 33,45 |
2019 | 35,35 | 30,71 | 32,24 | 33,43 | 30,66 | 22,23 | 16,32 | -2,94 | -11,15 | -2,88 | 5,59 | 8,93 |
2020 | 9,53 | 12,38 | 12,43 | 13,00 | 10,06 | 14,82 | 19,49 | 30,23 | 33,15 | 37,69 | 41,12 | 37,56 |
2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,60 | 43,72 | 41,89 | 30,81 | 28,87 | 32,96 | 47,89 | 87,64 |
2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 |
Kaynak: