Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.806.325 2,76 2,95 2,78 -3,81
ADANA CIMENTO A GRUBU 545.827.329 6,17 6,39 6,19 -2,83
ADANA CIMENTO B GRUBU 364.564.578 4,41 4,62 4,41 -2,86
ADEL KALEMCILIK 403.987.500 17,03 18,79 17,1 -7,97
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 260.819.999 2,05 2,37 2,07 -10,39
ADANA CIMENTO C GRUBU 140.535.098 0,83 0,93 0,85 -7,61
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.671.052.628 21,14 21,62 21,4 -0,19
AFYON CIMENTO 824.000.000 8,21 8,77 8,24 -5,07
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 224.280.000 2,62 2,85 2,67 -5,99
AKBANK 39.720.000.000 9,71 10,33 9,93 -2,65
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.149.950.576 11,16 11,6 11,23 -0,8
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 714.580.720 0,97 1,1 0,98 -9,26
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 377.199.999 2,01 2,19 2,05 1,49
AKSIORTA A.S. 924.120.000 2,92 3,12 3,02 -0,66
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 170.190.000 5,22 5,64 5,49 -1,08
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 774.345.920 20,7 23,88 20,78 -0,95
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.208.624 0,33 0,37 0,33 -10,81
AKSA AKRILIK A.S. 2.066.450.000 11,1 12,05 11,17 -6,45
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.078.643.310 3,38 3,69 3,39 -6,87
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.333.284.735 3,03 3,28 3,1 -3,43
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 82.684.800 9,58 10,88 9,9 -7,48
ALARKO HOLDING 1.425.719.460 6,3 6,96 6,38 -5,48
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.278.000.000 1,41 1,5 1,42 -4,7
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 612.360.000 55 62,55 56,7 -7,8
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 321.218.300 8,23 9,24 8,3 -8,59
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 436.043.506 40,5 45,06 40,94 -6,32
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 207.375.000 3,93 4,34 3,95 -7,28
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 549.884.000 21,68 23,9 22,24 -6,55
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 75.600.000 1,21 1,49 1,26 -14,29
ANADOLU CAM 1.582.500.000 2,09 2,26 2,11 -5,8
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 311.300.000 2,64 2,9 2,83 0,42
ANEL TELEKOMINIKASYON 35.000.000 0,69 0,72 0,7 -1,41
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.949.800.000 6,72 7,2 6,86 -0,44
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 50.376.000 2,3 2,66 2,4 3
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.425.000.000 2,83 2,9 2,85 -1,72
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 15.379.573.945 22,3 23,7 22,76 -1,22
ARENA BILGISAYAR A.S. 131.520.000 4,07 4,5 4,11 -3,07
ARMADA BILGISAYAR A.S. 128.640.000 5,21 5,58 5,36 -3,07
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 157.523.400 1,85 2,05 1,86 -7,92
ARTI YAT HOLDING A.S. 7.400.000 0,68 0,8 0,74 -7,5
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 941.830.441 5,23 5,23 5,23 0,97
ASELSAN 26.200.000.000 26,1 27,6 26,2 -4,45
ASLAN CIMENTO A.S. 3.019.280.000 40,9 44,98 41,36 -6,8
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 669.480.000 7,89 9,15 7,97 -7,33
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 95.474.999 4,02 4,2 4,02 -3,37
AKIN TEKSTIL A.S. 325.080.000 11,9 13,53 12,9 8,13
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 23.400.000 1,16 1,26 1,17 -5,65
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.614.032 1,42 1,6 1,44 -9,43
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 4.320.000 0,53 0,57 0,54 -5,26
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 110.880.000 1,53 1,73 1,54 -9,94
AVRUPA YATIRIM HOLDING 16.434.000 1,91 2,05 1,98 -2,46
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.360.000.000 20 21,04 20 -1,09
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 54.900.000 1,21 1,44 1,22 -8,27
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 75.150.000 1,66 1,87 1,67 -6,7
ALTINYUNUS CESME 106.909.660 6 7 6,38 -3,33
AYEN ENERJI A.S. 844.948.962 4,86 5,2 4,94 -3,52
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 23.443.992 1,51 1,68 1,56 -2,5
AYGAZ 4.389.000.000 14,61 16,5 14,63 -9,58
BAGFAS 463.500.000 10,23 11,1 10,3 -6,62
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 172.800.000 4,63 5,14 4,8 -5,88
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.676.800 0,6 0,64 0,6 -6,25
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.916.451.773 19 22,78 19,16 -2,04
BASTAS BASKENT CIMENTO 313.110.705 2,32 2,48 2,38 -4,03
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 323.984.375 7 7,16 0
BOSCH FREN SISTEMLERI 493.250.000 191,3 213,1 197,3 -6,18
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 23.255.760.000 74 76,6 76,6 2,96
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 21.000.000 1 1,04 1 0
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 462.000.000 11,25 12,08 11,55 -3,1
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.116.000.000 4,59 4,86 4,65 -2,92
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 77.850.000 1,65 1,88 1,73 -3,35
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 51.600.000 0,35 0,55 0,43 0
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 19.040.000 1,08 1,24 1,12 -2,61
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 83.205.000 2,45 2,68 2,58 4,45
BOLU CIMENTO 784.929.608 5,41 5,84 5,48 -5,35
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 408.240.000 3,68 4 3,78 -4,06
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.288.376.000 8,75 9,68 8,88 -3,69
BRISA 2.205.995.006 7,07 7,79 7,23 -3,6
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 55.200.000 0,45 0,46 0,46 2,22
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 31.355.999 2 2,28 2,01 -6,94
BIRLIK MENSUCAT A.S. 22.190.249 1,33 1,48 1,35 -5,59
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.482.705.000 10,17 11,72 10,46 -8,96
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.098.000.000 38,82 40,7 39,04 -3,37
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 416.000.000 1,54 1,67 1,6 2,56
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 591.200.000 6,86 7,74 7,39 -3,65
BURSA CIMENTO 548.125.885 5,15 5,5 5,18 -4,95
BURCELIK 33.359.040 3,87 4,34 3,96 0,51
BURCELIK VANA SAN TIC AS 12.931.902 1,73 1,85 1,76 -3,3
COCA COLA ICECEK A.S. 9.452.418.259 37,04 39,04 37,16 -4,28
CELIK HALAT 59.400.000 3,52 4,04 3,6 -8,63
CEMAS DOKUM SANAYII AS 485.849.999 2,05 2,11 2,05 0
CEMTAS 389.766.124 3,85 4,16 3,86 -6,76
CIMSA CIMENTO 1.999.249.741 14,65 15,48 14,8 -2,82
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 772.740.000 31,26 34,24 31,8 -5,69
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 63.755.400 35,94 38,18 36,02 -4,86
CIMENTAS 1.027.927.065 11,5 12,71 11,8 -5,6
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 546.790.464 7,31 8,64 8,18 9,95
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 7.440.000 1,19 1,3 1,24 0
CREDITWEST FACTORING 115.200.000 1,42 1,47 1,44 -1,37
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.634.000.000 6,55 7,16 6,62 -5,97
CUHADAROGLU METAL 195.225.000 2,73 3,07 2,74 -10,46
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 16.416.000 1,5 1,76 1,52 -5
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 82.270.000 1,88 2,39 1,9 -12,04
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 120.416.761 2,22 2,4 2,26 -1,74
DENIZLI CAM 68.340.000 11,39 12,73 11,39 -7,17
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 28.930.000 2,63 2,85 2,63 -6,41
DENIZBANK A.S. 15.850.958.000 4,35 4,85 4,78 3,69
DERIMOD 40.176.000 7,23 7,69 7,44 0
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 51.683.100 1,04 1,12 1,05 -4,55
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 79.810.000 3,4 3,73 3,47 -5,96
DEVA HOLDING 834.080.430 4,15 4,69 4,17 -9,35
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 186.000.000 5,88 6,55 6,2 -2,21
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.009.303.669 3 3,3 3,04 -6,46
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 869.730.230 3,87 4,43 4,16 6,39
DOGAN GAZETECILIK AS 311.850.000 2,91 3,17 2,97 -5,11
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 9.295.000 1,29 1,42 1,3 -7,14
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 59.800.000 5,88 6,84 5,98 -10,61
MISH DEKORASYON 8.409.020 0,34 0,42 0,37 -2,63
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 66.500.000 1,88 2,06 1,9 -5,94
DOGUS OTOMOTIV 1.909.600.000 8,66 9,03 8,68 -3,34
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 81.170.576 4,02 4,58 4,15 -8,19
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 1.732.483.200 174 185,6 177,8 -0,56
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 26.000.000 1,27 1,39 1,3 -4,41
DOGAN HOLDING 2.329.074.820 0,88 1,03 0,89 -12,75
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 52.048.640 3,09 3,4 3,14 -6,55
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 547.000.000 5,24 5,99 5,47 -2,84
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 133.000.000 2,55 2,93 2,66 -6,34
ECZACIBASI YAT ORT 31.290.000 1,46 1,56 1,49 -2,61
ECZACIBASI ILAC 2.932.912.800 4,19 4,77 4,28 -7,56
ECZACIBASI YATIRIM 1.147.650.000 10,89 11,35 10,93 -3,27
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 78.650.000 1,15 1,26 1,21 4,31
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.800.000 0,21 0,24 0,22 0
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 14.080.000 0,61 0,67 0,64 -3,03
EGE ENDUSTRI 778.050.000 245,8 261,4 247 -4,41
EGE GUBRE 267.000.000 25,9 28,1 26,7 -3,96
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.600.000 0,48 0,51 0,48 -4
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 682.968.000 8,49 9,25 8,58 -2,28
EGE SERAMIK 336.750.000 4,38 4,86 4,49 -5,87
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 10.184.000.000 2,66 2,86 2,68 -5,96
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4.306.637 0,56 0,66 0,6 3,45
EMEK ELEKTRIK A.S. 38.637.000 1,47 1,75 1,59 8,16
EMINIS AMBALAJ 23.200.000 4,47 4,78 4,64 1,31
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.058.000.000 5,09 5,3 5,23 -0,76
EGEPLAST EGE PLASTIK 90.600.000 4,41 5,3 4,53 5,35
ERBOSAN 344.520.000 65,2 71,9 66 -3,79
EREGLI DEMIR CELIK 25.935.000.000 7,37 8,03 7,41 -7,14
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 48.240.000 1,27 1,47 1,34 -6,29
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 61.490.283 1,23 1,36 1,23 -7,52
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 6.524.840 0,41 0,54 0,49 -7,55
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 74.981.250 6,45 7,3 6,45 -6,39
EURO TREND YAT ORT 18.200.000 0,9 1,04 0,91 -10,78
EURO YATIRIM HOLDING AS 42.000.000 0,68 0,75 0,7 -2,78
EURO KAPITAL YAT ORT 22.000.000 1,1 1,24 1,1 -6,78
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 18.400.000 0,91 1,02 0,92 -5,15
FTSE IST. BONO FBIST BYF 270,2 271,6 270,2 -0,41
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.015.000.000 34,24 36,54 35 -2,29
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 502.550.000 4,37 4,39 4,37 -0,46
FINANSBANK 19.564.000.000 5,78 6,34 5,84 -3,15
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 93.750.000 2,92 3,17 3 0,67
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 191.308.986 13,34 14,2 13,4 -4,9
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 5.005.000 0,91 1,02 0,91 -12,5
FORD OTOMOTIV SANAYI 16.724.370.599 47 49,14 47,66 -0,38
T. GARANTI BANKASI 42.966.000.000 10,11 10,61 10,23 -3,03
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 321.180.000 3,85 4,99 4,04 -15,13
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.000.000 1,14 1,18 1,15 -2,54
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 160.392.960 2,33 2,4 0
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 43.856.640 7,35 7,83 7,52 -2,72
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 154.000.000 1,39 1,62 1,4 -4,11
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 98.500.000 1,95 2,16 1,97 -6,64
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.800.000 0,46 0,48 0,47 0
GULER YAT HOLDING 16.160.000 1 1,07 1,01 -4,72
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1.179.716.044 3,52 3,94 3,62 -5,73
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 12,72 13,17 12,77 -3,11
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 135,25 137,2 135,9 -0,73
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 547.920.000 75,25 82,35 76,1 -6,8
GOODYEAR 1.250.100.000 4,6 5,21 4,63 -9,04
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.262.800.000 3,28 3,68 3,28 -9,14
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 25.280.000 0,78 0,92 0,79 -2,47
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 80.358.517 1,52 1,67 1,54 -0,65
GSD HOLDING 360.000.000 0,78 0,88 0,8 -8,05
GALATASARAY A.S. 833.760.000 7,64 8,76 7,72 -10,65
GUBRE FABRIKALARI 1.599.860.000 4,76 5,34 4,79 -8,94
GUNES SIGORTA 407.700.000 1,47 1,59 1,51 -2,58
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.200.000 1,32 1,4 1,34 -1,47
T HALK BANKASI A.S. 15.537.500.000 12,41 12,96 12,43 -3,49
HALK SIGORTA A.S. 342.210.000 1,83 1,88 1,83 -3,17
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 102.060.000 4,8 5,93 4,86 -16,35
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 109.480.000 3,87 4,07 3,91 0,77
HEKTAS 570.444.891 6,96 8,26 7,52 7,74
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 836.400.000 1,01 1,08 1,02 -4,67
HURRIYET GAZETECILIK 651.360.000 1,16 1,34 1,18 -9,23
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 2.924.000.000 3,37 4,23 3,4 -18,27
IDEALIST GMYO 23.200.000 2,27 2,6 2,32 -9,38
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 120.170.930 0,4 0,44 0,42 -2,33
IHLAS EV ALETLERI 120.563.100 0,57 0,65 0,63 3,28
IHLAS GAZETECELIK 130.800.000 0,93 1,15 1,09 4,81
IHLAS HOLDING 497.952.000 0,58 0,65 0,63 3,28
IHLAS GAYRIMENKUL 163.062.202 1,65 2,13 2,05 12,64
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 126.000.000 0,58 0,65 0,63 0
INDEKS BILGISAYAR A.S. 656.880.000 11,2 11,96 11,73 1,47
INFO YATIRIM A.S. 23.084.156 1,24 1,38 1,25 -4,58
INTEMA INSAAT VE TESISAT 90.687.600 18,5 19,69 18,66 -4,31
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1.400.244.175 5,26 5,9 5,39 -6,26
T. IS BANKASI A GRUBU 18.195.000 18195 18200 0
ISBIR HOLDING A.S. 114.497.712 168,5 200 180,3 4,76
(Sürecek)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English