İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.6254 | 18.6589 | 18.6123 | 18.6869 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6111 | 12.6934 | 12.5531 | 12.7695 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6575 | 2.6705 | 2.6556 | 2.6767 |
1 | EURO | 19.7985 | 19.8341 | 19.7846 | 19.8639 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.9616 | 23.0813 | 22.9456 | 23.1160 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.0250 | 20.1535 | 19.9949 | 20.1838 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8104 | 1.8292 | 1.8092 | 1.8334 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7039 | 13.7657 | 13.6532 | 13.8180 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.4263 | 61.2170 | 59.5199 | 62.1353 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8961 | 1.9089 | 1.8948 | 1.9133 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9541 | 4.9630 | 4.9169 | 5.0003 |
100 | JAPON YENİ | 13.6308 | 13.7211 | 13.5804 | 13.7732 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.0659 | 10.1976 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.9997 | 4.0520 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28747 | 0.29123 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04410 | 0.04467 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6577 | 2.6925 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08236 | 0.08344 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0539 | 5.1201 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01414 | 0.01433 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8947 | 11.0372 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0423 | 5.1083 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4734 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9978 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9280 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.24 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.31 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3573 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7987 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7596 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0630 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2349 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2626 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8400 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6306 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.43 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9688 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6647 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1310 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33176 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.8269 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.