İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5916 | 18.6251 | 18.5785 | 18.6530 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5643 | 12.6462 | 12.5065 | 12.7221 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.5976 | 2.6103 | 2.5957 | 2.6163 |
1 | EURO | 19.3524 | 19.3873 | 19.3389 | 19.4164 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.0795 | 22.1946 | 22.0641 | 22.2279 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.7046 | 19.8311 | 19.6750 | 19.8609 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7742 | 1.7926 | 1.7730 | 1.7967 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0072 | 14.0704 | 13.9554 | 14.1239 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.0603 | 60.8462 | 59.1594 | 61.7589 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8626 | 1.8751 | 1.8613 | 1.8794 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9468 | 4.9557 | 4.9097 | 4.9929 |
100 | JAPON YENİ | 13.2972 | 13.3852 | 13.2480 | 13.4361 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.8397 | 9.9684 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.9124 | 3.9636 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30628 | 0.31029 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04402 | 0.04459 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6118 | 2.6460 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08321 | 0.08430 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0532 | 5.1193 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01398 | 0.01416 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8717 | 11.0140 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0333 | 5.0991 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4762 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1462 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9413 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.43 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.48 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3255 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9571 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7583 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0409 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1896 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2487 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8789 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7253 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.36 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0783 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 222.17 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6586 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1323 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7005 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31517 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.4731 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.