İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5864 | 18.6199 | 18.5734 | 18.6479 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5173 | 12.5989 | 12.4597 | 12.6745 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.5945 | 2.6072 | 2.5927 | 2.6132 |
1 | EURO | 19.3327 | 19.3675 | 19.3192 | 19.3966 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.9675 | 22.0820 | 21.9521 | 22.1152 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.7203 | 19.8469 | 19.6907 | 19.8767 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7814 | 1.7998 | 1.7801 | 1.8040 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9852 | 14.0482 | 13.9334 | 14.1016 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.0509 | 60.8367 | 59.1501 | 61.7492 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8637 | 1.8762 | 1.8624 | 1.8805 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9450 | 4.9539 | 4.9079 | 4.9911 |
100 | JAPON YENİ | 13.2938 | 13.3819 | 13.2446 | 13.4327 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.8270 | 9.9556 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.9188 | 3.9701 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30639 | 0.31040 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04401 | 0.04458 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6258 | 2.6602 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08335 | 0.08444 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0582 | 5.1244 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01408 | 0.01426 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8687 | 11.0109 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0319 | 5.0977 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4814 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1528 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9403 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.48 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3272 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9484 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7586 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0402 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1839 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2491 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8808 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7163 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.32 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0387 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 221.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6539 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1313 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7005 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31530 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.4687 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.