İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5936 | 18.6271 | 18.5806 | 18.6551 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.7917 | 11.8686 | 11.7375 | 11.9398 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4393 | 2.4513 | 2.4376 | 2.4569 |
1 | EURO | 18.1850 | 18.2178 | 18.1723 | 18.2451 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8173 | 20.9258 | 20.8027 | 20.9572 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.3831 | 18.5011 | 18.3555 | 18.5289 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6641 | 1.6813 | 1.6629 | 1.6852 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6093 | 13.6707 | 13.5589 | 13.7226 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.5610 | 60.3403 | 58.6675 | 61.2454 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7666 | 1.7784 | 1.7653 | 1.7825 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9475 | 4.9564 | 4.9104 | 4.9936 |
100 | JAPON YENİ | 12.5499 | 12.6330 | 12.5035 | 12.6810 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2459 | 9.3669 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6928 | 3.7412 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29850 | 0.30240 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04402 | 0.04460 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5483 | 2.5816 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08332 | 0.08442 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0771 | 5.1435 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01303 | 0.01320 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8729 | 11.0152 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0338 | 5.0997 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5731 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.6106 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0091 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.13 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.80 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3644 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7582 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9780 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1215 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2214 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9997 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0068 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.94 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2556 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 221.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1419 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7005 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.27693 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7641 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.