İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5880 | 18.6215 | 18.5750 | 18.6494 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9827 | 12.0608 | 11.9276 | 12.1332 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.5078 | 2.5202 | 2.5061 | 2.5260 |
1 | EURO | 18.6837 | 18.7174 | 18.6706 | 18.7454 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.4873 | 21.5994 | 21.4723 | 21.6317 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7543 | 18.8747 | 18.7262 | 18.9030 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7004 | 1.7180 | 1.6992 | 1.7219 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6549 | 13.7164 | 13.6043 | 13.7686 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.7314 | 60.5130 | 58.8355 | 61.4207 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8054 | 1.8175 | 1.8041 | 1.8217 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9461 | 4.9550 | 4.9090 | 4.9922 |
100 | JAPON YENİ | 12.6901 | 12.7741 | 12.6432 | 12.8227 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.4989 | 9.6232 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.8048 | 3.8546 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30104 | 0.30498 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04401 | 0.04458 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5568 | 2.5903 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08358 | 0.08467 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0762 | 5.1426 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01301 | 0.01318 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8792 | 11.0216 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0323 | 5.0982 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5476 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4005 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9889 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.89 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.12 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3594 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.27 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7581 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0052 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1580 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2316 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9459 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8580 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2292 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 221.16 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6440 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1420 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29161 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.0301 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.