İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5830 | 18.6165 | 18.5700 | 18.6444 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.6892 | 11.7654 | 11.6354 | 11.836 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4531 | 2.4652 | 2.4514 | 2.4709 |
1 | EURO | 18.2761 | 18.3090 | 18.2633 | 18.3365 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0113 | 21.1209 | 20.9966 | 21.1525 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5279 | 18.6468 | 18.5001 | 18.6748 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6446 | 1.6616 | 1.6434 | 1.6654 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5352 | 13.5963 | 13.4851 | 13.6479 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.5327 | 60.3117 | 58.6397 | 61.2164 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7529 | 1.7647 | 1.7517 | 1.7688 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9440 | 4.9530 | 4.9070 | 4.9901 |
100 | JAPON YENİ | 12.4207 | 12.5030 | 12.3748 | 12.5505 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2922 | 9.4138 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6982 | 3.7466 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30067 | 0.30461 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04400 | 0.04457 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5451 | 2.5784 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08386 | 0.08496 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0742 | 5.1406 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01281 | 0.01298 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8763 | 11.0186 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0310 | 5.0968 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5860 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5634 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0007 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.25 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.25 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3711 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.58 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7587 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9835 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1326 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2217 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9886 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9967 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.46 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42.000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2606 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 220.36 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1443 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.27887 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7867 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.