İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.4266 | 18.4598 | 18.4137 | 18.4875 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9457 | 12.0236 | 11.8908 | 12.0958 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3887 | 2.4004 | 2.3870 | 2.4059 |
1 | EURO | 17.7909 | 17.8229 | 17.7784 | 17.8496 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.7068 | 19.8095 | 19.6930 | 19.8393 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6200 | 18.7396 | 18.5921 | 18.7677 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6201 | 1.6368 | 1.6189 | 1.6406 |
1 | KANADA DOLARI | 13.4990 | 13.5598 | 13.4490 | 13.6114 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.9878 | 59.7597 | 58.1030 | 60.6561 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7164 | 1.7280 | 1.7152 | 1.7319 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9007 | 4.9095 | 4.8639 | 4.9463 |
100 | JAPON YENİ | 12.7628 | 12.8473 | 12.7155 | 12.8961 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.0447 | 9.1631 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5794 | 3.6262 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31565 | 0.31978 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04363 | 0.04420 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5594 | 2.5929 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07764 | 0.07866 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0016 | 5.0670 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01280 | 0.01297 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.7848 | 10.9259 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9886 | 5.0539 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5389 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.7021 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9873 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.33 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.03 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3632 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.71 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7600 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9655 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.0713 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2193 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0259 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.1191 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.05 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1593 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 236.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6635 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1431 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.27261 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.4709 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.