İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.1564 | 18.1892 | 18.1437 | 18.2164 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6268 | 12.7091 | 12.5687 | 12.7854 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4346 | 2.4466 | 2.4329 | 2.4522 |
1 | EURO | 18.1354 | 18.1681 | 18.1227 | 18.1953 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.4104 | 21.5220 | 21.3954 | 21.5543 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7856 | 18.9062 | 18.7574 | 18.9346 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7075 | 1.7252 | 1.7064 | 1.7292 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0123 | 14.0755 | 13.9605 | 14.1290 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6505 | 59.4179 | 57.7707 | 60.3092 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8732 | 1.8858 | 1.8719 | 1.8901 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8341 | 4.8428 | 4.7978 | 4.8791 |
100 | JAPON YENİ | 13.2251 | 13.3126 | 13.1761 | 13.3632 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2215 | 9.3422 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7008 | 3.7493 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29998 | 0.30391 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04299 | 0.04355 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6308 | 2.6653 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08192 | 0.08299 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9238 | 4.9883 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01355 | 0.01373 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6266 | 10.7657 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9155 | 4.9798 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4345 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4460 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9643 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.96 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2940 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6691 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7559 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9988 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1812 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2485 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9579 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8785 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.19 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8627 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 220.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6668 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1333 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30542 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7231 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.