İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9319 | 17.9642 | 17.9194 | 17.9912 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4850 | 12.5664 | 12.4275 | 12.6418 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4601 | 2.4721 | 2.4583 | 2.4778 |
1 | EURO | 18.3329 | 18.3659 | 18.3200 | 18.3934 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.6676 | 21.7806 | 21.6524 | 21.8132 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7669 | 18.8874 | 18.7388 | 18.9157 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7592 | 1.7774 | 1.7579 | 1.7815 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9277 | 13.9905 | 13.8761 | 14.0436 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1033 | 58.8636 | 57.2318 | 59.7466 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8412 | 1.8536 | 1.8399 | 1.8579 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7704 | 4.7790 | 4.7346 | 4.8148 |
100 | JAPON YENİ | 13.2587 | 13.3465 | 13.2096 | 13.3972 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3207 | 9.4427 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7170 | 3.7657 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29522 | 0.29909 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04246 | 0.04301 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6404 | 2.6749 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07948 | 0.08052 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8765 | 4.9403 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01366 | 0.01383 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4953 | 10.6326 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8547 | 4.9182 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4329 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2779 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9533 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.92 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2858 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7153 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7590 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0224 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2104 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2585 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9131 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7972 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7534 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.34 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6566 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1306 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32064 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7030 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.