İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10798 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17271 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 494.654 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17531 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 100.882 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 14.452 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 35.089 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13566 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.81600 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 17.748 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33653 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 10.761 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 70.105 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22563 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 26.230 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 23.972 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01278 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13021 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03988 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00389 |
LYD | LİBYA DİNARI | 38.561 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04904 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32096 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 42.138 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94299 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75437 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 10.762 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04139 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00165 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 48.565 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 42.248 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16853 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 137.415 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03289 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00743 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 10.763 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53517 |
TND | TUNUS DİNARI | 59.561 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 53.356 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50490 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 484.993 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 262.925 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 54.115 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60648 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 118.816 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.