İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10972 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17043 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4368 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18099 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.0424 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4388 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5563 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13510 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.80999 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7689 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33483 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0664 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9670 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22574 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6066 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3977 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01277 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13119 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03967 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00387 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8499 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04721 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31953 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2193 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94331 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75515 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0663 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04202 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00165 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8452 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1976 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16791 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.7820 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03289 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0669 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53662 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.8022 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3324 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50463 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4699 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2766 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4286 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60728 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9237 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.