İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11162 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16507 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4322 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18334 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.8458 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4518 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5343 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13440 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.79263 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00118 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7416 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32944 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0997 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8642 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22920 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5568 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3889 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01277 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13124 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03973 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00387 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8112 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04745 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31335 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.1903 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.96693 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75896 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1000 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04198 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8454 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1420 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16450 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.6394 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03288 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0994 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.52899 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7032 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3322 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50470 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4687 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2759 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00076 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4156 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60391 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.6364 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.