İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11411 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16358 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3908 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18180 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.7528 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4356 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4999 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13379 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.78529 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7315 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32456 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0792 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8582 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22803 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5361 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3824 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01276 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13071 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04016 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00376 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7887 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04677 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31031 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0655 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95329 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75969 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0793 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04198 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8434 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.0603 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16303 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.5031 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03285 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00741 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0791 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.51565 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7280 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3276 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50434 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3614 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2347 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3425 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.59757 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.4514 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.