İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11433 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16470 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3740 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18060 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.8394 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4368 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4315 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13403 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.79224 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7383 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32469 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0758 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8424 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22776 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5581 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3793 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01275 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12958 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04029 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00372 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8042 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04724 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31230 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0872 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95632 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75918 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0758 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04207 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8831 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1017 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16448 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.5567 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03284 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00741 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0760 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.51965 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.8865 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3251 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50393 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3353 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2186 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3739 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.59782 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.4943 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.