İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11621 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15813 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3393 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18237 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.4295 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4021 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5852 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13240 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.75905 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6984 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32023 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0446 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8368 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22763 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4512 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3693 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01274 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12554 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03978 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00380 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7384 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04617 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.30020 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9562 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95023 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76229 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0449 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04224 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.7701 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.9268 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15773 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.2474 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03281 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00740 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0447 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.50375 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6328 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3207 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50352 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3641 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2285 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2170 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58430 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.8656 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.