İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11671 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15898 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3369 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18344 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.4810 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4041 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6060 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13265 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.76343 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00118 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7036 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31954 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0464 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8246 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22802 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4666 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3691 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01274 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12710 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03998 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00364 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7203 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04635 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.30170 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9263 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95641 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76390 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0462 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04203 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.7036 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.9626 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15856 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.2585 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03281 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00740 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0462 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49945 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7962 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3210 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50355 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3668 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2300 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2640 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58176 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.0308 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.